格隆汇港股回购榜 | 6月3日
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、药明康德(02359)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、美的集团(00300)、快手-W(01024)、药明生物(02269)、理想汽车-W(02015)、海尔智家(06690)、名创优品(09896)、京东物流(02618)、创科实业(00669)、新秀丽(01910)、文远知行-W(00800)、安德利果汁(02218)、康耐特光学(02276)、贝壳-W(02423)、海螺水泥(00914)、康哲药业(00867)、首程控股(00697)、映恩生物-B(09606)、爱康医疗(01789)、锦欣生殖(01951)、多点数智(02586)、周六福(06168)、昆仑能源(00135)、蓝月亮集团(06993)、云迹(02670)、固生堂(02273)、聚水潭(06687)、小菜园(00999)、敏华控股(01999)、九方智投控股(09636)、海吉亚医疗(06078)、华润燃气(01193)、中裕能源(03633)、微创脑科学(02172)、中集集团(02039)、达力普控股(01921)、华宝国际(00336)、歌礼制药-B(01672)、赤子城科技(09911)、灵宝黄金(03330)、维亚生物(01873)、康臣药业(01681)、浪潮数字企业(00596)、荃信生物-B(02509)、中集安瑞科(03899)、百果园集团(02411)、翰思艾泰-B(03378)、普华和顺(01358)、融创服务(01516)、归创通桥(02190)、绿城服务(02869)、连连数字(02598)、博雅互动(00434)、金茂源环保(06805)、信利国际(00732)、九毛九(09922)、现代牙科(03600)、遇见小面(02408)、鹰瞳科技-B(02251)、加科思-B(01167)、叮当健康(09886)、理士国际(00842)、美丽田园医疗健康(02373)、新鸿基公司(00086)、永升服务(01995)、中国淀粉(03838)、微泰医疗-B(02235)、思派健康(00314)、澳优(01717)、KEEP(03650)、凌雄科技(02436)、瑞慈医疗(01526)、维昇药业-B(02561)、百宏实业(02299)、清科控股(01945)、首佳科技(00103)、中视金桥(00623)、天福(06868)于2026年06月03日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量726.26万 ,回购金额5.97亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 726.26万 | 5.97亿 | 4574.06万 | 0.438% |
| 药明康德(02359) | 117.14万 | 1.49亿 | 736.73万 | 0.247% |
| 腾讯控股(00700) | 27.55万 | 1.27亿 | 1184.41万 | 0.130% |
| 小米集团-W(01810) | 350.00万 | 1.00亿 | 350.00万 | 0.010% |
| 美的集团(00300) | 121.51万 | 9999.64万 | null | null |
| 快手-W(01024) | 106.80万 | 4994.60万 | 4074.93万 | 0.951% |
| 药明生物(02269) | 151.20万 | 4988.90万 | 3065.40万 | 0.753% |
| 理想汽车-W(02015) | 66.40万 | 3926.66万 | 401.22万 | 0.187% |
| 海尔智家(06690) | 152.00万 | 3166.59万 | null | null |
| 名创优品(09896) | 114.58万 | 2999.45万 | 1761.34万 | 1.419% |
| 京东物流(02618) | 170.19万 | 2236.38万 | 2656.36万 | 0.400% |
| 创科实业(00669) | 18.00万 | 2123.61万 | 18.00万 | 0.010% |
| 新秀丽(01910) | 146.88万 | 2106.29万 | 1962.06万 | 1.419% |
| 文远知行-W(00800) | 95.75万 | 1994.39万 | 3670.31万 | 3.573% |
| 安德利果汁(02218) | 109.15万 | 1989.15万 | 560.70万 | 1.680% |
| 康耐特光学(02276) | 30.00万 | 1272.92万 | 827.75万 | 1.725% |
| 贝壳-W(02423) | 22.53万 | 995.68万 | 1.60亿 | 4.441% |
| 海螺水泥(00914) | 50.00万 | 979.68万 | null | null |
| 康哲药业(00867) | 90.00万 | 968.55万 | 307.70万 | 0.126% |
| 首程控股(00697) | 512.00万 | 902.23万 | 4016.20万 | 0.490% |
| 映恩生物-B(09606) | 3.71万 | 748.74万 | 22.14万 | 0.250% |
| 爱康医疗(01789) | 109.20万 | 624.62万 | 1256.20万 | 11.189% |
| 锦欣生殖(01951) | 269.15万 | 622.09万 | 9034.30万 | 3.291% |
| 多点数智(02586) | 99.04万 | 599.72万 | 5271.76万 | 5.860% |
| 周六福(06168) | 33.95万 | 599.72万 | 273.65万 | 1.003% |
| 昆仑能源(00135) | 78.00万 | 556.96万 | 236.20万 | 0.027% |
| 蓝月亮集团(06993) | 168.85万 | 521.13万 | 3446.10万 | 0.590% |
| 云迹(02670) | 1.49万 | 487.55万 | 9.13万 | 0.131% |
| 固生堂(02273) | 18.19万 | 484.54万 | 369.86万 | 1.614% |
| 聚水潭(06687) | 24.50万 | 442.76万 | 105.05万 | 0.246% |
| 小菜园(00999) | 49.20万 | 355.90万 | 302.08万 | 0.257% |
| 敏华控股(01999) | 92.80万 | 349.07万 | 2813.20万 | 0.730% |
| 九方智投控股(09636) | 12.28万 | 332.26万 | 337.02万 | 0.752% |
| 海吉亚医疗(06078) | 30.68万 | 299.86万 | 848.04万 | 1.371% |
| 华润燃气(01193) | 16.68万 | 298.55万 | 236.71万 | 0.102% |
| 中裕能源(03633) | 100.00万 | 286.65万 | 3810.00万 | 1.375% |
| 微创脑科学(02172) | 26.00万 | 243.81万 | 26.00万 | 0.050% |
| 中集集团(02039) | 25.00万 | 233.60万 | 6770.03万 | 2.190% |
| 达力普控股(01921) | 69.60万 | 230.29万 | 110.20万 | 0.070% |
| 华宝国际(00336) | 55.00万 | 205.57万 | 221.50万 | 0.069% |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00万 | 201.31万 | 668.60万 | 0.694% |
| 赤子城科技(09911) | 24.20万 | 197.81万 | 192.80万 | 0.136% |
| 灵宝黄金(03330) | 12.25万 | 193.14万 | 205.96万 | 0.172% |
| 维亚生物(01873) | 147.80万 | 182.35万 | 2161.75万 | 1.016% |
| 康臣药业(01681) | 12.70万 | 180.33万 | 44.50万 | 0.529% |
| 浪潮数字企业(00596) | 54.00万 | 172.17万 | 65.80万 | 0.058% |
| 荃信生物-B(02509) | 10.66万 | 169.39万 | 33.82万 | 0.151% |
| 中集安瑞科(03899) | 18.00万 | 160.20万 | 18.00万 | 0.009% |
| 百果园集团(02411) | 90.00万 | 153.00万 | 1616.20万 | 1.112% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 5.31万 | 143.51万 | 97.80万 | 0.718% |
| 普华和顺(01358) | 120.40万 | 140.31万 | 4796.80万 | 3.226% |
| 融创服务(01516) | 120.00万 | 112.38万 | 540.00万 | 0.180% |
| 归创通桥(02190) | 5.65万 | 111.17万 | 162.45万 | 0.485% |
| 绿城服务(02869) | 18.00万 | 84.18万 | 2125.40万 | 0.676% |
| 连连数字(02598) | 16.45万 | 83.27万 | 3116.35万 | 7.457% |
| 博雅互动(00434) | 35.00万 | 82.92万 | 798.70万 | 1.125% |
| 金茂源环保(06805) | 23.60万 | 73.05万 | 26.00万 | 0.023% |
| 信利国际(00732) | 69.80万 | 69.10万 | 963.60万 | 0.320% |
| 九毛九(09922) | 40.00万 | 61.15万 | 5792.00万 | 4.144% |
| 现代牙科(03600) | 10.00万 | 57.90万 | 10.00万 | 0.011% |
| 遇见小面(02408) | 12.15万 | 52.14万 | 1136.05万 | 1.598% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 4.94万 | 50.76万 | 117.26万 | 1.137% |
| 加科思-B(01167) | 11.55万 | 49.89万 | 501.00万 | 0.635% |
| 叮当健康(09886) | 56.15万 | 47.64万 | 7150.00万 | 5.419% |
| 理士国际(00842) | 39.60万 | 41.93万 | 39.60万 | 0.027% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.20万 | 39.86万 | 241.70万 | 1.025% |
| 新鸿基公司(00086) | 9.00万 | 37.97万 | 20.20万 | 0.010% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 36.28万 | 220.00万 | 0.130% |
| 中国淀粉(03838) | 157.00万 | 26.43万 | 2800.00万 | 0.469% |
| 微泰医疗-B(02235) | 3.59万 | 26.40万 | 273.02万 | 1.638% |
| 思派健康(00314) | 20.00万 | 25.19万 | 1927.30万 | 2.570% |
| 澳优(01717) | 12.10万 | 16.76万 | 25.00万 | 0.014% |
| KEEP(03650) | 5.89万 | 14.98万 | 1183.37万 | 2.300% |
| 凌雄科技(02436) | 5400.00 | 13.45万 | 247.11万 | 0.700% |
| 瑞慈医疗(01526) | 11.60万 | 8.17万 | 41.30万 | 0.260% |
| 维昇药业-B(02561) | 3800.00 | 8.13万 | 6.71万 | 0.059% |
| 百宏实业(02299) | 1.00万 | 4.98万 | 13.20万 | 0.006% |
| 清科控股(01945) | 1.48万 | 2.46万 | 74.08万 | 0.250% |
| 首佳科技(00103) | 6000.00 | 1.26万 | 1638.70万 | 3.487% |
| 中视金桥(00623) | 5000.00 | 1.03万 | 649.50万 | 1.390% |
| 天福(06868) | 3000.00 | 8380.00 | 5.00万 | 0.005% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
