格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 6月4日
格隆汇勾股大数据显示,南方东西精选(03441),易方达AI(03489),东岳集团(00189),康方生物(09926),华勤技术(03296)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,51.42%,15.96%,4.02%,2.72%,2.59%。此外,英诺赛科(02577),蓝思科技(06613),安德利果汁(02218),华夏恒生科技(03088),京城机电股份(00187)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.57%,-3.70%,-2.90%,-1.41%,-1.20%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | 51.42% | 3.65205E7% | 25.429 | 186.09 |
| 易方达AI(03489) | 15.96% | 1484800.0% | 9.538 | 60.15 |
| 东岳集团(00189) | 4.02% | 38.9893% | 1904.532 | 8357.31 |
| 康方生物(09926) | 2.72% | 49.0013% | 3203.719 | 2738.55 |
| 华勤技术(03296) | 2.59% | 5.8195% | 306.695 | 319.52 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 英诺赛科(02577) | -5.57% | 9.0314% | 512.804 | 544.50 |
| 蓝思科技(06613) | -3.70% | 35.1665% | -237.776 | -1065.07 |
| 安德利果汁(02218) | -2.90% | 12.328% | -58.625 | -289.65 |
| 华夏恒生科技(03088) | -1.41% | 22.79% | -20.097 | -318.20 |
| 京城机电股份(00187) | -1.20% | 54.592% | -5.220 | -165.60 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
