格隆汇港股回购榜 | 6月8日
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、理想汽车-W(02015)、药明康德(02359)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、美的集团(00300)、时代电气(03898)、东鹏饮料(09980)、名创优品(09896)、京东物流(02618)、创科实业(00669)、恒瑞医药(01276)、海尔智家(06690)、京东健康(06618)、康哲药业(00867)、福莱特玻璃(06865)、金蝶国际(00268)、敏华控股(01999)、蒙牛乳业(02319)、多点数智(02586)、阅文集团(00772)、昆仑能源(00135)、爱康医疗(01789)、中国东方航空股份(00670)、周六福(06168)、安东油田服务(03337)、蓝月亮集团(06993)、固生堂(02273)、首程控股(00697)、华润燃气(01193)、九方智投控股(09636)、达力普控股(01921)、云迹(02670)、海吉亚医疗(06078)、中集集团(02039)、凌雄科技(02436)、富智康集团(02038)、小菜园(00999)、微创脑科学(02172)、歌礼制药-B(01672)、遇见小面(02408)、赤子城科技(09911)、连连数字(02598)、泉峰控股(02285)、翰思艾泰-B(03378)、灵宝黄金(03330)、信利国际(00732)、有赞(06051)、理士国际(00842)、归创通桥(02190)、百果园集团(02411)、第七大道(00797)、维亚生物(01873)、绿城服务(02869)、华宝国际(00336)、浪潮数字企业(00596)、宜明昂科-B(01541)、和誉-B(02256)、友宝在线(02429)、鹰瞳科技-B(02251)、现代牙科(03600)、荃信生物-B(02509)、奈雪的茶(02150)、九毛九(09922)、KEEP(03650)、太美医疗科技(02576)、融创服务(01516)、新鸿基公司(00086)、美丽田园医疗健康(02373)、周黑鸭(01458)、中国淀粉(03838)、普华和顺(01358)、知行科技(01274)、微泰医疗-B(02235)、金涌投资(01328)、澳优(01717)、博雅互动(00434)、彩星玩具(00869)、思派健康(00314)、中国波顿(03318)、叮当健康(09886)、维昇药业-B(02561)、瑞慈医疗(01526)、天福(06868)、清科控股(01945)、中视金桥(00623)、方正控股(00418)、伟志控股(01305)、康圣环球(09960)、首佳科技(00103)于2026年06月08日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量935.20万 ,回购金额6.80亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 935.20万 | 6.80亿 | 7216.34万 | 0.690% |
| 腾讯控股(00700) | 111.60万 | 5.01亿 | 1514.31万 | 0.166% |
| 药明生物(02269) | 653.70万 | 2.00亿 | 4175.40万 | 1.026% |
| 理想汽车-W(02015) | 262.67万 | 1.50亿 | 998.64万 | 0.466% |
| 药明康德(02359) | 91.26万 | 1.10亿 | 993.55万 | 0.333% |
| 小米集团-W(01810) | 360.00万 | 9840.96万 | 1060.00万 | 0.040% |
| 快手-W(01024) | 204.20万 | 8995.19万 | 4449.83万 | 1.039% |
| 美的集团(00300) | 96.50万 | 7980.04万 | null | null |
| 时代电气(03898) | 183.71万 | 7248.68万 | 1687.62万 | 3.451% |
| 东鹏饮料(09980) | 36.79万 | 4999.84万 | null | null |
| 名创优品(09896) | 157.20万 | 3999.02万 | 2160.65万 | 1.741% |
| 京东物流(02618) | 166.70万 | 2120.04万 | 3135.99万 | 0.470% |
| 创科实业(00669) | 18.00万 | 2097.32万 | 72.00万 | 0.039% |
| 恒瑞医药(01276) | 44.40万 | 2042.57万 | null | null |
| 海尔智家(06690) | 79.00万 | 1591.79万 | null | null |
| 京东健康(06618) | 30.00万 | 1094.44万 | 1647.10万 | 0.515% |
| 康哲药业(00867) | 101.00万 | 1043.81万 | 509.70万 | 0.209% |
| 福莱特玻璃(06865) | 119.60万 | 894.75万 | 793.10万 | 1.800% |
| 金蝶国际(00268) | 100.00万 | 749.16万 | 400.00万 | 0.110% |
| 敏华控股(01999) | 200.00万 | 741.92万 | 3413.20万 | 0.880% |
| 蒙牛乳业(02319) | 44.10万 | 718.67万 | 144.10万 | 0.037% |
| 多点数智(02586) | 117.09万 | 691.64万 | 228.85万 | 0.259% |
| 阅文集团(00772) | 30.00万 | 683.80万 | 110.00万 | 0.108% |
| 昆仑能源(00135) | 98.80万 | 679.62万 | 433.40万 | 0.050% |
| 爱康医疗(01789) | 110.00万 | 623.70万 | 1556.20万 | 13.861% |
| 中国东方航空股份(00670) | 158.14万 | 600.01万 | null | null |
| 周六福(06168) | 35.58万 | 599.73万 | 396.40万 | 1.453% |
| 安东油田服务(03337) | 642.00万 | 597.32万 | 1792.00万 | 0.600% |
| 蓝月亮集团(06993) | 180.00万 | 560.39万 | 3661.70万 | 0.627% |
| 固生堂(02273) | 20.17万 | 544.83万 | 409.47万 | 1.787% |
| 首程控股(00697) | 300.00万 | 513.54万 | 6501.20万 | 0.793% |
| 华润燃气(01193) | 29.58万 | 509.62万 | 466.29万 | 0.201% |
| 九方智投控股(09636) | 15.89万 | 419.49万 | 366.68万 | 0.818% |
| 达力普控股(01921) | 116.80万 | 378.44万 | 338.20万 | 0.214% |
| 云迹(02670) | 1.10万 | 346.34万 | 11.73万 | 0.168% |
| 海吉亚医疗(06078) | 32.62万 | 299.82万 | 944.58万 | 1.527% |
| 中集集团(02039) | 31.30万 | 278.21万 | 6873.83万 | 2.220% |
| 凌雄科技(02436) | 12.00万 | 261.69万 | 12.00万 | 0.034% |
| 富智康集团(02038) | 10.00万 | 240.00万 | 10.00万 | 0.013% |
| 小菜园(00999) | 33.28万 | 231.18万 | 360.24万 | 0.306% |
| 微创脑科学(02172) | 24.00万 | 211.93万 | 95.00万 | 0.170% |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00万 | 200.80万 | 728.60万 | 0.756% |
| 遇见小面(02408) | 50.85万 | 197.83万 | 1257.35万 | 1.769% |
| 赤子城科技(09911) | 27.60万 | 195.39万 | 270.40万 | 0.191% |
| 连连数字(02598) | 41.65万 | 188.25万 | 67.10万 | 0.154% |
| 泉峰控股(02285) | 11.93万 | 181.79万 | 11.93万 | 0.023% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 6.24万 | 167.85万 | 110.72万 | 0.813% |
| 灵宝黄金(03330) | 10.81万 | 149.56万 | 230.59万 | 0.192% |
| 信利国际(00732) | 140.60万 | 138.79万 | 1156.20万 | 0.390% |
| 有赞(06051) | 1600.00万 | 133.64万 | 2.49亿 | 0.764% |
| 理士国际(00842) | 100.00万 | 115.12万 | 160.00万 | 0.111% |
| 归创通桥(02190) | 5.75万 | 110.28万 | 179.50万 | 0.536% |
| 百果园集团(02411) | 68.00万 | 110.16万 | 158.00万 | 0.080% |
| 第七大道(00797) | 114.40万 | 107.99万 | 453.40万 | 0.165% |
| 维亚生物(01873) | 90.00万 | 102.90万 | 2621.75万 | 1.232% |
| 绿城服务(02869) | 21.20万 | 97.71万 | 2188.60万 | 0.696% |
| 华宝国际(00336) | 24.30万 | 86.91万 | 271.80万 | 0.084% |
| 浪潮数字企业(00596) | 30.00万 | 86.65万 | 149.80万 | 0.131% |
| 宜明昂科-B(01541) | 26.58万 | 82.78万 | 26.58万 | 0.062% |
| 和誉-B(02256) | 8.00万 | 69.97万 | 13.00万 | 0.018% |
| 友宝在线(02429) | 32.00万 | 67.20万 | 32.00万 | 0.030% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 5.09万 | 58.42万 | 127.47万 | 1.236% |
| 现代牙科(03600) | 10.00万 | 57.90万 | 20.00万 | 0.021% |
| 荃信生物-B(02509) | 3.50万 | 52.66万 | 65.16万 | 0.290% |
| 奈雪的茶(02150) | 71.80万 | 52.26万 | 162.85万 | 0.096% |
| 九毛九(09922) | 34.70万 | 50.57万 | 34.70万 | 0.025% |
| KEEP(03650) | 20.00万 | 48.53万 | 34.40万 | 0.068% |
| 太美医疗科技(02576) | 11.04万 | 47.52万 | 27.78万 | 0.140% |
| 融创服务(01516) | 50.00万 | 45.29万 | 660.00万 | 0.220% |
| 新鸿基公司(00086) | 11.00万 | 45.02万 | 41.20万 | 0.021% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.50万 | 42.48万 | 249.10万 | 1.056% |
| 周黑鸭(01458) | 31.05万 | 42.35万 | 6634.05万 | 3.072% |
| 中国淀粉(03838) | 250.00万 | 41.28万 | 3357.50万 | 0.563% |
| 普华和顺(01358) | 34.30万 | 40.09万 | 5021.10万 | 3.377% |
| 知行科技(01274) | 10.00万 | 39.17万 | 433.31万 | 1.994% |
| 微泰医疗-B(02235) | 5.00万 | 36.75万 | 283.52万 | 1.701% |
| 金涌投资(01328) | 6.70万 | 33.19万 | 11.90万 | 0.046% |
| 澳优(01717) | 22.10万 | 30.97万 | 73.60万 | 0.041% |
| 博雅互动(00434) | 12.00万 | 27.42万 | 833.30万 | 1.173% |
| 彩星玩具(00869) | 54.00万 | 25.65万 | 942.80万 | 0.806% |
| 思派健康(00314) | 20.00万 | 24.21万 | 1997.30万 | 2.660% |
| 中国波顿(03318) | 9.60万 | 16.65万 | 9.60万 | 0.009% |
| 叮当健康(09886) | 14.60万 | 12.66万 | 7236.15万 | 5.484% |
| 维昇药业-B(02561) | 5700.00 | 11.72万 | 9.74万 | 0.085% |
| 瑞慈医疗(01526) | 12.90万 | 9.16万 | 77.10万 | 0.485% |
| 天福(06868) | 3.30万 | 8.92万 | 11.10万 | 0.010% |
| 清科控股(01945) | 5.16万 | 8.71万 | 84.48万 | 0.285% |
| 中视金桥(00623) | 3.80万 | 7.64万 | 663.30万 | 1.410% |
| 方正控股(00418) | 10.00万 | 7.28万 | 10.00万 | 0.010% |
| 伟志控股(01305) | 4.00万 | 2.64万 | 4.00万 | 0.182% |
| 康圣环球(09960) | 1.70万 | 1.80万 | 1.70万 | 0.016% |
| 首佳科技(00103) | 6000.00 | 1.26万 | 1639.70万 | 3.489% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
