格隆汇港股回购榜 | 10月16日
格隆汇勾股大数据显示,三环集团(06951)、美的集团(00300)、宁德时代(03750)、小米集团-W(01810)、极兔速递-W(01519)、中国东方航空股份(00670)、多点数智(02586)、龙旗科技(09611)、恒瑞医药(01276)、中国旺旺(00151)、高伟电子(01415)、映恩生物-B(09606)、创科实业(一百)(00669)、锦欣生殖(01951)、中创智领(00564)、精锋医疗-B(02675)、汇量科技(01860)、和铂医药-B(02142)、威胜控股(03393)、极智嘉-W(02590)、天工国际(00826)、天域半导体(02658)、有赞(06051)、不同集团(06090)、云知声(09678)、至源控股(00990)、创新奇智(02121)、VITASOY INT'L(00345)、华润饮料(02460)、上美股份(02145)、达力普控股(01921)、碧桂园服务(06098)、药师帮(09885)、首程控股(00697)、九方智投控股(09636)、途虎-W(09690)、百融智能-W(06608)、中广核新能源(01811)、圣贝拉集团(02508)、歌礼制药-B(01672)、中裕能源(03633)、海吉亚医疗(06078)、绿城服务(02869)、北森控股(09669)、中国旭阳集团(01907)、凌雄科技(02436)、叮当健康(09886)、移卡(09923)、中国波顿(03318)、奈雪的茶(02150)、曹操出行(02643)、心泰医疗(02291)、基本半导体(09971)、连连数字(02598)、美因基因(06667)、八马茶业(06980)、威高股份(01066)、朝聚眼科(02219)、遇见小面(02408)、德琪医药-B(06996)、明源云(00909)、融创服务(01516)、信利国际(00732)、永升服务(01995)、鹰瞳科技-B(02251)、新鸿基公司(00086)、AV CONCEPT HOLD(00595)、太美医疗科技(02576)、阜丰集团(00546)、卓越教育集团(03978)、浪潮数字企业(00596)、汇通达网络(09878)、方正控股(00418)、天星医疗(01609)、WING ON CO(00289)、第七大道(00797)、普达特科技(00650)、东瑞制药(02348)、复锐医疗科技(01696)、勇利投资(01145)、柠萌影视(09857)、亚洲联合基建控股(00711)、腾盛博药-B(02137)、KEEP(03650)、友宝在线(02429)、瑞慈医疗(01526)、天鸽互动(01980)、星空华文(06698)、贝康医疗-B(02170)、亿胜生物科技(01061)、天福(06868)、兆科眼科-B(06622)、彩星玩具(00869)、康圣环球(09960)、普华和顺(01358)于2026年10月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为三环集团(06951),回购数量239.41万 ,回购金额2.33亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 三环集团(06951) | 239.41万 | 2.33亿 | null | null |
| 美的集团(00300) | 153.59万 | 1.30亿 | null | null |
| 宁德时代(03750) | 22.20万 | 6101.92万 | null | null |
| 小米集团-W(01810) | 190.00万 | 5077.01万 | 1.36亿 | 0.530% |
| 极兔速递-W(01519) | 171.00万 | 1584.43万 | 1.11亿 | 1.145% |
| 中国东方航空股份(00670) | 474.91万 | 1500.02万 | null | null |
| 多点数智(02586) | 141.00万 | 1201.40万 | 2720.88万 | 3.079% |
| 龙旗科技(09611) | 30.50万 | 999.80万 | null | null |
| 恒瑞医药(01276) | 19.50万 | 899.71万 | null | null |
| 中国旺旺(00151) | 310.00万 | 888.68万 | 9876.30万 | 0.842% |
| 高伟电子(01415) | 37.00万 | 792.89万 | 819.10万 | 0.943% |
| 映恩生物-B(09606) | 4.39万 | 732.54万 | 16.87万 | 0.186% |
| 创科实业(一百)(00669) | 5.50万 | 719.29万 | 555.45万 | 0.304% |
| 锦欣生殖(01951) | 251.40万 | 554.57万 | 6193.10万 | 2.359% |
| 中创智领(00564) | 39.42万 | 534.17万 | null | null |
| 精锋医疗-B(02675) | 15.23万 | 473.09万 | 183.82万 | 0.564% |
| 汇量科技(01860) | 43.00万 | 468.40万 | 1257.10万 | 0.775% |
| 和铂医药-B(02142) | 30.00万 | 314.94万 | 240.00万 | 0.276% |
| 威胜控股(03393) | 25.00万 | 306.09万 | 1317.60万 | 1.260% |
| 极智嘉-W(02590) | 45.00万 | 273.73万 | 5428.00万 | 5.300% |
| 天工国际(00826) | 100.00万 | 254.52万 | 300.00万 | 0.110% |
| 天域半导体(02658) | 5.73万 | 249.89万 | 74.20万 | 1.258% |
| 有赞(06051) | 180.00万 | 207.83万 | 2472.02万 | 1.532% |
| 不同集团(06090) | 5.63万 | 194.82万 | 169.79万 | 1.881% |
| 云知声(09678) | 3.00万 | 192.82万 | 3.00万 | 0.067% |
| 至源控股(00990) | 341.00万 | 190.76万 | 4912.00万 | 0.332% |
| 创新奇智(02121) | 52.02万 | 189.93万 | 380.50万 | 0.690% |
| VITASOY INT'L(00345) | 26.80万 | 181.54万 | 588.60万 | 0.578% |
| 华润饮料(02460) | 24.60万 | 176.76万 | 732.28万 | 0.305% |
| 上美股份(02145) | 7.61万 | 168.00万 | 695.06万 | 3.370% |
| 达力普控股(01921) | 54.40万 | 167.34万 | 2859.60万 | 1.809% |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00万 | 154.33万 | 2471.30万 | 0.758% |
| 药师帮(09885) | 45.80万 | 153.12万 | 511.10万 | 0.743% |
| 首程控股(00697) | 115.00万 | 142.86万 | 2.72亿 | 3.323% |
| 九方智投控股(09636) | 5.15万 | 139.48万 | 241.16万 | 0.520% |
| 途虎-W(09690) | 12.01万 | 135.99万 | 2216.51万 | 2.678% |
| 百融智能-W(06608) | 23.20万 | 127.70万 | 758.90万 | 1.687% |
| 中广核新能源(01811) | 59.40万 | 124.62万 | 1826.10万 | 0.426% |
| 圣贝拉集团(02508) | 50.70万 | 123.71万 | 752.20万 | 1.209% |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00万 | 120.25万 | 444.50万 | 0.419% |
| 中裕能源(03633) | 40.00万 | 107.74万 | 1874.00万 | 0.693% |
| 海吉亚医疗(06078) | 10.64万 | 99.83万 | 569.32万 | 0.937% |
| 绿城服务(02869) | 23.00万 | 95.98万 | 2397.00万 | 0.766% |
| 北森控股(09669) | 25.20万 | 82.01万 | 470.88万 | 0.655% |
| 中国旭阳集团(01907) | 50.00万 | 80.43万 | 3251.40万 | 0.760% |
| 凌雄科技(02436) | 3.96万 | 77.77万 | 890.07万 | 2.539% |
| 叮当健康(09886) | 89.55万 | 77.21万 | 1553.65万 | 1.250% |
| 移卡(09923) | 20.08万 | 74.69万 | 107.16万 | 0.232% |
| 中国波顿(03318) | 22.80万 | 70.25万 | 22.80万 | 0.021% |
| 奈雪的茶(02150) | 100.00万 | 69.99万 | 4663.60万 | 2.746% |
| 曹操出行(02643) | 6.00万 | 67.37万 | 720.84万 | 1.236% |
| 心泰医疗(02291) | 5.00万 | 66.11万 | 440.50万 | 1.270% |
| 基本半导体(09971) | 1.96万 | 65.02万 | 89.26万 | 0.310% |
| 连连数字(02598) | 20.60万 | 64.30万 | 992.90万 | 2.277% |
| 美因基因(06667) | 8.82万 | 63.43万 | 340.62万 | 1.519% |
| 八马茶业(06980) | 2.00万 | 52.35万 | 153.23万 | 2.892% |
| 威高股份(01066) | 14.00万 | 46.96万 | 1042.24万 | 2.334% |
| 朝聚眼科(02219) | 17.95万 | 43.52万 | 776.90万 | 1.102% |
| 遇见小面(02408) | 10.15万 | 40.38万 | 576.25万 | 0.811% |
| 德琪医药-B(06996) | 13.05万 | 40.35万 | 388.05万 | 0.571% |
| 明源云(00909) | 50.00万 | 39.79万 | 2550.00万 | 1.333% |
| 融创服务(01516) | 50.00万 | 35.67万 | 4630.40万 | 1.520% |
| 信利国际(00732) | 40.80万 | 34.68万 | 5134.40万 | 1.730% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 33.32万 | 1595.00万 | 0.930% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.22万 | 28.55万 | 128.56万 | 1.268% |
| 新鸿基公司(00086) | 7.00万 | 27.29万 | 876.20万 | 0.446% |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 23.40万 | 27.12万 | 673.40万 | 0.785% |
| 太美医疗科技(02576) | 6.00万 | 26.36万 | 1009.28万 | 5.040% |
| 阜丰集团(00546) | 6.00万 | 25.52万 | 112.80万 | 0.045% |
| 卓越教育集团(03978) | 9.50万 | 22.72万 | 264.70万 | 0.312% |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00万 | 17.73万 | 322.20万 | 0.264% |
| 汇通达网络(09878) | 2.50万 | 17.55万 | 40.90万 | 0.077% |
| 方正控股(00418) | 26.80万 | 17.42万 | 551.80万 | 0.480% |
| 天星医疗(01609) | 2500.00 | 16.83万 | 6.42万 | 0.120% |
| WING ON CO(00289) | 1.30万 | 16.64万 | 55.00万 | 0.191% |
| 第七大道(00797) | 13.00万 | 12.84万 | 408.00万 | 0.163% |
| 普达特科技(00650) | 49.80万 | 9.89万 | 414.60万 | 0.056% |
| 东瑞制药(02348) | 9.60万 | 9.31万 | 54.00万 | 0.036% |
| 复锐医疗科技(01696) | 5.00万 | 9.15万 | 34.84万 | 0.074% |
| 勇利投资(01145) | 72.00万 | 8.28万 | 254.00万 | 0.231% |
| 柠萌影视(09857) | 3.29万 | 8.05万 | 51.86万 | 0.143% |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 17.60万 | 7.73万 | 244.60万 | 0.133% |
| 腾盛博药-B(02137) | 8.30万 | 7.28万 | 84.10万 | 0.117% |
| KEEP(03650) | 4.93万 | 5.91万 | 813.12万 | 1.618% |
| 友宝在线(02429) | 2.90万 | 4.24万 | 1037.30万 | 1.096% |
| 瑞慈医疗(01526) | 3.50万 | 3.11万 | 261.40万 | 1.645% |
| 天鸽互动(01980) | 4.30万 | 2.71万 | 386.30万 | 0.348% |
| 星空华文(06698) | 2.13万 | 1.74万 | 106.98万 | 0.268% |
| 贝康医疗-B(02170) | 1.20万 | 1.58万 | 8.80万 | 0.106% |
| 亿胜生物科技(01061) | 5000.00 | 1.03万 | 223.60万 | 0.394% |
| 天福(06868) | 4000.00 | 1.03万 | 38.00万 | 0.035% |
| 兆科眼科-B(06622) | 4500.00 | 9172.35 | 173.30万 | 3.158% |
| 彩星玩具(00869) | 8000.00 | 3840.00 | 3424.80万 | 2.926% |
| 康圣环球(09960) | 2000.00 | 1820.00 | 265.05万 | 0.256% |
| 普华和顺(01358) | 1000.00 | 905.00 | 1124.00万 | 0.779% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
