智通港股通活跃成交|9月13日
智通财经APP获悉,2018年9月13日当天,腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、汇丰控股(00005)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.78 亿元、6.88 亿元、5.65 亿元;腾讯控股(00700)、中国生物制药(01177)、石药集团(01093) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为2.89 亿元、1.88 亿元、1.40 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.78 亿元 | -2.06 亿元 |
中国平安(02318) | 6.88 亿元 | -4.05 亿元 |
汇丰控股(00005) | 5.65 亿元 | +5.09 亿元 |
中国生物制药(01177) | 5.16 亿元 | +403.05 万元 |
工商银行(01398) | 3.17 亿元 | +2082.24 万元 |
融创中国(01918) | 2.48 亿元 | -6780.80 万元 |
中信银行(00998) | 2.04 亿元 | -1.00 亿元 |
石药集团(01093) | 2.03 亿元 | +7027.21 万元 |
建设银行(00939) | 1.53 亿元 | +376.05 万元 |
威高股份(01066) | 1.46 亿元 | +1844.16 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 2.89 亿元 | +1.02 亿元 |
中国生物制药(01177) | 1.88 亿元 | -7545.26 万元 |
石药集团(01093) | 1.40 亿元 | +164.96 万元 |
中国海洋石油(00883) | 1.22 亿元 | +1.11 亿元 |
中国石油化工股份(00386) | 1.01 亿元 | -5472.71 万元 |
中兴通讯(00763) | 8901.11 万元 | +1465.84 万元 |
中国平安(02318) | 8218.17 万元 | -5047.20 万元 |
融创中国(01918) | 8204.88 万元 | +307.19 万元 |
碧桂园服务(06098) | 6615.18 万元 | +6562.63 万元 |
丽珠医药(01513) | 5867.20 万元 | -2371.60 万元 |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。客服咨询电话:059163307968、059163307969。