智通港股回购统计|1月1日
财经号APP
智通财经APP数据显示,东瑞制药(02348)、中国生物科技服务(08037)、九兴控股(01836)、复星国际(00656)、网龙(00777)、天福(06868)、IGG(00799)、阳光100中国(02608)、现代牙科(03600)、雷蛇(01337)、齐屹科技(01739)、创梦天地(01119)于2020年12月31日进行了回购。其中,回购金额最大的为复星国际(00656),回购数量80.65 万,回购金额965.22 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
复星国际(00656) | 80.65 万 | 965.22 万 | 9142.85 万 | 1.080% |
雷蛇(01337) | 260.00 万 | 618.02 万 | 5639.50 万 | 0.632% |
齐屹科技(01739) | 190.00 万 | 437.00 万 | 2497.00 万 | 2.107% |
天福(06868) | 72.00 万 | 434.39 万 | 771.50 万 | 0.696% |
九兴控股(01836) | 35.60 万 | 320.38 万 | 63.75 万 | 0.080% |
网龙(00777) | 14.85 万 | 259.48 万 | 748.45 万 | 1.327% |
IGG(00799) | 25.50 万 | 207.27 万 | 3840.10 万 | 3.107% |
创梦天地(01119) | 33.52 万 | 135.20 万 | 260.00 万 | 0.210% |
东瑞制药(02348) | 21.60 万 | 28.97 万 | 4585.20 万 | 2.957% |
中国生物科技服务(08037) | 9.00 万 | 11.61 万 | 221.00 万 | 0.228% |
现代牙科(03600) | 5.00 万 | 7.10 万 | 225.00 万 | 0.234% |
阳光100中国(02608) | 10.20 万 | 7.04 万 | 58.50 万 | 0.023% |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论