智通A股北上资金统计|1月31日
财经号APP
智通财经APP讯,1月31日北向资金买入710.99亿元,卖出673.98亿元,净买入37.01亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519.SH)、药明康德(603259.SH)、招商银行(600036.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、美的集团(000333.SZ)。
沪股通十大成交股
| 公司 | 代码 | 买入额 | 卖出额 | 净买卖额 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 185.86亿 | 177.84亿 | 8.02亿 | 363.69亿 |
| 药明康德 | 603259 | 87.77亿 | 96.54亿 | -8.78亿 | 184.31亿 |
| 招商银行 | 600036 | 81.42亿 | 75.68亿 | 5.74亿 | 157.1亿 |
| 隆基绿能 | 601012 | 67.19亿 | 81.95亿 | -14.76亿 | 149.14亿 |
| 长江电力 | 600900 | 77.77亿 | 68.54亿 | 9.24亿 | 146.31亿 |
| 中国平安 | 601318 | 65.56亿 | 66.23亿 | -6715万 | 131.8亿 |
| 工业富联 | 601138 | 62.19亿 | 60.43亿 | 1.75亿 | 122.62亿 |
| 赛力斯 | 601127 | 57.98亿 | 57.33亿 | 6522万 | 115.31亿 |
| 中国中免 | 601888 | 50.69亿 | 60.19亿 | -9.5亿 | 110.88亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 44.16亿 | 64.74亿 | -20.59亿 | 108.9亿 |
| 贵州茅台 | 600519 | 9.91亿 | 7.03亿 | 2.87亿 | 16.94亿 |
| 药明康德 | 603259 | 5.06亿 | 8.33亿 | -3.26亿 | 13.39亿 |
| 招商银行 | 600036 | 4.38亿 | 5.98亿 | -1.6亿 | 10.35亿 |
| 长江电力 | 600900 | 3.62亿 | 3.63亿 | -163.09万 | 7.25亿 |
| 中国石油 | 601857 | 3.71亿 | 2.33亿 | 1.38亿 | 6.04亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 2.42亿 | 3.32亿 | -8981.4万 | 5.75亿 |
| 中国神华 | 601088 | 1.55亿 | 3.95亿 | -2.4亿 | 5.5亿 |
| 隆基绿能 | 601012 | 2.57亿 | 2.76亿 | -1901.11万 | 5.32亿 |
| 赛力斯 | 601127 | 3.94亿 | 1.36亿 | 2.58亿 | 5.3亿 |
| 中国平安 | 601318 | 2.58亿 | 2.47亿 | 1109.07万 | 5.04亿 |
深股通十大成交股
| 公司 | 代码 | 买入额 | 卖出额 | 净买卖额 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 161.2亿 | 163.28亿 | -2.08亿 | 324.48亿 |
| 比亚迪 | 002594 | 99.38亿 | 124.67亿 | -25.28亿 | 224.05亿 |
| 美的集团 | 000333 | 91.41亿 | 80.83亿 | 10.58亿 | 172.23亿 |
| 五粮液 | 000858 | 69.4亿 | 83.49亿 | -14.09亿 | 152.88亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 77.7亿 | 60.61亿 | 17.1亿 | 138.31亿 |
| 立讯精密 | 002475 | 61.52亿 | 68.05亿 | -6.53亿 | 129.57亿 |
| 长安汽车 | 000625 | 60.98亿 | 65.42亿 | -4.44亿 | 126.41亿 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 52.39亿 | 60.45亿 | -8.06亿 | 112.83亿 |
| TCL中环 | 002129 | 46.71亿 | 59.06亿 | -12.35亿 | 105.77亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 49.08亿 | 54.41亿 | -5.33亿 | 103.49亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 22.59亿 | 10.67亿 | 11.92亿 | 33.26亿 |
| 比亚迪 | 002594 | 4.22亿 | 5.92亿 | -1.7亿 | 10.14亿 |
| 立讯精密 | 002475 | 4.8亿 | 4.12亿 | 6802.05万 | 8.93亿 |
| 格力电器 | 000651 | 2.92亿 | 4.86亿 | -1.93亿 | 7.78亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 3.06亿 | 4.26亿 | -1.2亿 | 7.32亿 |
| 美的集团 | 000333 | 2.48亿 | 4.05亿 | -1.57亿 | 6.53亿 |
| 科大讯飞 | 002230 | 2.81亿 | 3.7亿 | -8944.69万 | 6.51亿 |
| 五粮液 | 000858 | 2.52亿 | 3.98亿 | -1.46亿 | 6.5亿 |
| 泸州老窖 | 000568 | 2.32亿 | 2.79亿 | -4651.82万 | 5.11亿 |
| 三花智控 | 002050 | 2.93亿 | 1.96亿 | 9700.24万 | 4.89亿 |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
