智通AH统计|2月16日
智通财经APP数据显示,截止2月16日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1089.43%、701.52%、573.00%;比亚迪股份(01211)、中国中免(01880)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为14.22%、17.28%、18.80%。其中金隅集团(02009)、君实生物(01877)、昊海生物科技(06826)的偏离值位居前三,分别为47.46%、39.87%、36.21%;另外,京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居后三,分别为-84.25%、-66.23%、-63.07%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.227 | 2.25 | 1089.43% | 5.82% |
| 弘业期货(03678) | 1.320 | 8.83 | 701.52% | -56.39% |
| 浙江世宝(01057) | 2.000 | 11.24 | 573.00% | -66.23% |
| 中石化油服(01033) | 0.455 | 1.84 | 383.52% | 18.06% |
| 龙源电力(00916) | 4.820 | 18.39 | 357.05% | -3.56% |
| 中信建投证券(06066) | 6.220 | 22.91 | 341.16% | 9.50% |
| 京城机电股份(00187) | 2.350 | 8.47 | 331.91% | -84.25% |
| 中金公司(03908) | 9.620 | 34.54 | 330.04% | 11.63% |
| 申万宏源(06806) | 1.330 | 4.48 | 303.76% | 14.03% |
| 国联证券(01456) | 3.060 | 10.31 | 303.59% | 4.86% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | 190.000 | 181.17 | 14.22% | -1.07% |
| 中国中免(01880) | 86.250 | 84.45 | 17.28% | -19.20% |
| 海尔智家(06690) | 24.150 | 23.95 | 18.80% | -1.36% |
| 招商银行(03968) | 30.800 | 31.4 | 22.11% | -8.94% |
| 紫金矿业(02899) | 11.740 | 12.5 | 27.51% | 3.95% |
| 福耀玻璃(03606) | 36.650 | 41.17 | 34.54% | 7.54% |
| 邮储银行(01658) | 4.110 | 4.69 | 36.74% | -11.40% |
| 潍柴动力(02338) | 13.660 | 15.72 | 37.85% | 8.07% |
| 中远海控(01919) | 8.330 | 10.06 | 44.66% | -1.79% |
| 中国平安(02318) | 34.900 | 42.78 | 46.82% | -1.43% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 金隅集团(02009) | 0.610 | 2.01 | 295.08% | 47.46% |
| 君实生物(01877) | 12.160 | 32.69 | 222.04% | 39.87% |
| 昊海生物科技(06826) | 35.500 | 108 | 264.39% | 36.21% |
| 药明康德(02359) | 40.800 | 53.12 | 55.96% | 33.95% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 7.670 | 13.07 | 104.17% | 21.39% |
| 山东黄金(01787) | 11.420 | 21.8 | 128.63% | 18.96% |
| 复星医药(02196) | 13.600 | 23.95 | 110.96% | 18.30% |
| 中石化油服(01033) | 0.455 | 1.84 | 383.52% | 18.06% |
| 华新水泥(06655) | 6.670 | 14.47 | 159.82% | 17.76% |
| 华能国际电力股份(00902) | 4.060 | 8.74 | 157.88% | 17.64% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 2.350 | 8.47 | 331.91% | -84.25% |
| 浙江世宝(01057) | 2.000 | 11.24 | 573.00% | -66.23% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.620 | 8.62 | 294.27% | -63.07% |
| 弘业期货(03678) | 1.320 | 8.83 | 701.52% | -56.39% |
| 中铝国际(02068) | 1.680 | 4.01 | 185.71% | -53.62% |
| 安德利果汁(02218) | 6.550 | 18.09 | 230.84% | -45.08% |
| 福莱特玻璃(06865) | 15.060 | 19.48 | 54.91% | -44.94% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.570 | 16.19 | 248.11% | -43.86% |
| 凯盛新能(01108) | 4.530 | 12.05 | 218.54% | -34.51% |
| 中州证券(01375) | 1.150 | 3.65 | 280.00% | -34.11% |
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
