智通A股龙虎榜统计|3月6日
财经号APP
智通财经APP获悉, 3月6日共有51家公司现身A股龙虎榜。其中,荣科科技(300290.SZ)、赛摩智能(300466.SZ)、铭普光磁(002902.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.58亿元、7765.7万元、7257.52万元。
排名前十的净买入公司
| 公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
|---|---|---|
| 荣科科技 | 300290 | 1.58亿 |
| 赛摩智能 | 300466 | 7765.7万 |
| 铭普光磁 | 002902 | 7257.52万 |
| 红宝丽 | 002165 | 5537.54万 |
| 望变电气 | 603191 | 3313.45万 |
| 三超新材 | 300554 | 3210.31万 |
| 睿能科技 | 603933 | 2408.31万 |
| 中润资源 | 000506 | 1794.08万 |
| 天顺风能 | 002531 | 1355.31万 |
| 四川九洲 | 000801 | 1222.66万 |
排名前十的净卖出公司
| 公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
|---|---|---|
| 高新发展 | 000628 | 4.63亿 |
| 合力泰 | 002217 | 1.35亿 |
| 汇源通信 | 000586 | 6869.32万 |
| 思泉新材 | 301489 | 6549.16万 |
| 天元智能 | 603273 | 6085.01万 |
| 金盾股份 | 300411 | 5917.75万 |
| 惠柏新材 | 301555 | 4266.74万 |
| 福蓉科技 | 603327 | 3489.62万 |
| 真视通 | 002771 | 3184.97万 |
| 大连圣亚 | 600593 | 2642.82万 |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
