智通A股龙虎榜统计|3月13日
财经号APP
智通财经APP获悉, 3月13日共有46家公司现身A股龙虎榜。其中,中信海直(000099.SZ)、因赛集团(300781.SZ)、榕基软件(002474.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.32亿元、7170.28万元、5228.54万元。
排名前十的净买入公司
| 公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
|---|---|---|
| 中信海直 | 000099 | 2.32亿 |
| 因赛集团 | 300781 | 7170.28万 |
| 榕基软件 | 002474 | 5228.54万 |
| 海量数据 | 603138 | 4199.92万 |
| 司太立 | 603520 | 3980.99万 |
| 星光股份 | 002076 | 3846.9万 |
| C美新 | 301588 | 3726.81万 |
| 神州高铁 | 000008 | 3587.34万 |
| 博实股份 | 002698 | 2557.29万 |
| 英利汽车 | 601279 | 2181.08万 |
排名前十的净卖出公司
| 公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
|---|---|---|
| 普天科技 | 002544 | 2.55亿 |
| 高新发展 | 000628 | 2.31亿 |
| 世纪华通 | 002602 | 1.83亿 |
| 国光电气 | 688776 | 1.25亿 |
| 科锐国际 | 300662 | 1.13亿 |
| 上工申贝 | 600843 | 9845.01万 |
| 海科新源 | 301292 | 5039.36万 |
| 中洲控股 | 000042 | 4219.59万 |
| 三柏硕 | 001300 | 3588.72万 |
| 东睦股份 | 600114 | 3441.47万 |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
