智通港股通持股解析|5月24日
智通财经APP获悉,根据2024年5月23日披露数据,马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为70.61%、66.40%、65.34%。此外,中国银行(03988)、建设银行(00939)、中通快递-W(02057)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+64.19亿元、+23.45亿元、+14.57亿元;美团-W(03690)、盈富基金(02800)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-29.88亿元、-16.34亿元、-15.45亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 马可数字科技(01942) | 5.48亿股 | 70.61% |
| 山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.40% |
| 凯盛新能(01108) | 1.63亿股 | 65.34% |
| 中国电信(00728) | 86.74亿股 | 62.49% |
| 中远海能(01138) | 8.03亿股 | 61.98% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.99亿股 | 58.47% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.03亿股 | 58.39% |
| 国美零售(00493) | 275.61亿股 | 57.69% |
| 东方证券(03958) | 5.86亿股 | 57.05% |
| 保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.81% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 5.26亿股 | 55.96% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.22亿股 | 54.97% |
| 康龙化成(03759) | 1.63亿股 | 54.19% |
| 中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.65% |
| 泰格医药(03347) | 0.63亿股 | 51.52% |
| 万科企业(02202) | 11.16亿股 | 50.55% |
| 京基金融国际(01468) | 45.37亿股 | 49.54% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.47亿股 | 49.26% |
| 华能国际电力股份(00902) | 22.86亿股 | 48.62% |
| 中国铁建(01186) | 10.06亿股 | 48.43% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国银行(03988) | +64.19亿元 | +164165.64万股 |
| 建设银行(00939) | +23.45亿元 | +40092.40万股 |
| 中通快递-W(02057) | +14.57亿元 | +756.46万股 |
| 工商银行(01398) | +12.62亿元 | +26852.10万股 |
| 腾讯控股(00700) | +8.71亿元 | +228.15万股 |
| 中国石油股份(00857) | +7.55亿元 | +9838.10万股 |
| 中国人寿(02628) | +6.96亿元 | +5735.90万股 |
| 药明生物(02269) | +4.89亿元 | +3796.91万股 |
| 邮储银行(01658) | +4.75亿元 | +10446.40万股 |
| 农业银行(01288) | +4.55亿元 | +11934.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -29.88亿元 | -2500.59万股 |
| 盈富基金(02800) | -16.34亿元 | -8589.50万股 |
| 小米集团-W(01810) | -15.45亿元 | -8155.15万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -10.30亿元 | -5369.37万股 |
| 香港交易所(00388) | -4.68亿元 | -168.34万股 |
| 安踏体育(02020) | -4.53亿元 | -518.54万股 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -4.38亿元 | -365.65万股 |
| 友邦保险(01299) | -4.07亿元 | -660.06万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -3.39亿元 | -8863.86万股 |
| 快手-W(01024) | -3.20亿元 | -541.05万股 |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
