智通港股沽空统计|10月4日
智通财经APP数据显示,联想集团-R(80992)、京东集团-SWR(89618)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为78.64%、76.03%、69.09%。美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为28.24 亿元、21.69 亿元、13.10 亿元。阿里巴巴-SWR(89988)、中裕能源(03633)、京东集团-SWR(89618)的偏离值位居前三,分别为33.60%、31.45%、27.95%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 联想集团-R(80992) | 1426.73 万元 | 78.64% | -2.14% |
| 京东集团-SWR(89618) | 1412.97 万元 | 76.03% | 27.95% |
| 长城汽车-R(82333) | 12.35 万元 | 69.09% | -9.99% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 60.73 万元 | 68.20% | 4.30% |
| 腾讯控股-R(80700) | 586.43 万元 | 66.07% | 25.69% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 265.25 万元 | 64.45% | 11.24% |
| 美团-WR(83690) | 2584.90 万元 | 60.18% | 18.80% |
| 中国移动-R(80941) | 1247.52 万元 | 54.88% | 16.26% |
| 远东宏信(03360) | 7080.56 万元 | 49.35% | 14.19% |
| 中裕能源(03633) | 99.87 万元 | 45.57% | 31.45% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 28.24 亿元 | 18.20% | -1.34% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 21.69 亿元 | 14.29% | -2.42% |
| 中国平安(02318) | 13.10 亿元 | 15.03% | -7.03% |
| 香港交易所(00388) | 11.71 亿元 | 10.20% | -1.97% |
| 中信证券(06030) | 11.62 亿元 | 28.80% | 11.73% |
| 腾讯控股(00700) | 10.69 亿元 | 7.29% | -5.81% |
| 京东集团-SW(09618) | 10.08 亿元 | 13.06% | -10.48% |
| 友邦保险(01299) | 7.56 亿元 | 12.61% | -2.50% |
| 招商银行(03968) | 6.58 亿元 | 23.09% | 2.75% |
| 理想汽车-W(02015) | 6.29 亿元 | 27.69% | 9.68% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 1849.35 万元 | 45.57% | 33.60% |
| 中裕能源(03633) | 99.87 万元 | 45.57% | 31.45% |
| 京东集团-SWR(89618) | 1412.97 万元 | 76.03% | 27.95% |
| 伟禄集团(01196) | 314.68 万元 | 32.20% | 27.52% |
| 腾讯控股-R(80700) | 586.43 万元 | 66.07% | 25.69% |
| 康方生物(09926) | 1.12 亿元 | 30.37% | 20.69% |
| 美团-WR(83690) | 2584.90 万元 | 60.18% | 18.80% |
| 百济神州(06160) | 1.61 亿元 | 43.32% | 18.00% |
| 贝壳-W(02423) | 3.98 亿元 | 44.51% | 16.83% |
| 中通快递-W(02057) | 1.03 亿元 | 37.89% | 16.39% |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
