智通AH统计|12月4日
智通财经APP数据显示,截止12月4日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为770.97%、383.65%、367.62%;美的集团(00300)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为15.25%、20.08%、21.13%。其中安德利果汁(02218)、马鞍山钢铁股份(00323)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居前三,分别为74.99%、32.17%、30.83%;另外,东北电气(00042)、第一拖拉机股份(00038)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-54.13%、-16.34%、-13.74%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -54.13% |
浙江世宝(01057) | 3.120 | 12.6 | 383.65% | 18.01% |
弘业期货(03678) | 2.810 | 10.97 | 367.62% | 14.97% |
安德利果汁(02218) | 8.320 | 31.68 | 356.13% | 74.99% |
京城机电股份(00187) | 3.140 | 11.17 | 326.11% | -0.76% |
中芯国际(00981) | 26.300 | 87.67 | 299.28% | -12.35% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.560 | 11.66 | 292.42% | 8.65% |
复旦张江(01349) | 2.610 | 8.37 | 284.29% | 4.45% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 2.16 | 275.36% | 7.62% |
广汽集团(02238) | 3.310 | 10.09 | 265.26% | 25.37% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 74.300 | 71.49 | 15.25% | -4.85% |
药明康德(02359) | 51.350 | 51.48 | 20.08% | -3.00% |
招商银行(03968) | 36.400 | 36.81 | 21.13% | 0.00% |
紫金矿业(02899) | 15.020 | 15.8 | 26.03% | 1.29% |
比亚迪股份(01211) | 260.400 | 279.98 | 28.79% | 0.34% |
福耀玻璃(03606) | 53.050 | 57.28 | 29.33% | 2.77% |
海尔智家(06690) | 26.650 | 29.1 | 30.81% | 4.75% |
中国平安(02318) | 46.150 | 53.93 | 39.98% | -2.73% |
潍柴动力(02338) | 11.340 | 13.58 | 43.47% | 1.11% |
农业银行(01288) | 4.080 | 4.91 | 44.12% | -1.32% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.320 | 31.68 | 356.13% | 74.99% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.310 | 2.92 | 167.18% | 32.17% |
晨鸣纸业(01812) | 1.270 | 3.23 | 204.72% | 30.83% |
广汽集团(02238) | 3.310 | 10.09 | 265.26% | 25.37% |
中远海能(01138) | 6.080 | 12.57 | 147.70% | 23.27% |
海普瑞(09989) | 4.090 | 11.58 | 239.12% | 21.43% |
中船防务(00317) | 10.320 | 24.56 | 185.08% | 18.53% |
浙江世宝(01057) | 3.120 | 12.6 | 383.65% | 18.01% |
中州证券(01375) | 1.710 | 4.6 | 222.22% | 17.91% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.040 | 11.59 | 97.16% | 16.63% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -54.13% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.450 | 15.6 | 150.87% | -16.34% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.500 | 28.29 | 194.70% | -13.74% |
海通证券(06837) | 7.100 | 11.46 | 93.38% | -13.19% |
金风科技(02208) | 7.310 | 11.19 | 83.31% | -13.04% |
中芯国际(00981) | 26.300 | 87.67 | 299.28% | -12.35% |
招商证券(06099) | 15.320 | 19.38 | 51.50% | -11.82% |
华新水泥(06655) | 7.860 | 12.89 | 96.44% | -11.35% |
新天绿色能源(00956) | 3.540 | 7.72 | 161.30% | -10.68% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.260 | 5.21 | 91.41% | -10.12% |
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。客服咨询电话:059163307968、059163307969。