智通港股回购统计|12月11日
智通财经APP数据显示,诺亚控股(06686)、中联重科(01157)、友和集团(02347)、摩比发展(00947)、清科创业(01945)、亿胜生物科技(01061)、中国石油化工股份(00386)、交个朋友控股(01450)、百宏实业(02299)、中远海发(02866)、上海石油化工股份(00338)、易点云(02416)、腾讯控股(00700)、创维集团(00751)、国鸿氢能(09663)、中远海控(01919)、玄武云(02392)、太古地产(01972)、广汽集团(02238)、归创通桥-B(02190)、普华和顺(01358)、中国旺旺(00151)、极兔速递-W(01519)、现代牙科(03600)、澳能建设(01183)、太古股份公司A(00019)、丽珠医药(01513)、世界华文媒体(00685)、越秀服务(06626)、旭日企业(00393)、友邦保险(01299)、天鸽互动(01980)、歌礼制药-B(01672)、固生堂(02273)、美高梅中国(02282)、周黑鸭(01458)、太古股份公司B(00087)、枫叶教育(01317)、德视佳(01846)、乐华娱乐(02306)、IGG(00799)、滨海投资(02886)、新纽科技(09600)、彩客新能源(01986)、希玛眼科(03309)、快手-W(01024)、KEEP(03650)、欧康维视生物-B(01477)、美因基因(06667)、四洲集团(00374)、鹰瞳科技-B(02251)、新秀丽(01910)于2024年12月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量168.00 万,回购金额7.03 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 168.00 万 | 7.03 亿 | 2.09 亿 | 2.220% |
广汽集团(02238) | 1808.60 万 | 6498.85 万 | 2.23 亿 | 7.190% |
友邦保险(01299) | 104.18 万 | 6231.00 万 | 4.16 亿 | 3.705% |
快手-W(01024) | 85.20 万 | 4062.71 万 | 7382.16 万 | 1.702% |
中远海控(01919) | 300.00 万 | 3464.18 万 | 7376.40 万 | 2.305% |
新秀丽(01910) | 96.00 万 | 2096.48 万 | 5417.10 万 | 3.707% |
太古股份公司A(00019) | 25.00 万 | 1744.46 万 | 2911.40 万 | 3.486% |
中国石油化工股份(00386) | 350.00 万 | 1528.48 万 | 2.74 亿 | 0.230% |
丽珠医药(01513) | 35.95 万 | 991.95 万 | 502.87 万 | 1.638% |
太古地产(01972) | 60.00 万 | 962.42 万 | 3997.86 万 | 0.683% |
中远海发(02866) | 628.70 万 | 663.72 万 | 6712.30 万 | 1.826% |
创维集团(00751) | 171.20 万 | 527.55 万 | 1.18 亿 | 5.000% |
四洲集团(00374) | 157.40 万 | 403.89 万 | 157.40 万 | 0.410% |
周黑鸭(01458) | 195.95 万 | 339.06 万 | 1.02 亿 | 4.374% |
极兔速递-W(01519) | 43.14 万 | 261.57 万 | 2031.34 万 | 0.231% |
美高梅中国(02282) | 25.00 万 | 247.04 万 | 862.90 万 | 0.227% |
固生堂(02273) | 5.18 万 | 177.38 万 | 277.98 万 | 1.134% |
太古股份公司B(00087) | 15.00 万 | 164.25 万 | 3218.00 万 | 1.110% |
中联重科(01157) | 22.84 万 | 125.57 万 | 803.62 万 | 0.510% |
IGG(00799) | 31.00 万 | 121.02 万 | 291.20 万 | 0.247% |
普华和顺(01358) | 100.00 万 | 102.01 万 | 7466.30 万 | 4.769% |
易点云(02416) | 51.50 万 | 94.89 万 | 2526.35 万 | 4.359% |
中国旺旺(00151) | 16.40 万 | 73.64 万 | 69.30 万 | 0.006% |
德视佳(01846) | 16.20 万 | 64.89 万 | 652.60 万 | 1.960% |
归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 56.95 万 | 334.95 万 | 1.008% |
希玛眼科(03309) | 23.40 万 | 48.04 万 | 23.40 万 | 0.019% |
新纽科技(09600) | 100.00 万 | 42.00 万 | 235.28 万 | 0.249% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 40.88 万 | 342.10 万 | 0.361% |
百宏实业(02299) | 9.20 万 | 39.56 万 | 281.80 万 | 0.133% |
越秀服务(06626) | 12.00 万 | 39.42 万 | 982.45 万 | 0.645% |
歌礼制药-B(01672) | 20.10 万 | 37.37 万 | 4620.90 万 | 4.563% |
国鸿氢能(09663) | 3.00 万 | 32.79 万 | 9.00 万 | 0.017% |
KEEP(03650) | 5.00 万 | 31.99 万 | 722.79 万 | 1.375% |
鹰瞳科技-B(02251) | 2.50 万 | 30.39 万 | 16.40 万 | 0.158% |
诺亚控股(06686) | 10.00 万 | 26.27 万 | 50.00 万 | 0.151% |
上海石油化工股份(00338) | 20.80 万 | 24.96 万 | 5352.20 万 | 1.542% |
枫叶教育(01317) | 87.00 万 | 23.44 万 | 371.20 万 | 0.124% |
彩客新能源(01986) | 14.10 万 | 12.55 万 | 1856.05 万 | 1.864% |
天鸽互动(01980) | 20.00 万 | 11.20 万 | 7407.40 万 | 6.162% |
欧康维视生物-B(01477) | 2.10 万 | 10.56 万 | 1611.85 万 | 2.324% |
亿胜生物科技(01061) | 3.00 万 | 8.43 万 | 32.80 万 | 0.058% |
清科创业(01945) | 5.24 万 | 8.10 万 | 413.56 万 | 1.351% |
旭日企业(00393) | 6.40 万 | 7.36 万 | 953.60 万 | 0.630% |
澳能建设(01183) | 36.00 万 | 6.64 万 | 439.80 万 | 0.110% |
乐华娱乐(02306) | 9.90 万 | 6.53 万 | 851.70 万 | 0.977% |
友和集团(02347) | 10.00 万 | 6.20 万 | 735.20 万 | 1.472% |
世界华文媒体(00685) | 20.00 万 | 2.50 万 | 718.27 万 | 0.434% |
交个朋友控股(01450) | 1.60 万 | 1.49 万 | 591.60 万 | 0.425% |
滨海投资(02886) | 1.40 万 | 1.47 万 | 397.40 万 | 0.294% |
玄武云(02392) | 1.00 万 | 9038.76 | 294.65 万 | 0.526% |
美因基因(06667) | 800.00 | 6098.00 | 670.98 万 | 2.839% |
摩比发展(00947) | 1.50 万 | 2069.00 | 311.10 万 | 0.386% |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。