首页 手机网 财经号下载
入驻财经号 登录 客服 |
首页> 股票> 正文

智通港股回购统计|12月11日

财经号APP
港股挖掘机港股挖掘机 2024-12-11 11:30:15 315
分享到:

智通财经APP数据显示,诺亚控股(06686)、中联重科(01157)、友和集团(02347)、摩比发展(00947)、清科创业(01945)、亿胜生物科技(01061)、中国石油化工股份(00386)、交个朋友控股(01450)、百宏实业(02299)、中远海发(02866)、上海石油化工股份(00338)、易点云(02416)、腾讯控股(00700)、创维集团(00751)、国鸿氢能(09663)、中远海控(01919)、玄武云(02392)、太古地产(01972)、广汽集团(02238)、归创通桥-B(02190)、普华和顺(01358)、中国旺旺(00151)、极兔速递-W(01519)、现代牙科(03600)、澳能建设(01183)、太古股份公司A(00019)、丽珠医药(01513)、世界华文媒体(00685)、越秀服务(06626)、旭日企业(00393)、友邦保险(01299)、天鸽互动(01980)、歌礼制药-B(01672)、固生堂(02273)、美高梅中国(02282)、周黑鸭(01458)、太古股份公司B(00087)、枫叶教育(01317)、德视佳(01846)、乐华娱乐(02306)、IGG(00799)、滨海投资(02886)、新纽科技(09600)、彩客新能源(01986)、希玛眼科(03309)、快手-W(01024)、KEEP(03650)、欧康维视生物-B(01477)、美因基因(06667)、四洲集团(00374)、鹰瞳科技-B(02251)、新秀丽(01910)于2024年12月10日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量168.00 万,回购金额7.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)168.00 万7.03 亿2.09 亿2.220%
广汽集团(02238)1808.60 万6498.85 万2.23 亿7.190%
友邦保险(01299)104.18 万6231.00 万4.16 亿3.705%
快手-W(01024)85.20 万4062.71 万7382.16 万1.702%
中远海控(01919)300.00 万3464.18 万7376.40 万2.305%
新秀丽(01910)96.00 万2096.48 万5417.10 万3.707%
太古股份公司A(00019)25.00 万1744.46 万2911.40 万3.486%
中国石油化工股份(00386)350.00 万1528.48 万2.74 亿0.230%
丽珠医药(01513)35.95 万991.95 万502.87 万1.638%
太古地产(01972)60.00 万962.42 万3997.86 万0.683%
中远海发(02866)628.70 万663.72 万6712.30 万1.826%
创维集团(00751)171.20 万527.55 万1.18 亿5.000%
四洲集团(00374)157.40 万403.89 万157.40 万0.410%
周黑鸭(01458)195.95 万339.06 万1.02 亿4.374%
极兔速递-W(01519)43.14 万261.57 万2031.34 万0.231%
美高梅中国(02282)25.00 万247.04 万862.90 万0.227%
固生堂(02273)5.18 万177.38 万277.98 万1.134%
太古股份公司B(00087)15.00 万164.25 万3218.00 万1.110%
中联重科(01157)22.84 万125.57 万803.62 万0.510%
IGG(00799)31.00 万121.02 万291.20 万0.247%
普华和顺(01358)100.00 万102.01 万7466.30 万4.769%
易点云(02416)51.50 万94.89 万2526.35 万4.359%
中国旺旺(00151)16.40 万73.64 万69.30 万0.006%
德视佳(01846)16.20 万64.89 万652.60 万1.960%
归创通桥-B(02190)5.00 万56.95 万334.95 万1.008%
希玛眼科(03309)23.40 万48.04 万23.40 万0.019%
新纽科技(09600)100.00 万42.00 万235.28 万0.249%
现代牙科(03600)10.00 万40.88 万342.10 万0.361%
百宏实业(02299)9.20 万39.56 万281.80 万0.133%
越秀服务(06626)12.00 万39.42 万982.45 万0.645%
歌礼制药-B(01672)20.10 万37.37 万4620.90 万4.563%
国鸿氢能(09663)3.00 万32.79 万9.00 万0.017%
KEEP(03650)5.00 万31.99 万722.79 万1.375%
鹰瞳科技-B(02251)2.50 万30.39 万16.40 万0.158%
诺亚控股(06686)10.00 万26.27 万50.00 万0.151%
上海石油化工股份(00338)20.80 万24.96 万5352.20 万1.542%
枫叶教育(01317)87.00 万23.44 万371.20 万0.124%
彩客新能源(01986)14.10 万12.55 万1856.05 万1.864%
天鸽互动(01980)20.00 万11.20 万7407.40 万6.162%
欧康维视生物-B(01477)2.10 万10.56 万1611.85 万2.324%
亿胜生物科技(01061)3.00 万8.43 万32.80 万0.058%
清科创业(01945)5.24 万8.10 万413.56 万1.351%
旭日企业(00393)6.40 万7.36 万953.60 万0.630%
澳能建设(01183)36.00 万6.64 万439.80 万0.110%
乐华娱乐(02306)9.90 万6.53 万851.70 万0.977%
友和集团(02347)10.00 万6.20 万735.20 万1.472%
世界华文媒体(00685)20.00 万2.50 万718.27 万0.434%
交个朋友控股(01450)1.60 万1.49 万591.60 万0.425%
滨海投资(02886)1.40 万1.47 万397.40 万0.294%
玄武云(02392)1.00 万9038.76294.65 万0.526%
美因基因(06667)800.006098.00670.98 万2.839%
摩比发展(00947)1.50 万2069.00311.10 万0.386%

财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。

0条评论 网友评论文明上网,理性发言

中金登录 微博登录 QQ登录

    查看更多评论

    举报此人

    X
    确认
    取消

    热门视频换一批

    温馨提示

    由于您的浏览器非微信客户端浏览器,无法继续支付,如需支付,请于微信中打开链接付款。(点击复制--打开微信--选择”自己“或”文件传输助手“--粘贴链接--打开后付款)

    或关注微信公众号<中金在线>底部菜单”名博看市“,搜索您要的作者名称或文章名称。给您带来的不便尽请谅解!感谢您的支持!

    复制链接

    鲜花打赏 X

    可用金币:0

    总支付金额:0

    您还需要支付0
    我已阅读《增值服务协议》
    确认打赏

    1鲜花=0.1元人民币=1金币    打赏无悔,概不退款

    举报文章问题 X
    参考地址

    其他问题,我要吐槽

    确定

    温馨提示

    前往财经号APP听深入解析

    取消 确认