智通港股通占比异动统计|12月25日
智通财经APP获悉,根据2024年12月24日披露数据,恆生科技ETF(03032)、盈富基金(02800)、天鸽互动(01980)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.07%、0.02%、0.02%;美图公司(01357)、南方恆生科技(03033)、猫眼娱乐(01896)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.15%、-0.04%、-0.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,晶泰控股-P(02228)、宜搜科技(02550)、京基金融国际(01468)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.46%、2.70%、1.65%;金山云(03896)、龙蟠科技(02465)、来凯医药-B(02105)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.01%、-1.42%、-1.26%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生科技ETF(03032) | +0.07% | 5.95% |
盈富基金(02800) | +0.02% | 4.54% |
天鸽互动(01980) | +0.02% | 1.27% |
猫眼娱乐(01896) | 0.00% | 18.57% |
中国联塑(02128) | 0.00% | 7.15% |
泰昇集团(00687) | 0.00% | 0.15% |
达力普控股(01921) | 0.00% | 0.56% |
好孩子国际(01086) | 0.00% | 0.77% |
创维集团(00751) | 0.00% | 6.88% |
时代邻里(09928) | 0.00% | 2.41% |
西藏水资源(01115) | 0.00% | 3.10% |
海信家电(00921) | 0.00% | 12.36% |
渤海银行(09668) | 0.00% | 6.06% |
平安香港高息(03070) | 0.00% | 0.20% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.00% | 26.64% |
世茂服务(00873) | 0.00% | 16.53% |
GX中国(03040) | 0.00% | 0.02% |
民银资本(01141) | 0.00% | 6.03% |
安硕恆生科技(03067) | 0.00% | 0.49% |
嘉里物流(00636) | 0.00% | 0.41% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
美图公司(01357) | -0.15% | 34.30% |
南方恆生科技(03033) | -0.04% | 49.52% |
猫眼娱乐(01896) | 0.00% | 18.57% |
中国联塑(02128) | 0.00% | 7.15% |
泰昇集团(00687) | 0.00% | 0.15% |
达力普控股(01921) | 0.00% | 0.56% |
好孩子国际(01086) | 0.00% | 0.77% |
创维集团(00751) | 0.00% | 6.88% |
时代邻里(09928) | 0.00% | 2.41% |
西藏水资源(01115) | 0.00% | 3.10% |
海信家电(00921) | 0.00% | 12.36% |
渤海银行(09668) | 0.00% | 6.06% |
平安香港高息(03070) | 0.00% | 0.20% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.00% | 26.64% |
世茂服务(00873) | 0.00% | 16.53% |
GX中国(03040) | 0.00% | 0.02% |
民银资本(01141) | 0.00% | 6.03% |
安硕恆生科技(03067) | 0.00% | 0.49% |
嘉里物流(00636) | 0.00% | 0.41% |
新源万恆控股(02326) | 0.00% | 0.24% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晶泰控股-P(02228) | +3.46% | 12.62% |
宜搜科技(02550) | +2.70% | 32.91% |
京基金融国际(01468) | +1.65% | 74.48% |
中兴通讯(00763) | +1.46% | 44.47% |
速腾聚创(02498) | +1.32% | 19.58% |
中国中免(01880) | +1.28% | 31.33% |
东阳光长江药业(01558) | +1.12% | 19.74% |
先健科技(01302) | +1.08% | 33.09% |
科济药业-B(02171) | +1.07% | 27.63% |
盈富基金(02800) | +1.05% | 4.54% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金山云(03896) | -2.01% | 22.58% |
龙蟠科技(02465) | -1.42% | 26.13% |
来凯医药-B(02105) | -1.26% | 21.98% |
太平洋航运(02343) | -1.22% | 5.63% |
希教国际控股(01765) | -1.14% | 33.50% |
京城机电股份(00187) | -1.14% | 38.44% |
洛阳鉬业(03993) | -1.07% | 21.94% |
固生堂(02273) | -1.01% | 39.96% |
復星旅游文化(01992) | -0.74% | 1.86% |
易鑫集团(02858) | -0.71% | 5.52% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | +27.16% | 32.91% |
速腾聚创(02498) | +12.06% | 19.58% |
晶泰控股-P(02228) | +10.05% | 12.62% |
汽车街(02443) | +7.08% | 9.97% |
东风集团股份(00489) | +6.48% | 60.28% |
恆生中国企业(02828) | +5.73% | 7.78% |
福莱特玻璃(06865) | +4.68% | 48.49% |
中石化炼化工程(02386) | +4.46% | 14.78% |
昊天国际建投(01341) | +3.95% | 7.40% |
东阳光长江药业(01558) | +3.81% | 19.74% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中泽丰(01282) | -17.79% | 17.52% |
京城机电股份(00187) | -4.71% | 38.44% |
希教国际控股(01765) | -3.13% | 33.50% |
药明生物(02269) | -2.49% | 27.94% |
药明康德(02359) | -2.28% | 19.78% |
復星旅游文化(01992) | -2.15% | 1.86% |
浙江世宝(01057) | -2.08% | 39.77% |
圣诺医药-B(02257) | -2.08% | 8.44% |
山东黄金(01787) | -2.04% | 34.96% |
晨鸣纸业(01812) | -2.04% | 50.02% |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。