智通港股沽空统计|12月25日
智通财经APP数据显示,长和(00001)、中电控股(00002)、香港中华煤气(00003)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为0.00%、0.00%、0.00%。长和(00001)、中电控股(00002)、香港中华煤气(00003)的沽空金额位居前三,分别为--元、--元、--元。宜搜科技控股(N23006)、汽车街发展(N23050)、昊天国际建投(01341)的偏离值位居前三,分别为-0.15%、-0.39%、-0.66%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
长和(00001) | --元 | 0.00% | -16.82% |
中电控股(00002) | --元 | 0.00% | -16.91% |
香港中华煤气(00003) | --元 | 0.00% | -27.03% |
九龙仓集团(00004) | --元 | 0.00% | -43.27% |
汇丰控股(00005) | --元 | 0.00% | -16.65% |
电能实业(00006) | --元 | 0.00% | -21.11% |
电讯盈科(00008) | --元 | 0.00% | -7.71% |
恒隆集团(00010) | --元 | 0.00% | -16.59% |
恒生银行(00011) | --元 | 0.00% | -28.90% |
恒基地产(00012) | --元 | 0.00% | -29.29% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
长和(00001) | --元 | 0.00% | -16.82% |
中电控股(00002) | --元 | 0.00% | -16.91% |
香港中华煤气(00003) | --元 | 0.00% | -27.03% |
九龙仓集团(00004) | --元 | 0.00% | -43.27% |
汇丰控股(00005) | --元 | 0.00% | -16.65% |
电能实业(00006) | --元 | 0.00% | -21.11% |
电讯盈科(00008) | --元 | 0.00% | -7.71% |
恒隆集团(00010) | --元 | 0.00% | -16.59% |
恒生银行(00011) | --元 | 0.00% | -28.90% |
恒基地产(00012) | --元 | 0.00% | -29.29% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
宜搜科技控股(N23006) | --元 | 0.00% | -0.15% |
汽车街发展(N23050) | --元 | 0.00% | -0.39% |
昊天国际建投(01341) | --元 | 0.00% | -0.66% |
第四范式(06682) | --元 | 0.00% | -0.67% |
趣致集团(N23072) | --元 | 0.00% | -0.78% |
KEEP(03650) | --元 | 0.00% | -1.15% |
艾美疫苗(06660) | --元 | 0.00% | -1.23% |
中环新能源(01735) | --元 | 0.00% | -1.34% |
巨星传奇(06683) | --元 | 0.00% | -1.51% |
中庆股份(01855) | --元 | 0.00% | -1.73% |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。