智通港股通资金流向统计(T+2)|12月26日
智通财经APP数据显示,12月20日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入40.85 亿、16.18 亿、13.12 亿
金山云(03896)、安踏体育(02020)、中国人寿(02628)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.37 亿、-1.32 亿、-1.19 亿
在净流入比方面,GX恒生科技(02837)、保诚(02378)、昊天国际建投(01341)以273.75%、268.26%、155.72%位列市场前三。
在净流出比方面,康基医疗(09997)、太平洋航运(02343)、中国海外发展(00688)以-85.50%、-47.71%、-46.35%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 40.85 亿 | 40.49% | 19.890(-0.15%) |
恒生中国企业(02828) | 16.18 亿 | 25.45% | 72.740(-0.19%) |
腾讯控股(00700) | 13.12 亿 | 6.87% | 426.400(+2.70%) |
中国移动(00941) | 7.66 亿 | 53.09% | 75.350(-0.20%) |
工商银行(01398) | 5.98 亿 | 30.69% | 4.840(+0.41%) |
微盟集团(02013) | 4.61 亿 | 11.36% | 2.570(+25.37%) |
小米集团-W(01810) | 4.43 亿 | 6.86% | 31.650(+2.76%) |
招商银行(03968) | 3.55 亿 | 56.82% | 38.500(0.00%) |
南方恒生科技(03033) | 3.23 亿 | 12.22% | 4.356(+0.05%) |
建设银行(00939) | 3.05 亿 | 14.05% | 6.220(-0.64%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
金山云(03896) | -1.37 亿 | -23.98% | 4.690(+10.87%) |
安踏体育(02020) | -1.32 亿 | -19.13% | 80.400(+1.77%) |
中国人寿(02628) | -1.19 亿 | -24.64% | 14.520(-0.14%) |
中国海外发展(00688) | -1.15 亿 | -46.35% | 12.340(-0.96%) |
快手-W(01024) | -9260.39 万 | -2.53% | 42.750(-5.42%) |
比亚迪电子(00285) | -8151.36 万 | -29.04% | 39.150(0.00%) |
名创优品(09896) | -8094.15 万 | -15.35% | 45.100(-1.10%) |
美团-W(03690) | -7557.34 万 | -1.39% | 158.600(+0.13%) |
融创中国(01918) | -7330.42 万 | -7.66% | 2.440(+2.09%) |
协鑫科技(03800) | -7311.15 万 | -11.42% | 1.100(-2.65%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | 273.75% | 11.95 万 | 5.450(+0.28%) |
保诚(02378) | 268.26% | 781.16 万 | 61.200(-0.73%) |
昊天国际建投(01341) | 155.72% | 4071.02 万 | 0.620(-1.59%) |
安德利果汁(02218) | 138.60% | 33.16 万 | 8.390(-0.83%) |
瑞浦兰钧(00666) | 107.87% | 464.47 万 | 11.640(-3.16%) |
中海油田服务(02883) | 91.29% | 1972.92 万 | 6.560(-0.61%) |
天工国际(00826) | 82.51% | 398.04 万 | 1.920(+1.05%) |
中石化冠德(00934) | 80.75% | 1170.35 万 | 4.670(-1.89%) |
翰森制药(03692) | 79.77% | 5595.80 万 | 17.940(-2.18%) |
金隅集团(02009) | 78.57% | 337.10 万 | 0.800(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
康基医疗(09997) | -85.50% | -448.49 万 | 6.370(-2.45%) |
太平洋航运(02343) | -47.71% | -3445.42 万 | 1.560(-3.70%) |
中国海外发展(00688) | -46.35% | -1.15 亿 | 12.340(-0.96%) |
红星美凯龙(01528) | -43.14% | -292.89 万 | 1.860(-1.59%) |
重庆银行(01963) | -40.37% | -119.26 万 | 5.910(+0.34%) |
高鑫零售(06808) | -38.55% | -502.86 万 | 2.540(-1.93%) |
金辉控股(09993) | -37.20% | -206.16 万 | 2.920(0.00%) |
海通证券(06837) | -34.26% | -2146.51 万 | 6.830(-1.16%) |
深圳高速公路股份(00548) | -32.15% | -430.54 万 | 7.090(-0.14%) |
白云山(00874) | -30.81% | -383.06 万 | 17.980(-0.99%) |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。