智通港股通持股解析|7月11日
智通财经APP获悉,根据2025年7月10日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、中国神华(01088)位居港股通持股比例前3位,分别为74.35%、69.94%、67.34%。此外,美团-W(03690)、中芯国际(00981)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+26.14亿元、+21.46亿元、+15.37亿元;阿里巴巴-W(09988)、泡泡玛特(09992)、招商银行(03968)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-29.82亿元、-14.82亿元、-12.02亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 103.18亿股 | 74.35% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.83亿股 | 69.94% |
| 中国神华(01088) | 22.75亿股 | 67.34% |
| 泰格医药(03347) | 0.80亿股 | 65.06% |
| 浙江世宝(01057) | 1.40亿股 | 64.73% |
| 凯盛新能(01108) | 1.61亿股 | 64.36% |
| 新天绿色能源(00956) | 11.80亿股 | 64.17% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.17亿股 | 63.90% |
| 弘业期货(03678) | 1.58亿股 | 63.31% |
| 復星医药(02196) | 3.46亿股 | 62.74% |
| 白云山(00874) | 1.38亿股 | 62.70% |
| 中远海能(01138) | 8.04亿股 | 62.01% |
| 南方恆生科技(03033) | 55.76亿股 | 61.54% |
| 京基金融国际(01468) | 10.54亿股 | 60.65% |
| 山东墨龙(00568) | 1.52亿股 | 59.31% |
| 华电国际电力股份(01071) | 9.91亿股 | 57.67% |
| 广汽集团(02238) | 15.90亿股 | 56.52% |
| 中州证券(01375) | 6.71亿股 | 56.14% |
| 东方证券(03958) | 5.75亿股 | 56.00% |
| 龙源电力(00916) | 18.00亿股 | 54.24% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | +26.14亿元 | +2203.99万股 |
| 中芯国际(00981) | +21.46亿元 | +4773.86万股 |
| 建设银行(00939) | +15.37亿元 | +18122.51万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +11.07亿元 | +21607.40万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +10.05亿元 | +938.04万股 |
| 阿里健康(00241) | +8.02亿元 | +18773.20万股 |
| 眾安在线(06060) | +7.73亿元 | +4335.20万股 |
| 信达生物(01801) | +7.49亿元 | +933.56万股 |
| 极兔速递-W(01519) | +7.44亿元 | +8236.45万股 |
| 中国平安(02318) | +6.65亿元 | +1287.95万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -29.82亿元 | -2889.70万股 |
| 泡泡玛特(09992) | -14.82亿元 | -557.86万股 |
| 招商银行(03968) | -12.02亿元 | -2302.04万股 |
| 腾讯控股(00700) | -11.35亿元 | -228.52万股 |
| 中国移动(00941) | -9.62亿元 | -1116.45万股 |
| 小米集团-W(01810) | -8.81亿元 | -1549.03万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -6.55亿元 | -737.76万股 |
| 药明生物(02269) | -6.17亿元 | -2401.89万股 |
| 工商银行(01398) | -5.88亿元 | -9377.45万股 |
| 康方生物(09926) | -5.79亿元 | -534.57万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
