智通港股通占比异动统计|8月7日
智通财经APP获悉,根据2025年8月6日披露数据,华润医疗(01515)、长飞光纤光缆(06869)、英诺赛科(02577)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.12%、1.71%、1.12%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比减少值最大,分别减少-18.37%、-8.53%、-3.07%。
在最近有统计数据的5个交易日内,美中嘉和(02453)、长飞光纤光缆(06869)、郑州银行(06196)港股通持股占比增加值最大,分别增加10.29%、5.80%、3.84%;昊天国际建投(01341)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.31%、-6.54%、-4.94%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华润医疗(01515) | +3.12% | 24.28% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +1.71% | 47.49% |
| 英诺赛科(02577) | +1.12% | 5.58% |
| 弘业期货(03678) | +0.99% | 63.31% |
| 凯莱英(06821) | +0.92% | 50.92% |
| 安井食品(02648) | +0.80% | 4.33% |
| 美中嘉和(02453) | +0.79% | 33.25% |
| 赤峰黄金(06693) | +0.73% | 37.74% |
| 山东黄金(01787) | +0.56% | 51.09% |
| 云顶新耀(01952) | +0.51% | 52.08% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.50% | 36.28% |
| 中国神华(01088) | +0.42% | 67.52% |
| 眾安在线(06060) | +0.41% | 26.70% |
| 申万宏源(06806) | +0.38% | 38.39% |
| 东方甄选(01797) | +0.38% | 29.45% |
| 海吉亚医疗(06078) | +0.29% | 29.71% |
| 重庆农村商业银行(03618) | +0.28% | 41.32% |
| 康希诺生物(06185) | +0.28% | 39.13% |
| 万科企业(02202) | +0.28% | 51.18% |
| 阳光保险(06963) | +0.27% | 20.55% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -18.37% | 0.65% |
| 盈富基金(02800) | -8.53% | 0.65% |
| 龙蟠科技(02465) | -3.07% | 48.38% |
| 南方恆生科技(03033) | -2.60% | 59.94% |
| 山东墨龙(00568) | -2.14% | 56.01% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -2.05% | 33.91% |
| 优必选(09880) | -1.08% | 25.40% |
| 宜搜科技(02550) | -0.91% | 56.47% |
| 巨星传奇(06683) | -0.63% | 13.21% |
| 君实生物(01877) | -0.61% | 51.19% |
| 速腾聚创(02498) | -0.59% | 30.80% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -0.59% | 40.92% |
| 晶泰控股(02228) | -0.57% | 34.59% |
| 广深铁路股份(00525) | -0.56% | 44.01% |
| 国泰君安国际(01788) | -0.50% | 14.34% |
| 零跑汽车(09863) | -0.49% | 14.79% |
| 中州证券(01375) | -0.48% | 59.33% |
| 香港中旅(00308) | -0.42% | 7.86% |
| 上美股份(02145) | -0.42% | 21.28% |
| 海普瑞(09989) | -0.41% | 44.19% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 美中嘉和(02453) | +10.29% | 33.25% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +5.80% | 47.49% |
| 郑州银行(06196) | +3.84% | 51.81% |
| 锦欣生殖(01951) | +3.64% | 52.82% |
| 华润医疗(01515) | +3.52% | 24.28% |
| 狮腾控股(02562) | +2.63% | 9.17% |
| 粉笔(02469) | +2.60% | 24.20% |
| 万科企业(02202) | +2.47% | 51.18% |
| 微盟集团(02013) | +2.45% | 30.17% |
| 英诺赛科(02577) | +2.36% | 5.58% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | -7.31% | 52.49% |
| 恆生中国企业(02828) | -6.54% | 0.65% |
| 盈富基金(02800) | -4.94% | 0.65% |
| 山东新华製药股份(00719) | -3.27% | 42.75% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -3.22% | 33.91% |
| 东方电气(01072) | -2.59% | 40.46% |
| 昭衍新药(06127) | -1.99% | 41.58% |
| 春立医疗(01858) | -1.94% | 46.71% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.88% | 59.94% |
| 国联民生(01456) | -1.83% | 52.61% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | +21.72% | 52.49% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +19.68% | 47.49% |
| 钧达股份(02865) | +14.12% | 27.78% |
| 东方电气(01072) | +13.44% | 40.46% |
| 中国能源建设(03996) | +12.16% | 20.53% |
| 健康之路(02587) | +10.75% | 19.30% |
| 德林控股(01709) | +9.09% | 18.22% |
| 宜搜科技(02550) | +9.06% | 56.47% |
| 申万宏源(06806) | +8.50% | 38.39% |
| 中铝国际(02068) | +7.34% | 18.74% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 十月稻田(09676) | -13.09% | 9.52% |
| 马可数字科技(01942) | -9.34% | 43.27% |
| 泰格医药(03347) | -8.74% | 58.10% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -5.40% | 33.91% |
| 郑煤机(00564) | -5.02% | 38.79% |
| 浙江世宝(01057) | -4.37% | 60.76% |
| 盈富基金(02800) | -3.65% | 0.65% |
| 恆生中国企业(02828) | -3.64% | 0.65% |
| 华能国际电力股份(00902) | -3.36% | 45.93% |
| 中远海能(01138) | -3.22% | 58.94% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
