智通港股通持股解析|12月16日
智通财经APP获悉,根据2025年12月15日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分别为72.41%、70.03%、69.99%。此外,小米集团-W(01810)、招商银行(03968)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+21.69亿元、+19.12亿元、+10.96亿元;盈富基金(02800)、中芯国际(00981)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-15.25亿元、-9.34亿元、-7.82亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 100.50亿股 | 72.41% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.83亿股 | 70.03% |
| 大眾公用(01635) | 3.74亿股 | 69.99% |
| 凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 68.03% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.27亿股 | 66.84% |
| 中国神华(01088) | 22.50亿股 | 66.59% |
| 昊天国际建投(01341) | 69.31亿股 | 62.45% |
| 南方恆生科技(03033) | 87.20亿股 | 62.07% |
| 中远海能(01138) | 7.99亿股 | 61.64% |
| 弘业期货(03678) | 1.54亿股 | 61.49% |
| 广汽集团(02238) | 17.23亿股 | 61.24% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.14亿股 | 60.72% |
| 中州证券(01375) | 7.18亿股 | 60.03% |
| 万科企业(02202) | 13.16亿股 | 59.62% |
| 东方证券(03958) | 6.12亿股 | 59.54% |
| 广发証券(01776) | 10.07亿股 | 59.18% |
| 国联民生(01456) | 2.59亿股 | 58.56% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.92亿股 | 57.72% |
| 復星医药(02196) | 3.18亿股 | 57.60% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.35亿股 | 57.52% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | +21.69亿元 | +5183.04万股 |
| 招商银行(03968) | +19.12亿元 | +3774.64万股 |
| 美团-W(03690) | +10.96亿元 | +1085.80万股 |
| 农业银行(01288) | +9.43亿元 | +17248.50万股 |
| 贝壳-W(02423) | +8.61亿元 | +1959.19万股 |
| 药明生物(02269) | +4.86亿元 | +1497.98万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +3.33亿元 | +224.00万股 |
| 新奥能源(02688) | +3.15亿元 | +434.40万股 |
| 万洲国际(00288) | +2.73亿元 | +3071.41万股 |
| 远东宏信(03360) | +2.68亿元 | +3145.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -15.25亿元 | -5899.85万股 |
| 中芯国际(00981) | -9.34亿元 | -1443.10万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -7.82亿元 | -3780.52万股 |
| 中国石油股份(00857) | -6.28亿元 | -7710.97万股 |
| 中兴通讯(00763) | -5.07亿元 | -1822.94万股 |
| 中国神华(01088) | -4.96亿元 | -1287.35万股 |
| 洛阳鉬业(03993) | -4.50亿元 | -2462.30万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -4.41亿元 | -482.18万股 |
| 中国宏桥(01378) | -4.29亿元 | -1343.99万股 |
| 紫金矿业(02899) | -3.94亿元 | -1144.44万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
