首页 手机网
入驻财经号 登录 客服 |
首页> 股票> 正文

智通港股回购统计|12月22日

财经号APP
港股挖掘机港股挖掘机 2025-12-22 10:30:13 21
分享到:

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、富智康集团(02038)、威高股份(01066)、友和集团(02347)、绿城服务(02869)、昊海生物科技(06826)、微泰医疗-B(02235)、吉利汽车(00175)、信利国际(00732)、津上机床中国(01651)、蒙牛乳业(02319)、同道猎聘(06100)、腾讯控股(00700)、周黑鸭(01458)、碧桂园服务(06098)、IGG(00799)、中远海控(01919)、中远海发(02866)、亚洲联合基建控股(00711)、明源云(00909)、天虹国际集团(02678)、小米集团-W(01810)、天安卓健(00383)、中集集团(02039)、名创优品(09896)、天福(06868)、易点云(02416)、锅圈(02517)、巨子生物(02367)、歌礼制药-B(01672)、希玛眼科(03309)、天立国际控股(01773)、叮当健康(09886)、思派健康(00314)、博雅互动(00434)、美亨实业(01897)、快手-W(01024)、畅捷通(01588)、北森控股(09669)、汇通达网络(09878)、医渡科技(02158)、多点(N22134)、鹰瞳科技-B(02251)、连连数字(02598)、绿茶集团(N21056)、趣致集团(N23072)、乐声电子(00213)、中国飞鹤(06186)、手回科技(N24003)、骏杰集团控股(08188)、永升服务(01995)、枫叶教育(01317)、百胜中国(09987)、亚洲联网科技(00679)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)于2025年12月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量103.80 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)103.80 万6.36 亿9567.90 万1.041%
小米集团-W(01810)375.00 万1.52 亿1.27 亿0.490%
中远海控(01919)396.55 万5366.89 万1.05 亿3.635%
快手-W(01024)75.50 万4995.09 万1326.87 万0.310%
中国飞鹤(06186)852.90 万3577.02 万2.51 亿2.765%
吉利汽车(00175)90.70 万1526.02 万1801.20 万0.179%
巨子生物(02367)40.00 万1405.36 万360.00 万0.336%
明源云(00909)300.00 万925.33 万4957.20 万2.566%
碧桂园服务(06098)100.00 万625.95 万5531.10 万1.656%
百胜中国(09987)1.59 万597.96 万1810.43 万4.860%
百胜中国(09987)6.59 万320.00 万1810.43 万4.860%
蒙牛乳业(02319)20.00 万306.43 万3061.60 万0.783%
贝壳-W(02423)56.04 万300.00 万8620.99 万2.393%
趣致集团(N23072)10.19 万257.34 万27.38 万0.104%
歌礼制药-B(01672)20.00 万255.86 万538.60 万0.559%
津上机床中国(01651)8.00 万254.43 万498.10 万1.326%
绿城服务(02869)42.20 万191.40 万1084.20 万0.345%
富智康集团(02038)9.30 万176.78 万702.28 万0.892%
中集集团(02039)20.96 万175.16 万6070.08 万1.960%
锅圈(02517)44.80 万149.83 万1982.64 万0.743%
连连数字(02598)22.60 万146.09 万1309.00 万3.132%
多点(N22134)20.31 万143.89 万862.07 万0.958%
同道猎聘(06100)35.42 万141.70 万637.60 万1.240%
信利国际(00732)100.00 万108.00 万1.19 亿3.756%
中远海发(02866)100.00 万106.00 万1200.50 万0.348%
名创优品(09896)2.70 万102.06 万622.64 万0.502%
枫叶教育(01317)237.60 万90.29 万9686.00 万3.260%
北森控股(09669)10.96 万79.91 万531.50 万0.758%
博雅互动(00434)20.00 万70.31 万249.90 万0.352%
叮当健康(09886)54.00 万58.58 万732.00 万0.555%
医渡科技(02158)9.35 万48.95 万732.48 万0.688%
鹰瞳科技-B(02251)4.09 万48.41 万62.39 万0.605%
思派健康(00314)19.16 万45.95 万72.56 万0.097%
绿茶集团(N21056)7.08 万43.33 万103.04 万0.153%
威高股份(01066)8.00 万42.26 万2441.52 万5.407%
IGG(00799)11.00 万42.26 万2043.50 万1.752%
天虹国际集团(02678)9.00 万40.86 万82.65 万0.090%
汇通达网络(09878)3.59 万37.59 万56.13 万0.311%
永升服务(01995)20.00 万34.88 万96.20 万0.056%
希玛眼科(03309)18.20 万30.20 万18.20 万0.015%
昊海生物科技(06826)1.13 万28.88 万249.96 万6.386%
亚洲联合基建控股(00711)64.20 万27.24 万343.40 万0.185%
天立国际控股(01773)10.00 万23.20 万1362.70 万0.647%
微泰医疗-B(02235)2.80 万21.71 万57.70 万0.346%
友和集团(02347)30.00 万21.00 万1035.00 万2.100%
易点云(02416)6.00 万12.42 万934.55 万1.785%
骏杰集团控股(08188)10.00 万10.20 万594.00 万1.236%
天安卓健(00383)8.00 万8.24 万229.50 万0.212%
周黑鸭(01458)4.55 万7.85 万3121.70 万1.445%
手回科技(N24003)1.72 万6.02 万12.84 万0.057%
亚洲联网科技(00679)5.00 万4.55 万25.00 万0.066%
美亨实业(01897)9.60 万4.51 万120.60 万0.290%
畅捷通(01588)1600.001.28 万42.30 万0.510%
乐声电子(00213)2.20 万7480.0054.40 万0.059%
天福(06868)2000.005460.0062.20 万0.057%
摩比发展(00947)4000.00613.00194.30 万0.243%

财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。

0条评论 网友评论文明上网,理性发言

中金登录 微博登录 QQ登录

    查看更多评论

    举报此人

    X
    确认
    取消

    热门视频换一批

    温馨提示

    由于您的浏览器非微信客户端浏览器,无法继续支付,如需支付,请于微信中打开链接付款。(点击复制--打开微信--选择”自己“或”文件传输助手“--粘贴链接--打开后付款)

    或关注微信公众号<中金在线>底部菜单”名博看市“,搜索您要的作者名称或文章名称。给您带来的不便尽请谅解!感谢您的支持!

    复制链接

    鲜花打赏 X

    可用金币:0

    总支付金额:0

    您还需要支付0
    我已阅读《增值服务协议》
    确认打赏

    1鲜花=0.1元人民币=1金币    打赏无悔,概不退款

    举报文章问题 X
    参考地址

    其他问题,我要吐槽

    确定

    温馨提示

    前往财经号APP听深入解析

    取消 确认