智通港股回购统计|12月22日
智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、富智康集团(02038)、威高股份(01066)、友和集团(02347)、绿城服务(02869)、昊海生物科技(06826)、微泰医疗-B(02235)、吉利汽车(00175)、信利国际(00732)、津上机床中国(01651)、蒙牛乳业(02319)、同道猎聘(06100)、腾讯控股(00700)、周黑鸭(01458)、碧桂园服务(06098)、IGG(00799)、中远海控(01919)、中远海发(02866)、亚洲联合基建控股(00711)、明源云(00909)、天虹国际集团(02678)、小米集团-W(01810)、天安卓健(00383)、中集集团(02039)、名创优品(09896)、天福(06868)、易点云(02416)、锅圈(02517)、巨子生物(02367)、歌礼制药-B(01672)、希玛眼科(03309)、天立国际控股(01773)、叮当健康(09886)、思派健康(00314)、博雅互动(00434)、美亨实业(01897)、快手-W(01024)、畅捷通(01588)、北森控股(09669)、汇通达网络(09878)、医渡科技(02158)、多点(N22134)、鹰瞳科技-B(02251)、连连数字(02598)、绿茶集团(N21056)、趣致集团(N23072)、乐声电子(00213)、中国飞鹤(06186)、手回科技(N24003)、骏杰集团控股(08188)、永升服务(01995)、枫叶教育(01317)、百胜中国(09987)、亚洲联网科技(00679)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)于2025年12月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量103.80 万,回购金额6.36 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 103.80 万 | 6.36 亿 | 9567.90 万 | 1.041% |
| 小米集团-W(01810) | 375.00 万 | 1.52 亿 | 1.27 亿 | 0.490% |
| 中远海控(01919) | 396.55 万 | 5366.89 万 | 1.05 亿 | 3.635% |
| 快手-W(01024) | 75.50 万 | 4995.09 万 | 1326.87 万 | 0.310% |
| 中国飞鹤(06186) | 852.90 万 | 3577.02 万 | 2.51 亿 | 2.765% |
| 吉利汽车(00175) | 90.70 万 | 1526.02 万 | 1801.20 万 | 0.179% |
| 巨子生物(02367) | 40.00 万 | 1405.36 万 | 360.00 万 | 0.336% |
| 明源云(00909) | 300.00 万 | 925.33 万 | 4957.20 万 | 2.566% |
| 碧桂园服务(06098) | 100.00 万 | 625.95 万 | 5531.10 万 | 1.656% |
| 百胜中国(09987) | 1.59 万 | 597.96 万 | 1810.43 万 | 4.860% |
| 百胜中国(09987) | 6.59 万 | 320.00 万 | 1810.43 万 | 4.860% |
| 蒙牛乳业(02319) | 20.00 万 | 306.43 万 | 3061.60 万 | 0.783% |
| 贝壳-W(02423) | 56.04 万 | 300.00 万 | 8620.99 万 | 2.393% |
| 趣致集团(N23072) | 10.19 万 | 257.34 万 | 27.38 万 | 0.104% |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 万 | 255.86 万 | 538.60 万 | 0.559% |
| 津上机床中国(01651) | 8.00 万 | 254.43 万 | 498.10 万 | 1.326% |
| 绿城服务(02869) | 42.20 万 | 191.40 万 | 1084.20 万 | 0.345% |
| 富智康集团(02038) | 9.30 万 | 176.78 万 | 702.28 万 | 0.892% |
| 中集集团(02039) | 20.96 万 | 175.16 万 | 6070.08 万 | 1.960% |
| 锅圈(02517) | 44.80 万 | 149.83 万 | 1982.64 万 | 0.743% |
| 连连数字(02598) | 22.60 万 | 146.09 万 | 1309.00 万 | 3.132% |
| 多点(N22134) | 20.31 万 | 143.89 万 | 862.07 万 | 0.958% |
| 同道猎聘(06100) | 35.42 万 | 141.70 万 | 637.60 万 | 1.240% |
| 信利国际(00732) | 100.00 万 | 108.00 万 | 1.19 亿 | 3.756% |
| 中远海发(02866) | 100.00 万 | 106.00 万 | 1200.50 万 | 0.348% |
| 名创优品(09896) | 2.70 万 | 102.06 万 | 622.64 万 | 0.502% |
| 枫叶教育(01317) | 237.60 万 | 90.29 万 | 9686.00 万 | 3.260% |
| 北森控股(09669) | 10.96 万 | 79.91 万 | 531.50 万 | 0.758% |
| 博雅互动(00434) | 20.00 万 | 70.31 万 | 249.90 万 | 0.352% |
| 叮当健康(09886) | 54.00 万 | 58.58 万 | 732.00 万 | 0.555% |
| 医渡科技(02158) | 9.35 万 | 48.95 万 | 732.48 万 | 0.688% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 4.09 万 | 48.41 万 | 62.39 万 | 0.605% |
| 思派健康(00314) | 19.16 万 | 45.95 万 | 72.56 万 | 0.097% |
| 绿茶集团(N21056) | 7.08 万 | 43.33 万 | 103.04 万 | 0.153% |
| 威高股份(01066) | 8.00 万 | 42.26 万 | 2441.52 万 | 5.407% |
| IGG(00799) | 11.00 万 | 42.26 万 | 2043.50 万 | 1.752% |
| 天虹国际集团(02678) | 9.00 万 | 40.86 万 | 82.65 万 | 0.090% |
| 汇通达网络(09878) | 3.59 万 | 37.59 万 | 56.13 万 | 0.311% |
| 永升服务(01995) | 20.00 万 | 34.88 万 | 96.20 万 | 0.056% |
| 希玛眼科(03309) | 18.20 万 | 30.20 万 | 18.20 万 | 0.015% |
| 昊海生物科技(06826) | 1.13 万 | 28.88 万 | 249.96 万 | 6.386% |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 64.20 万 | 27.24 万 | 343.40 万 | 0.185% |
| 天立国际控股(01773) | 10.00 万 | 23.20 万 | 1362.70 万 | 0.647% |
| 微泰医疗-B(02235) | 2.80 万 | 21.71 万 | 57.70 万 | 0.346% |
| 友和集团(02347) | 30.00 万 | 21.00 万 | 1035.00 万 | 2.100% |
| 易点云(02416) | 6.00 万 | 12.42 万 | 934.55 万 | 1.785% |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00 万 | 10.20 万 | 594.00 万 | 1.236% |
| 天安卓健(00383) | 8.00 万 | 8.24 万 | 229.50 万 | 0.212% |
| 周黑鸭(01458) | 4.55 万 | 7.85 万 | 3121.70 万 | 1.445% |
| 手回科技(N24003) | 1.72 万 | 6.02 万 | 12.84 万 | 0.057% |
| 亚洲联网科技(00679) | 5.00 万 | 4.55 万 | 25.00 万 | 0.066% |
| 美亨实业(01897) | 9.60 万 | 4.51 万 | 120.60 万 | 0.290% |
| 畅捷通(01588) | 1600.00 | 1.28 万 | 42.30 万 | 0.510% |
| 乐声电子(00213) | 2.20 万 | 7480.00 | 54.40 万 | 0.059% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5460.00 | 62.20 万 | 0.057% |
| 摩比发展(00947) | 4000.00 | 613.00 | 194.30 万 | 0.243% |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
