智通港股通占比异动统计|12月22日
智通财经APP获悉,根据2025年12月19日披露数据,狮腾控股(02562)、长飞光纤光缆(06869)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.23%、2.30%、1.42%;大唐新能源(01798)、山东墨龙(00568)、天齐鋰业(09696)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.10%、-0.85%、-0.77%。
在最近有统计数据的5个交易日内,红星美凯龙(01528)、狮腾控股(02562)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.73%、5.03%、3.63%;长飞光纤光缆(06869)、招商证券(06099)、山东墨龙(00568)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.95%、-4.28%、-2.73%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | +3.23% | 42.11% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +2.30% | 53.77% |
| 龙蟠科技(02465) | +1.42% | 49.43% |
| 剑桥科技(06166) | +1.12% | 7.79% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.03% | 64.99% |
| 均胜电子(00699) | +0.86% | 8.79% |
| 昊天国际建投(01341) | +0.69% | 63.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.66% | 41.09% |
| 昭衍新药(06127) | +0.52% | 56.95% |
| 建发国际集团(01908) | +0.51% | 9.04% |
| 东方电气(01072) | +0.47% | 23.66% |
| 国联民生(01456) | +0.46% | 58.23% |
| 佑驾创新(02431) | +0.44% | 5.88% |
| 中伟新材(02579) | +0.36% | 2.25% |
| 亿华通(02402) | +0.35% | 23.81% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.35% | 57.91% |
| 中信建投証券(06066) | +0.32% | 42.42% |
| 眾安在线(06060) | +0.31% | 23.71% |
| 上海电气(02727) | +0.30% | 43.73% |
| 金蝶国际(00268) | +0.30% | 28.23% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大唐新能源(01798) | -1.10% | 56.00% |
| 山东墨龙(00568) | -0.85% | 50.39% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.77% | 37.66% |
| 万科企业(02202) | -0.69% | 59.09% |
| 龙源电力(00916) | -0.64% | 54.34% |
| 大眾公用(01635) | -0.59% | 68.80% |
| 德林控股(01709) | -0.56% | 28.48% |
| 钧达股份(02865) | -0.54% | 31.76% |
| 中教控股(00839) | -0.53% | 14.46% |
| 红星美凯龙(01528) | -0.51% | 52.10% |
| 中国儒意(00136) | -0.50% | 23.58% |
| 敏实集团(00425) | -0.36% | 23.25% |
| 一脉阳光(02522) | -0.33% | 45.09% |
| 贪玩(09890) | -0.32% | 9.89% |
| 中国建材(03323) | -0.30% | 25.26% |
| 泰格医药(03347) | -0.29% | 45.95% |
| 凯莱英(06821) | -0.28% | 40.08% |
| 中国财险(02328) | -0.27% | 22.98% |
| 德昌电机控股(00179) | -0.27% | 11.89% |
| 中国东方航空股份(00670) | -0.25% | 15.64% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 红星美凯龙(01528) | +5.73% | 52.10% |
| 狮腾控股(02562) | +5.03% | 42.11% |
| 南方恆生科技(03033) | +3.63% | 64.99% |
| 均胜电子(00699) | +3.31% | 8.79% |
| 中国光大控股(00165) | +2.79% | 28.22% |
| 易鑫集团(02858) | +2.31% | 15.65% |
| 中远海能(01138) | +2.16% | 63.79% |
| 中国信达(01359) | +2.10% | 42.65% |
| 剑桥科技(06166) | +2.04% | 7.79% |
| 恆瑞医药(01276) | +1.92% | 20.34% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | -6.95% | 53.77% |
| 招商证券(06099) | -4.28% | 24.17% |
| 山东墨龙(00568) | -2.73% | 50.39% |
| 中兴通讯(00763) | -2.63% | 48.60% |
| 东方电气(01072) | -2.51% | 23.66% |
| 美图公司(01357) | -2.44% | 28.71% |
| 猫眼娱乐(01896) | -2.05% | 15.27% |
| 赤峰黄金(06693) | -1.86% | 44.94% |
| 中远海控(01919) | -1.86% | 31.19% |
| 第四范式(06682) | -1.84% | 52.70% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | +22.81% | 42.11% |
| 吉宏股份(02603) | +21.01% | 55.01% |
| 红星美凯龙(01528) | +9.27% | 52.10% |
| 龙蟠科技(02465) | +8.79% | 49.43% |
| 广和通(00638) | +8.43% | 10.20% |
| 重塑能源(02570) | +5.87% | 7.98% |
| 速腾聚创(02498) | +5.03% | 38.68% |
| 南方东西精选(03441) | +4.41% | 13.88% |
| 南方港美科技(03442) | +3.62% | 27.66% |
| 万科企业(02202) | +3.57% | 59.09% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -8.56% | 50.39% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -5.31% | 53.77% |
| 昊天国际建投(01341) | -5.15% | 63.82% |
| 中远海能(01138) | -4.65% | 63.79% |
| 招商证券(06099) | -4.23% | 24.17% |
| 华夏恆生生科(03069) | -4.10% | 9.04% |
| 康龙化成(03759) | -3.67% | 55.43% |
| 美图公司(01357) | -3.29% | 28.71% |
| 东方电气(01072) | -2.88% | 23.66% |
| 猫眼娱乐(01896) | -2.87% | 15.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
