智通港股通活跃成交|2月5日
财经号APP
智通财经APP获悉,2026年2月5日当天,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为88.30 亿元、42.63 亿元、28.20 亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为66.97 亿元、34.20 亿元、20.14 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 88.30 亿元 | +36.59 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 42.63 亿元 | +1.00 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 28.20 亿元 | +25.66 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 25.23 亿元 | -9326.66 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 21.22 亿元 | -9539.38 万元 |
| 泡泡玛特(09992) | 17.60 亿元 | +4.05 亿元 |
| 中国人寿(02628) | 15.68 亿元 | +12.39 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 12.43 亿元 | -4.57 亿元 |
| 中国移动(00941) | 9.15 亿元 | +5.65 亿元 |
| 东方甄选(01797) | 8.73 亿元 | +1.20 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 66.97 亿元 | +19.19 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 34.20 亿元 | +14.52 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 20.14 亿元 | +20.10 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 16.60 亿元 | -2.15 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 14.71 亿元 | +5.96 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 12.98 亿元 | -1325.62 万元 |
| 恒生中国企业(02828) | 9.89 亿元 | +9.87 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 8.92 亿元 | -3.63 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 8.80 亿元 | +8.45 亿元 |
| 美团-W(03690) | 8.46 亿元 | +5.40 亿元 |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
