智通AH统计|3月6日
智通财经APP获悉,截止3月6日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为429.41%、361.64%、281.03%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-17.49%、-12.83%、-3.79%。其中上海石油化工股份(00338)、中远海能(01138)、南华期货股份(02691)的偏离值位居前三,分别为32.69%、31.88%、22.08%;另外,东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、安德利果汁(02218)的偏离值位居后三,分别为-309.64%、-43.52%、-28.71%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.510 | 2.25 | 429.41% | -309.64% |
| 浙江世宝(01057) | 6.230 | 24.01 | 361.64% | -16.82% |
| 中石化油服(01033) | 1.160 | 3.69 | 281.03% | -4.03% |
| 弘业期货(03678) | 3.390 | 10.31 | 264.31% | -9.33% |
| 京城机电股份(00187) | 5.250 | 15.86 | 261.90% | -15.44% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.250 | 14.81 | 237.90% | 5.08% |
| 复旦张江(01349) | 3.080 | 8.19 | 218.51% | -13.99% |
| 凯盛新能(01108) | 4.130 | 10.49 | 204.12% | -22.75% |
| 安德利果汁(02218) | 16.100 | 39.75 | 195.71% | -28.71% |
| 钧达股份(02865) | 38.520 | 92 | 186.09% | -21.87% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 513.000 | 353.38 | -17.49% | -2.72% |
| 兆易创新(03986) | 391.600 | 284.99 | -12.83% | -24.47% |
| 招商银行(03968) | 48.800 | 39.2 | -3.79% | -0.25% |
| 药明康德(02359) | 112.000 | 93.3 | -0.22% | 0.69% |
| 恒瑞医药(01276) | 65.350 | 55.56 | 1.84% | 1.90% |
| 潍柴动力(02338) | 31.760 | 28.16 | 6.20% | 0.94% |
| 美的集团(00300) | 86.050 | 76.52 | 6.52% | 0.65% |
| 三一重工(06031) | 23.680 | 22.03 | 11.44% | 1.88% |
| 紫金矿业(02899) | 40.120 | 38.06 | 13.63% | 2.82% |
| 福耀玻璃(03606) | 61.100 | 58.86 | 15.38% | 2.77% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 上海石油化工股份(00338) | 1.530 | 3.53 | 176.47% | 32.69% |
| 中远海能(01138) | 18.980 | 25.24 | 59.27% | 31.88% |
| 南华期货股份(02691) | 11.900 | 22.31 | 124.54% | 22.08% |
| 中国石油化工股份(00386) | 5.220 | 7.31 | 67.82% | 21.75% |
| 中金公司(03908) | 19.040 | 34.4 | 116.39% | 17.62% |
| 康希诺生物(06185) | 33.940 | 71.78 | 153.33% | 15.89% |
| 东方证券(03958) | 5.970 | 9.87 | 97.99% | 12.17% |
| 中海油田服务(02883) | 10.200 | 18.74 | 120.10% | 11.96% |
| 中煤能源(01898) | 13.680 | 17.53 | 53.51% | 11.71% |
| 龙旗科技(09611) | 25.800 | 42.91 | 99.22% | 11.71% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.510 | 2.25 | 429.41% | -309.64% |
| 山东墨龙(00568) | 8.300 | 13.2 | 90.48% | -43.52% |
| 安德利果汁(02218) | 16.100 | 39.75 | 195.71% | -28.71% |
| 大众公用(01635) | 3.860 | 6.73 | 108.81% | -28.14% |
| 兆易创新(03986) | 391.600 | 284.99 | -12.83% | -24.47% |
| 凯盛新能(01108) | 4.130 | 10.49 | 204.12% | -22.75% |
| 钧达股份(02865) | 38.520 | 92 | 186.09% | -21.87% |
| 浙江世宝(01057) | 6.230 | 24.01 | 361.64% | -16.82% |
| 吉宏股份(02603) | 15.750 | 17.75 | 34.98% | -15.77% |
| 京城机电股份(00187) | 5.250 | 15.86 | 261.90% | -15.44% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
