智通港股52周新高、新低统计|4月13日
财经号APP
智通财经APP获悉,截止4月13日收盘,有50只股票创52周新高,其中中国长远(00110)、通通AI社交(00628)、致丰工业电子(01710)创高率位于前3位,分别为27.91%、27.27%、21.05%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国长远(00110) | 0.395 | 0.550 | 27.91% |
| 通通AI社交(00628) | 0.365 | 0.420 | 27.27% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.450 | 0.460 | 21.05% |
| 迅策(03317) | 358.400 | 382.800 | 18.15% |
| 金石资本集团(01160) | 0.600 | 0.630 | 16.67% |
| 亦辰集团(08365) | 3.160 | 3.160 | 14.91% |
| 中显智能齐家控股(08395) | 0.365 | 0.380 | 10.14% |
| 天数智芯(09903) | 354.400 | 372.600 | 8.95% |
| 国富量子(00290) | 6.820 | 6.940 | 7.60% |
| 招商局中国基金(00133) | 18.080 | 18.180 | 7.38% |
| 浩柏国际(08431) | 0.610 | 0.710 | 5.97% |
| 亚洲先锋娱乐(08400) | 0.064 | 0.064 | 4.92% |
| 傅里叶(03625) | 120.300 | 139.500 | 4.89% |
| 璋利国际(01693) | 5.270 | 5.540 | 4.53% |
| 中国重汽(03808) | 47.440 | 47.800 | 4.41% |
| 万嘉集团(00401) | 0.173 | 0.181 | 4.02% |
| 嘉耀控股(01626) | 5.200 | 5.200 | 2.97% |
| 中国利郎(01234) | 3.900 | 3.970 | 2.85% |
| 中国前沿科技集团(01661) | 3.170 | 3.450 | 2.68% |
| 现代中药集团(01643) | 2.940 | 3.150 | 2.61% |
| 信邦控股(01571) | 4.470 | 4.580 | 2.46% |
| 南方中证5G(03193) | 15.070 | 15.020 | 2.46% |
| 希迪智驾(03881) | 26.920 | 29.100 | 2.32% |
| 吉利汽车(00175) | 24.940 | 25.620 | 2.07% |
| 凯乐士科技(02729) | 38.080 | 41.860 | 1.80% |
| 子不语(02420) | 4.590 | 4.640 | 1.75% |
| 建发新胜(00731) | 0.295 | 0.295 | 1.72% |
| 吉利汽车-R(80175) | 21.720 | 22.200 | 1.65% |
| 宁德时代(03750) | 682.500 | 701.000 | 1.58% |
| 北大资源(00618) | 0.310 | 0.330 | 1.54% |
| 银盛数惠(03773) | 2.040 | 2.080 | 1.46% |
| 天任集团(01429) | 0.325 | 0.355 | 1.43% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 13.680 | 13.680 | 1.41% |
| 律齐文化(00550) | 0.880 | 0.910 | 1.11% |
| 中国三江化工(02198) | 5.700 | 5.900 | 1.03% |
| ASMPT(00522) | 117.700 | 118.200 | 1.03% |
| 德适-B(02526) | 291.000 | 314.800 | 0.90% |
| 361度(01361) | 6.900 | 7.000 | 0.72% |
| K W NELSON GP(08411) | 0.151 | 0.154 | 0.65% |
| 智谱(02513) | 957.500 | 1,005 | 0.60% |
| X南方中创业(03147) | 13.960 | 13.990 | 0.58% |
| XL二博时中创业(07234) | 9.730 | 9.790 | 0.51% |
| 鹰普精密(01286) | 9.220 | 9.290 | 0.43% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 7.110 | 7.120 | 0.28% |
| 中创新航(03931) | 37.120 | 37.580 | 0.27% |
| 瑛泰医疗(01501) | 38.840 | 38.980 | 0.15% |
| A中金港元(03071) | 1,143.800 | 1,146 | 0.09% |
| A华夏港元数(03471) | 1,007.800 | 1,008 | 0.03% |
| A南方美元(03096) | 958.050 | 962.500 | 0.01% |
| A惠理港元(03421) | 1,013.350 | 1,014 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 正荣地产(06158) | 0.016 | 0.015 | -21.05% |
| 千循科技(01640) | 1.210 | 0.910 | -19.47% |
| 拨康视云-B(02592) | 1.300 | 1.300 | -16.67% |
| 民商创科(01632) | 0.054 | 0.050 | -16.67% |
| 大方广瑞德(00755) | 0.315 | 0.255 | -15.00% |
| 昇能集团(02459) | 0.083 | 0.080 | -10.11% |
| 金地商置(00535) | 0.125 | 0.119 | -9.85% |
| 新华通讯频媒(00309) | 0.029 | 0.029 | -9.38% |
| 胡桃资本(00905) | 0.275 | 0.275 | -8.33% |
| 远洋集团(03377) | 0.068 | 0.066 | -8.33% |
| 卓正医疗(02677) | 30.980 | 30.300 | -8.24% |
| 佳源服务(01153) | 0.270 | 0.240 | -7.69% |
| BBSB INTL(08610) | 0.550 | 0.500 | -7.41% |
| 维信金科(02003) | 1.320 | 1.260 | -7.35% |
| 义合控股(01662) | 0.650 | 0.650 | -7.14% |
| 粉笔(02469) | 0.960 | 0.890 | -6.32% |
| 新纽科技(09600) | 0.191 | 0.185 | -6.09% |
| 永达汽车(03669) | 1.180 | 1.110 | -5.93% |
| 读书郎(02385) | 4.860 | 4.510 | -4.85% |
| 威发国际(00765) | 0.216 | 0.210 | -4.55% |
| 中盈盛达融资担保(01543) | 0.196 | 0.191 | -4.50% |
| 源想集团(08401) | 0.047 | 0.044 | -4.35% |
| 金慧科技(08295) | 0.023 | 0.023 | -4.17% |
| 东鹏饮料(09980) | 200.000 | 190.200 | -3.94% |
| 均安控股(01559) | 0.053 | 0.053 | -3.64% |
| 金蝶国际(00268) | 8.000 | 7.920 | -3.53% |
| 大唐新能源(01798) | 1.470 | 1.440 | -3.36% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.029 | 0.029 | -3.33% |
| 复锐医疗科技(01696) | 3.200 | 3.080 | -3.14% |
| 网易云音乐(09899) | 122.000 | 120.500 | -2.74% |
| 中国波顿(03318) | 1.660 | 1.420 | -2.74% |
| 通达集团(00698) | 2.770 | 2.680 | -2.55% |
| 上美股份(02145) | 47.480 | 46.980 | -2.53% |
| 威高股份(01066) | 3.580 | 3.560 | -2.47% |
| 趣致集团(00917) | 17.100 | 15.100 | -2.45% |
| 心泰医疗(02291) | 12.830 | 12.820 | -2.14% |
| 雅居乐集团(03383) | 0.235 | 0.230 | -2.13% |
| 融信中国(03301) | 0.107 | 0.098 | -2.00% |
| 华南职业教育(06913) | 0.209 | 0.199 | -1.97% |
| 华鼎控股(03398) | 0.054 | 0.050 | -1.96% |
| 杜甫酒业集团(00986) | 0.062 | 0.051 | -1.92% |
| 大家乐集团(00341) | 4.200 | 4.130 | -1.90% |
| 华沿机器人(01021) | 19.580 | 16.200 | -1.82% |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.300 | 3.300 | -1.79% |
| 小黄鸭德盈(02250) | 0.630 | 0.570 | -1.72% |
| 中国奥园(03883) | 0.057 | 0.057 | -1.72% |
| 卓悦控股(00653) | 0.060 | 0.059 | -1.67% |
| 香港科技探索(01137) | 1.230 | 1.200 | -1.64% |
| 山高控股(00412) | 1.300 | 1.290 | -1.53% |
| 神州控股(00861) | 2.020 | 1.970 | -1.50% |
| 高鑫零售(06808) | 1.490 | 1.470 | -1.34% |
| 小米集团-WR(81810) | 26.780 | 26.500 | -1.34% |
| 快手-WR(81024) | 38.820 | 38.660 | -1.33% |
| 思考乐教育(01769) | 1.620 | 1.520 | -1.30% |
| 京城佳业(02210) | 2.380 | 2.360 | -1.26% |
| 小菜园(00999) | 6.420 | 6.400 | -1.23% |
| 中国飞鹤(06186) | 3.350 | 3.330 | -1.19% |
| BOSS直聘-W(02076) | 50.450 | 50.300 | -1.18% |
| 澳优(01717) | 1.750 | 1.710 | -1.16% |
| 周六福(06168) | 18.930 | 18.890 | -1.15% |
| 赛迪顾问(02176) | 0.980 | 0.980 | -1.01% |
| 正荣服务(06958) | 0.108 | 0.099 | -1.00% |
| 小米集团-W(01810) | 30.660 | 30.260 | -0.85% |
| 蜜雪集团(02097) | 275.200 | 273.000 | -0.80% |
| 众诚能源(02337) | 1.380 | 1.310 | -0.76% |
| 加幂科技(08198) | 1.600 | 1.590 | -0.63% |
| 越秀地产(00123) | 3.600 | 3.560 | -0.56% |
| 同仁堂科技(01666) | 3.880 | 3.860 | -0.52% |
| 澳博控股(00880) | 2.050 | 2.040 | -0.49% |
| 美图公司(01357) | 4.190 | 4.100 | -0.49% |
| 宝燵控股(08601) | 0.222 | 0.222 | -0.45% |
| 金山软件(03888) | 22.380 | 22.180 | -0.36% |
| 李氏大药厂(00950) | 1.180 | 1.170 | -0.26% |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
