智通港股通持股解析|4月23日
智通财经APP获悉,根据2026年4月22日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.45%、71.19%、69.71%。此外,盈富基金(02800)、建设银行(00939)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+32.89亿元、+21.21亿元、+20.51亿元;小米集团-W(01810)、吉利汽车(00175)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.81亿元、-8.53亿元、-7.26亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.92亿股 | 73.45% |
| 中国电信(00728) | 98.80亿股 | 71.19% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.82亿股 | 69.71% |
| 凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 68.02% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.69% |
| 中国神华(01088) | 22.63亿股 | 67.00% |
| 南方恆生科技(03033) | 115.04亿股 | 65.47% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.91亿股 | 64.12% |
| 昊天国际建投(01341) | 70.63亿股 | 63.65% |
| 弘业期货(03678) | 1.59亿股 | 63.63% |
| 广汽集团(02238) | 17.88亿股 | 63.53% |
| 山东墨龙(00568) | 1.60亿股 | 62.42% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.94亿股 | 60.27% |
| 钧达股份(02865) | 0.49亿股 | 60.03% |
| 万科企业(02202) | 13.25亿股 | 60.01% |
| 中州证券(01375) | 7.13亿股 | 59.65% |
| 吉宏股份(02603) | 0.40亿股 | 59.51% |
| 国联民生(01456) | 2.61亿股 | 58.93% |
| 东方证券(03958) | 6.04亿股 | 58.77% |
| 君实生物(01877) | 1.52亿股 | 58.56% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +32.89亿元 | +12431.75万股 |
| 建设银行(00939) | +21.21亿元 | +24183.56万股 |
| 中国移动(00941) | +20.51亿元 | +2459.58万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +13.17亿元 | +4899.11万股 |
| 工商银行(01398) | +12.24亿元 | +17165.66万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +12.21亿元 | +762.48万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +10.36亿元 | +787.48万股 |
| 建滔积层板(01888) | +9.96亿元 | +3228.80万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +9.66亿元 | +390.75万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +9.02亿元 | +1000.46万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | -9.81亿元 | -3085.46万股 |
| 吉利汽车(00175) | -8.53亿元 | -3427.38万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -7.26亿元 | -14944.12万股 |
| 中远海能(01138) | -4.69亿元 | -2588.20万股 |
| 小鹏集团-W(09868) | -4.40亿元 | -663.42万股 |
| 腾讯控股(00700) | -4.16亿元 | -82.61万股 |
| 药明生物(02269) | -4.09亿元 | -1169.10万股 |
| 中国铝业(02600) | -3.66亿元 | -3068.30万股 |
| 香港交易所(00388) | -3.60亿元 | -86.39万股 |
| 中国平安(02318) | -3.59亿元 | -585.80万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
