智通港股沽空统计|4月23日
智通财经APP获悉,吉利汽车-R(80175)、华润啤酒-R(80291)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为12.77 亿元、11.19 亿元、9.28 亿元。吉利汽车-R(80175)、中银香港-R(82388)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为73.68%、57.57%、47.56%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 71.68 万元 | 100.00% | 73.68% |
| 华润啤酒-R(80291) | 7.89 万元 | 100.00% | 30.77% |
| 李宁-R(82331) | 4.45 万元 | 100.00% | 32.90% |
| 中银香港-R(82388) | 21.20 万元 | 100.00% | 57.57% |
| 京东健康-R(86618) | 4.11 万元 | 100.00% | 12.35% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 111.54 万元 | 90.76% | 47.56% |
| 商汤-WR(80020) | 71.82 万元 | 77.20% | 9.89% |
| 长江基建集团(01038) | 5088.82 万元 | 63.41% | 25.27% |
| 中国平安-R(82318) | 45.31 万元 | 60.66% | 9.90% |
| 创科实业(00669) | 4.30 亿元 | 59.30% | 20.48% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.77 亿元 | 13.96% | -4.03% |
| 腾讯控股(00700) | 11.19 亿元 | 9.55% | -5.48% |
| 美团-W(03690) | 9.28 亿元 | 35.36% | 7.40% |
| 比亚迪股份(01211) | 6.85 亿元 | 38.08% | 3.85% |
| 宁德时代(03750) | 6.13 亿元 | 6.43% | -19.25% |
| 紫金矿业(02899) | 6.13 亿元 | 25.84% | 7.54% |
| 建设银行(00939) | 5.85 亿元 | 31.37% | 3.73% |
| 泡泡玛特(09992) | 5.80 亿元 | 26.55% | 5.10% |
| 老铺黄金(06181) | 5.53 亿元 | 40.61% | 13.79% |
| 快手-W(01024) | 5.52 亿元 | 32.23% | 10.10% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 71.68 万元 | 100.00% | 73.68% |
| 中银香港-R(82388) | 21.20 万元 | 100.00% | 57.57% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 111.54 万元 | 90.76% | 47.56% |
| 李宁-R(82331) | 4.45 万元 | 100.00% | 32.90% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 1335.91 万元 | 56.46% | 31.28% |
| 华润啤酒-R(80291) | 7.89 万元 | 100.00% | 30.77% |
| 恒瑞医药(01276) | 4423.33 万元 | 45.82% | 30.19% |
| 华润医药(03320) | 6508.70 万元 | 42.54% | 30.02% |
| 国泰航空(00293) | 4714.54 万元 | 48.51% | 29.68% |
| 恒隆集团(00010) | 151.88 万元 | 40.72% | 27.45% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
