智通港股通活跃成交|4月29日
财经号APP
智通财经APP获悉,2026年4月29日当天,中国海洋石油(00883)、长飞光纤光缆(06869)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为25.95 亿元、23.33 亿元、22.52 亿元;腾讯控股(00700)、长飞光纤光缆(06869)、中国海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为23.04 亿元、16.04 亿元、10.43 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | 25.95 亿元 | +4.29 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 23.33 亿元 | -7084.53 万元 |
| 中芯国际(00981) | 22.52 亿元 | +2010.83 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 22.39 亿元 | +1.23 亿元 |
| 剑桥科技(06166) | 21.83 亿元 | -1.91 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 15.37 亿元 | +2.42 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 14.93 亿元 | -12.73 亿元 |
| 建设银行(00939) | 14.65 亿元 | +4.94 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 14.64 亿元 | +698.91 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 13.15 亿元 | +8847.22 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 23.04 亿元 | -8.57 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 16.04 亿元 | +2.98 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 10.43 亿元 | -9762.94 万元 |
| 中芯国际(00981) | 10.20 亿元 | -1.70 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 10.01 亿元 | -10.01 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 9.42 亿元 | -2.68 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 9.35 亿元 | -9.28 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 8.55 亿元 | -2.25 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 8.51 亿元 | -2.99 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 7.90 亿元 | -3.30 亿元 |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
