智通港股通占比异动统计|5月28日
智通财经APP获悉,根据2026年5月27日披露数据,易方达高股息(03483)、经纬天地(新)(02477)、华勤技术(03296)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.83%、1.78%、1.57%;南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)、钧达股份(02865)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.77%、-3.63%、-1.82%。
在最近有统计数据的5个交易日内,经纬天地(新)(02477)、易方达高股息(03483)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比增加值最大,分别增加29.93%、7.79%、5.39%;东阳光药(06887)、山东墨龙(00568)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-23.78%、-4.26%、-4.16%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方达高股息(03483) | +7.83% | 15.90% |
| 经纬天地(新)(02477) | +1.78% | 31.93% |
| 华勤技术(03296) | +1.57% | 1.89% |
| 易方达AI(03489) | +1.13% | 7.21% |
| 兆威机电(02692) | +0.95% | 19.53% |
| 经纬天地(旧)(02940) | +0.93% | 4.04% |
| 南方港韩科技(03431) | +0.91% | 19.03% |
| 浙江世宝(01057) | +0.83% | 55.02% |
| 金隅集团(02009) | +0.74% | 38.68% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.71% | 43.57% |
| 埃斯顿(02715) | +0.66% | 14.66% |
| 迈威生物-B(02493) | +0.61% | 12.16% |
| 赤峰黄金(06693) | +0.59% | 36.17% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.59% | 35.72% |
| 胜宏科技(02476) | +0.57% | 7.36% |
| 广合科技(01989) | +0.57% | 17.96% |
| 中芯国际(00981) | +0.52% | 29.78% |
| 舜宇光学科技(02382) | +0.49% | 15.77% |
| 兆易创新(03986) | +0.46% | 18.28% |
| 森松国际(02155) | +0.45% | 19.39% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | -3.77% | 63.23% |
| 恆生中国企业(02828) | -3.63% | 8.68% |
| 钧达股份(02865) | -1.82% | 54.51% |
| 蓝思科技(06613) | -1.67% | 38.11% |
| 大眾公用(01635) | -1.66% | 71.57% |
| 山东墨龙(00568) | -1.64% | 55.47% |
| 金力永磁(06680) | -1.54% | 22.18% |
| 国恩科技(02768) | -1.47% | 15.81% |
| 国民技术(02701) | -1.40% | 42.00% |
| 美格智能(03268) | -1.27% | 25.80% |
| 盈富基金(02800) | -1.19% | 4.39% |
| 均胜电子(00699) | -1.07% | 25.30% |
| 喜相逢集团(02473) | -1.01% | 57.28% |
| 科济药业-B(02171) | -0.91% | 26.14% |
| 泰格医药(03347) | -0.91% | 41.59% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.79% | 37.12% |
| 国富氢能(02582) | -0.79% | 26.36% |
| 中兴通讯(00763) | -0.77% | 51.62% |
| 三花智控(02050) | -0.70% | 32.58% |
| 不同集团(06090) | -0.68% | 12.13% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 经纬天地(新)(02477) | +29.93% | 31.93% |
| 易方达高股息(03483) | +7.79% | 15.90% |
| 龙蟠科技(02465) | +5.39% | 53.34% |
| 胜宏科技(02476) | +5.08% | 7.36% |
| 经纬天地(旧)(02940) | +3.88% | 4.04% |
| 兆威机电(02692) | +3.72% | 19.53% |
| 脑动极光-B(06681) | +3.30% | 15.82% |
| 纳芯微(02676) | +2.71% | 31.46% |
| 浙江世宝(01057) | +2.44% | 55.02% |
| 安井食品(02648) | +2.27% | 42.11% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(06887) | -23.78% | 12.82% |
| 山东墨龙(00568) | -4.26% | 55.47% |
| 恆生中国企业(02828) | -4.16% | 8.68% |
| 南方恆生科技(03033) | -3.46% | 63.23% |
| 南方港韩科技(03431) | -2.88% | 19.03% |
| 盈富基金(02800) | -2.44% | 4.39% |
| 泰格医药(03347) | -2.43% | 41.59% |
| 均胜电子(00699) | -2.39% | 25.30% |
| 平安香港高息(03070) | -2.23% | 6.96% |
| 三花智控(02050) | -1.88% | 32.58% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 经纬天地(新)(02477) | +29.24% | 31.93% |
| 剑桥科技(06166) | +22.04% | 50.73% |
| 国民技术(02701) | +12.22% | 42.00% |
| 埃斯顿(02715) | +10.11% | 14.66% |
| 天岳先进(02631) | +9.99% | 46.36% |
| 蓝思科技(06613) | +8.90% | 38.11% |
| 宝济药业-B(02659) | +8.86% | 10.16% |
| 纳芯微(02676) | +8.48% | 31.46% |
| 诺比侃(02635) | +7.96% | 9.58% |
| 兆威机电(02692) | +7.24% | 19.53% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(06887) | -24.27% | 12.82% |
| 山东墨龙(00568) | -10.48% | 55.47% |
| 嘉高达资本(01468) | -8.85% | 41.92% |
| 喜相逢集团(02473) | -6.18% | 57.28% |
| 钧达股份(02865) | -5.97% | 54.51% |
| 上海復旦(01385) | -5.17% | 26.45% |
| 中远海能(01138) | -4.97% | 46.16% |
| 安德利果汁(02218) | -3.83% | 20.57% |
| 中国铝业(02600) | -3.36% | 24.28% |
| 安井食品(02648) | -3.36% | 42.11% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
