智通港股52周新高、新低统计|7月21日
财经号APP
智通财经APP获悉,截止7月21日收盘,有21只股票创52周新高,其中龙翼航空科技(00918)、华和控股(09938)、梦金园(02585)创高率位于前3位,分别为35.35%、21.67%、13.39%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 龙翼航空科技(00918) | 2.410 | 2.680 | 35.35% |
| 华和控股(09938) | 0.345 | 0.365 | 21.67% |
| 梦金园(02585) | 30.000 | 30.000 | 13.39% |
| 中国国家文化产业(00745) | 5.820 | 5.800 | 11.54% |
| 迈越科技(02501) | 1.260 | 1.360 | 8.80% |
| 德商产投服务(02270) | 7.500 | 7.960 | 8.30% |
| 东汇香港35-R(83012) | 18.460 | 18.460 | 8.09% |
| 诺亚智能(08131) | 0.295 | 0.310 | 6.90% |
| 蒙牛乳业(02319) | 18.350 | 18.820 | 2.17% |
| 美的集团(00300) | 95.150 | 96.300 | 1.90% |
| 现代牙科(03600) | 7.870 | 7.890 | 1.81% |
| 叶氏化工集团(00408) | 2.420 | 2.420 | 1.68% |
| 大新金融(00440) | 42.460 | 43.360 | 1.55% |
| 海丰国际(01308) | 36.700 | 36.940 | 1.21% |
| 基本半导体(09971) | 44.200 | 44.200 | 1.14% |
| 香港电讯-SS(06823) | 12.470 | 12.480 | 0.97% |
| GX中国政银债券(03041) | 61.420 | 61.500 | 0.59% |
| A南方人民币(03122) | 196.100 | 196.500 | 0.20% |
| A泰康美元(03176) | 7,990.000 | 7,990 | 0.20% |
| A南方港元(03053) | 1,186.750 | 1,187 | 0.01% |
| A惠理港元(03421) | 1,020.400 | 1,020 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中生联合(03332) | 0.101 | 0.096 | -19.33% |
| 阿尔法企业(00948) | 0.255 | 0.150 | -18.92% |
| 巨星医疗控股(02393) | 0.053 | 0.043 | -18.87% |
| 中国唐商(00674) | 0.049 | 0.047 | -17.54% |
| 九福来股权(08562) | 0.010 | 0.010 | -16.67% |
| 荣丰亿控股(03683) | 0.039 | 0.036 | -16.28% |
| 弘阳地产(01996) | 0.019 | 0.017 | -15.00% |
| 新天地产集团(00760) | 0.120 | 0.105 | -14.63% |
| 敏捷控股(00186) | 0.111 | 0.111 | -14.62% |
| COOL LINK(08491) | 0.250 | 0.217 | -11.07% |
| 正商实业(00185) | 0.054 | 0.054 | -10.00% |
| 喜相逢集团(02473) | 0.490 | 0.450 | -10.00% |
| 佳明集团控股(01271) | 0.200 | 0.200 | -8.68% |
| 国恩科技(02768) | 30.480 | 22.560 | -8.64% |
| 高阳科技(00818) | 0.340 | 0.320 | -8.57% |
| 中国技术集团(01725) | 0.320 | 0.320 | -8.57% |
| 华沿机器人(01021) | 11.700 | 10.190 | -7.62% |
| 绿色经济(01315) | 0.092 | 0.080 | -6.98% |
| 轩竹生物-B(02575) | 11.590 | 11.100 | -5.93% |
| 科轩动力控股(00476) | 0.460 | 0.405 | -5.81% |
| 汛和集团(01591) | 0.118 | 0.116 | -5.69% |
| 国民技术(02701) | 9.490 | 8.560 | -5.52% |
| 英派药业-B(07630) | 12.740 | 12.510 | -5.44% |
| 华津国际控股(02738) | 0.036 | 0.035 | -5.41% |
| 经纬天地(02477) | 0.189 | 0.178 | -5.32% |
| 圣邦股份(03661) | 101.000 | 88.800 | -5.18% |
| 中国管业(00380) | 0.117 | 0.110 | -5.17% |
| 德信服务集团(02215) | 0.105 | 0.100 | -4.76% |
| 星亚控股(08293) | 0.100 | 0.100 | -4.76% |
| 亚太金融投资(08193) | 0.083 | 0.081 | -4.71% |
| 愉悦集团(08622) | 0.164 | 0.164 | -4.65% |
| 新享时代(08519) | 0.174 | 0.174 | -4.40% |
| 拓璞数控(07688) | 14.460 | 12.840 | -4.18% |
| 辰兴发展(02286) | 0.097 | 0.096 | -4.00% |
| 国药科技股份(08156) | 0.159 | 0.159 | -3.64% |
| 明略科技-W(02718) | 115.400 | 106.000 | -3.64% |
| 协鑫科技(03800) | 0.590 | 0.550 | -3.51% |
| 爱高集团(00328) | 0.465 | 0.420 | -3.45% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 0.630 | 0.590 | -3.28% |
| 海光芯正(01191) | 96.650 | 86.150 | -3.15% |
| 米格国际控股(01247) | 1.030 | 1.030 | -2.83% |
| 歌礼制药-B(01672) | 8.440 | 7.950 | -2.81% |
| 海致科技集团(02706) | 32.480 | 31.740 | -2.76% |
| VALA(02051) | 0.390 | 0.355 | -2.74% |
| 胜宏科技(02476) | 227.600 | 201.600 | -2.61% |
| 大成玉米集团(03889) | 0.046 | 0.041 | -2.38% |
| 中国智能交通(01900) | 0.188 | 0.171 | -2.29% |
| 大象控股集团(08635) | 0.235 | 0.220 | -2.22% |
| 旷逸国际(01683) | 0.154 | 0.136 | -2.16% |
| 康耐特光学(02276) | 29.600 | 27.260 | -2.08% |
| 维昇药业-B(02561) | 18.900 | 18.500 | -2.01% |
| 山水水泥(00691) | 0.275 | 0.255 | -1.92% |
| 融创中国(01918) | 0.540 | 0.510 | -1.92% |
| 国鸿氢能(09663) | 2.620 | 2.560 | -1.92% |
| 中国智慧能源(01004) | 0.110 | 0.108 | -1.82% |
| 芯碁微装(09630) | 328.600 | 281.000 | -1.61% |
| MINIMAX-W(00100) | 222.400 | 188.000 | -1.57% |
| 指尖悦动(06860) | 0.126 | 0.126 | -1.56% |
| 东江环保(00895) | 1.640 | 1.550 | -1.27% |
| 中国信息科技(08178) | 0.165 | 0.158 | -1.25% |
| MANYCORE TECH(00068) | 8.880 | 7.900 | -1.25% |
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.095 | 0.088 | -1.12% |
| 瑞浦兰钧(00666) | 10.170 | 9.740 | -1.12% |
| 权识国际(00381) | 0.091 | 0.089 | -1.11% |
| 中国医疗集团(08225) | 0.090 | 0.090 | -1.10% |
| 易方达AI-R(83489) | 11.680 | 11.410 | -1.04% |
| 微创心通-B(02160) | 1.050 | 1.020 | -0.97% |
| 仙工智能(06106) | 62.300 | 55.350 | -0.90% |
| 天齐锂业(09696) | 32.000 | 30.240 | -0.85% |
| 融众金融(03963) | 0.124 | 0.123 | -0.81% |
| 极智嘉-W(02590) | 9.950 | 9.370 | -0.74% |
| 京城机电股份(00187) | 2.960 | 2.790 | -0.71% |
| 湾区发展-R(80737) | 1.540 | 1.500 | -0.66% |
| 开拓药业-B(09939) | 1.690 | 1.650 | -0.60% |
| 阳光油砂(02012) | 0.169 | 0.165 | -0.60% |
| 首佳科技(00103) | 1.700 | 1.700 | -0.58% |
| 曹操出行(02643) | 14.590 | 14.130 | -0.49% |
| 中升控股(00881) | 4.340 | 4.230 | -0.47% |
| 声通科技(02495) | 38.560 | 37.620 | -0.42% |
| 图达通(02665) | 2.430 | 2.380 | -0.42% |
| 晋商银行(02558) | 1.110 | 1.100 | -0.27% |
| 西普尼(02583) | 45.920 | 44.880 | -0.27% |
| 博时20美债(03156) | 749.200 | 749.200 | -0.27% |
| 贵州银行(06199) | 0.900 | 0.890 | -0.11% |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
