智通港股股东权益披露|5月25日
财经号APP
智通财经APP数据显示,凯富能源(00007)、合景泰富(01813)、悦达矿业(00629)、华能国际电力股份(00902)于2018年5月25日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
| 凯富能源(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.91 亿股 | 29.74 亿股 | 74.35%(最新) 74.75%(前次) |
| 凯富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好仓 | 8.76 亿股 | 8.77 亿股 | 21.93%(最新) 21.91%(前次) |
| 凯富能源(00007) | Golden Nova Holdings Limited | 好仓 | 9.86 亿股 | 9.88 亿股 | 24.70%(最新) 24.64%(前次) |
| 凯富能源(00007) | Hoifu Group Investment Holdings Limited | 好仓 | 11.29 亿股 | 11.09 亿股 | 27.72%(最新) 28.22%(前次) |
| 合景泰富(01813) | 孔健岷 | 好仓 | 19.56 亿股 | 19.57 亿股 | 62.02%(最新) 62.01%(前次) |
| 悦达矿业(00629) | 胡怀民 | 好仓 | 230.97 万股 | 156.51 万股 | 0.13%(最新) 0.20%(前次) |
| 悦达矿业(00629) | 祁广 | 好仓 | 74.47 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.06%(前次) |
| 悦达矿业(00629) | 柏兆祥 | 好仓 | 78.07 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.07%(前次) |
| 华能国际电力股份(00902) | 裘根 | 好仓 | 3.74 亿股 | 3.80 亿股 | 8.08%(最新) 7.96%(前次) |
| 华能国际电力股份(00902) | 骆奕 | 好仓 | 3.74 亿股 | 3.80 亿股 | 8.08%(最新) 7.96%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
