大连市市监局:第一季度“你点我检”食品抽检200批次全部合格
财经号APP
蓝鲸新闻4月8日讯,大连市市场监督管理局于2026年3月30日发布2026年第3号通告,公布第一季度“你点我检、服务惠民生”专项监督抽检结果。本次抽检覆盖粮食加工品、食用油、调味品、肉制品、乳制品等14大类食品,共200批次,经检验全部合格,合格率达100%。抽检严格依据《食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等规定开展,旨在回应群众关切、强化风险防控。监管部门将持续推进“你点我检”机制,提升食品安全监管靶向性和公众参与度。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 河北诚厚食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇南吴疃村(华龙路中段路东) | 大连金普新区登沙河艾易特仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡蛋面(半干面) | 400克/袋 | 2025-12-06 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 2 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 大连经济技术开发区金石滩金马超市 | 辽宁 | 挂面(筋冠原味挂面) | 350克/袋 | 2025-05-20 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 3 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 大连润盒云网络科技有限公司 | 辽宁 | 麦香柳叶挂面 | 500克/袋 | 2025-12-06 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 4 | 新疆新粮华麦面粉有限责任公司 | 新疆昌吉州奇台县城南工业区2区12丘17幢 | 中山区伊嘉玛仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 雪花粉(小麦粉) | 1kg/袋 | 2025-10-09 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 5 | 长春市利强食品有限公司 | 德惠市惠发街道龙凤村十二社 | 旅顺口区迦美生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 玉米面条(生湿面制品) | 400克/袋 | 2026-01-08 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 6 | 河北今旭面业有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 庄河市华洋超市有限公司第四分公司 | 辽宁 | 今旭拉面(生湿面制品) | 400g/袋 | 2025-12-28 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 7 | 黑龙江农垦亲裕食品有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市红星农场星光路1号 | 深圳市罗湖华润万家商业科技有限公司大连中山路分公司 | 辽宁 | 有机全麦粉 | 1.5kg/袋 | 2025-11-08 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 8 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 庄河市惠惠多仓储店 | 辽宁 | 手擀风味挂面 | 800克(200克/扎×4)/袋 | 2025-08-02 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 9 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 大连长兴岛经济区长兴岛办事处联华乐哈哈超市 | 辽宁 | 无盐龙须面(挂面) | 800克/袋 | 2025-12-10 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 10 | 河北清悟源食品有限公司 | 河北省邢台市任泽区华安街 | 甘井子区辛寨子街道砬子山邹立国食品零售店 | 辽宁 | 手工火锅面(半干面) | 300g/袋 | 2026-01-03 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 11 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 甘井子区虹港路孙明粮油批发部 | 辽宁 | 挂面(益宁高筋原味挂面) | 1千克/袋 | 2025-09-01 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 12 | 大连福临麦琪儿食品有限公司 | 大连市甘井子区辛艺街16B号 | 中山区润琪食品店 | 辽宁 | 麦琪儿馒头 | 500g/袋 | 2026-02-04 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 13 | 五常市双兴米业有限公司 | 五常市小山子镇双兴五屯 | 大连市双兴综合批发市场弟兄粮油商行 | 辽宁 | 大米 | 2.5kg/袋 | 2026-01-29 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 14 | 绥化市兴和朝鲜族乡兴和村闵氏米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市北林区兴和乡兴和村三组 | 大连经济技术开发区农副产品市场红梅粮油摊 | 辽宁 | 兴和阳光稻香米 | 5kg/袋 | 2025-12-15 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 15 | 山东元灏面粉有限公司 | 广饶县广饶街道工业区 | 大连经济技术开发区农副产品市场红梅粮油摊 | 辽宁 | 钻石雪花粉 | 5kg/袋 | 2026-01-02 | 粮食加工品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 大连益万家兴隆超市有限公司皮口分公司 | 辽宁 | 多力浓香菜籽油 | 1.8L/桶 | 2025-08-05 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 2 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 西岗区香工街福瑞泽便利超市 | 辽宁 | 玉米胚芽油 | 600毫升/桶 | 2025-10-12 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 3 | 吉林省弘丞生物科技有限公司 | 四平经济开发区绿色食品加工创业孵化园3号厂房 | 大连市高新园区聚洲柏盛仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 冷压初榨大豆油 | 900ml/瓶 | 2025-10-19 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 4 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 中山区伊嘉玛仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 小磨芝麻香油 | 500ml/瓶 | 2025-10-21 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 5 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 山东省青岛市胶州市胶西镇西马戈庄 | 大连好又多百货商业广场有限公司学苑分公司 | 辽宁 | 零反式脂肪低芥酸特香菜籽油 | 1升/瓶 | 2026-01-08 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 6 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 大连好又多百货商业广场有限公司学苑分公司 | 辽宁 | 沃集鲜纯芝麻油 | 350mL/瓶 | 2025-12-16 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 7 | 富虹集团油品股份有限公司 | 沈阳市浑南新区浑南中路59号 | 金普新区伊佳伊百货购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2025-01-07 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 8 | 新乡鲁花高端食用油有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区管委会东1000米 | 旅顺口区超润万佳仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2025-08-28 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 9 | 沈阳苍达粮油有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街67号 | 瓦房店市旺角艾易特精选仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 非转基因一级大豆油 | 900毫升/瓶 | 2025-11-12 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 10 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 大商股份有限公司大连长兴岛生活超级市场分公司 | 辽宁 | 大豆油 | 1.8升/桶 | 2025-11-11 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 11 | 松原市谷丰食品有限公司 | 松原市宁江区雅达虹工业集中区 | 旅顺口区迦美生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 笨榨熟豆油 | 5L/桶 | 2025-11-29 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 12 | 泰安市大江食品有限公司 | 泰安市泰山区宁家结庄工业园(05)号 | 普兰店区城子坦好又多连锁超市 | 辽宁 | 笨榨大豆油 | 5.436L(5公斤)/桶 | 2025-10-16 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 13 | 大连鑫山角粮油加工有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区铁西街道二道岭社区枣房 | 庄河市惠惠多仓储店 | 辽宁 | 北方黑土地纯香大豆油 | 5L/瓶 | 2025-05-26 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 14 | 长寿花食品股份有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 庄河市惠惠多仓储店 | 辽宁 | 浓香大豆油 | 5升/瓶 | 2025-01-22 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 15 | 青岛吴昊植物油有限公司 | 青岛市莱西市沽河街道办事处耿家营1号 | 甘井子区辛寨子街道砬子山邹立国食品零售店 | 辽宁 | 压榨玉米油 | 500ml/瓶 | 2025-03-31 | 食用油、油脂及其制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 郑州市凯龙食品有限公司 | 新密市曲梁服装工业园区 | 大连金普新区登沙河艾易特仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 辣椒丝(香辛调味料) | 50克/袋 | 2026-01-01 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 2 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 大连市高新园区聚洲柏盛仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 花椒油 | 200毫升/瓶 | 2025-05-17 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 3 | 辽宁中广佳味食品有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58-28号(14门) | 旅顺口区超润万佳仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 高鲜鸡精调味料 | 200克/袋 | 2025-12-15 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 4 | 黑龙江珍选食品有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平路559号 | 大商股份有限公司大连长兴岛生活超级市场分公司 | 辽宁 | 珍选白灼汁(复合调味料) | 450mL/瓶 | 2025-01-17 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 5 | 大连棒棰岛食品有限公司 | 大连市沙河口区华北路503号 | 金普新区伊佳伊百货购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 料酒 | 500mL/瓶 | 2025-11-22 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 6 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 普兰店区家家购生活购物超市 | 辽宁 | 料酒 调味料酒 | 500mL/瓶 | 2025-11-13 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 7 | 山东食圣酿造食品有限公司 | 山东省烟台市莱州市开发区开明路1158号 | 深圳市罗湖华润万家商业科技有限公司大连中山路分公司 | 辽宁 | 有机老抽(酿造酱油) | 260mL/瓶 | 2025-12-04 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 8 | 厦门洋江食品有限公司 | 厦门市翔安区牛头山路88号之1.之2.之3. | 深圳市罗湖华润万家商业科技有限公司大连中山路分公司 | 辽宁 | 挚诚蚝油 | 260克/瓶 | 2025-11-04 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 9 | 凤城市特隆烤醋厂 | 辽宁省丹东凤城市凤山区龙山村五组 | 庄河市惠惠多仓储店 | 辽宁 | 30风味醋精(酸性调味液) | 480ml/瓶 | 2025-11-14 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 10 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 普兰店区旺家乐生鲜蔬果超市 | 辽宁 | 一品鲜鸡精调味料 | 500g/袋 | 2024-11-08 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 11 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 大连锦辉优品多商业发展有限公司 | 辽宁 | 葱姜料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2024-12-09 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 12 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 大连市亿嘉福生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 姜葱料酒 调味料酒 | 500毫升/瓶 | 2025-01-15 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 13 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区兴业路109号 | 大连锦辉优品多商业发展有限公司 | 辽宁 | 鸡精调味料 | 400克/袋 | 2025-01-09 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 14 | 希杰(北京)食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇松兰堡村西 | 大连经济技术开发区超峰干调摊 | 辽宁 | 鸡精调味料 | 908g/袋 | 2025-10-10 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 15 | 四川五丰黎红食品有限公司 | 四川省雅安市汉源县甘溪坝食品工业园区黎红大道 | 大连经济技术开发区超峰干调摊 | 辽宁 | 麻椒油(食用调味油) | 265毫升/瓶 | 2025-09-12 | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 大连麦花食品集团有限公司 | 大连市甘井子区辛相路3号 | 高新区美贤食品销售店 | 辽宁 | 酱香猪蹄 | 300g/袋 | 2025-12-20 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 2 | 漳州市裕杨食品有限公司 | 福建省漳州市长泰县武安镇官山工业区海投科创园区武兴路28-8 | 西岗区香工街福瑞泽便利超市 | 辽宁 | 厚切肉干(XO酱味) | 230g/袋 | 2025-11-30 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 3 | 大连春汇食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区营城子街道后牧村 | 大连经济技术开发区金石滩金马超市 | 辽宁 | 美王香肠 | 200g/根 | 2026-01-06 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 4 | 漳州市宏香记食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区凤鸣路262号 | 瓦房店市旺角艾易特精选仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 原切肉粒(五香味) | 200g/盒 | 2025-09-25 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 5 | 辽宁万家福食品科技有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区沈阳近海经济区北四路七号 | 瓦房店市旺角艾易特精选仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 香卤鸡腿 | 100克/袋 | 2026-01-01 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 6 | 大连金百味面业有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区辛寨子工业园区 | 大连长兴岛经济区长兴岛办事处福兴食品批发部 | 辽宁 | 熏烤火腿(熏煮火腿) | 320克/根 | 2026-01-10 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 7 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路158号 | 大连好又多百货商业广场有限公司旅顺分公司 | 辽宁 | 咸香腊肠 | 370克/袋 | 2025-12-08 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 8 | 老川东食品有限公司 | 成都市新都区新都镇君跃路588号 | 深圳市罗湖华润万家商业科技有限公司大连中山路分公司 | 辽宁 | 牛卤卤(香辣牛肉) | 520克/袋 | 2025-08-12 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 9 | 德惠惠德食品产业有限公司 | 吉林省长春市德惠市郭家镇海清村五社 | 深圳市罗湖华润万家商业科技有限公司大连中山路分公司 | 辽宁 | 嘚啵牛雪花软牛肉(什锦味) | 365g/袋 | 2025-09-02 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 10 | 四川蜀妹姬食品有限公司 | 四川省南充市南部县河东镇经济开发区(河东工业集中区)单位建房2号库房幢1层1-1号 | 大连比优特商贸有限公司庄河分公司 | 辽宁 | 川味腊肉 | 散装称重 | 2025-10-08 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 11 | 山东金鹏新乐润食品科技有限公司 | 山东省德州市乐陵市齐北路东首 | 庄河市惠惠多仓储店 | 辽宁 | 酱香肘花 | 280g/袋 | 2025-06-24 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 12 | 煜湾(葫芦岛)食品科技有限公司 | 辽宁省葫芦岛市兴城市东海大街18号 | 大连长兴岛经济区长兴岛办事处联华乐哈哈超市 | 辽宁 | 龙湾肉花肠 | 330g/根 | 2026-01-01 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 13 | 阜新德美客食品有限公司 | 阜新市国家农业科技园区科技大街西侧宏业路南1号 | 普兰店区旺家乐生鲜蔬果超市 | 辽宁 | 玉米地道肉肠 | 110g/袋 | 2025-10-10 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 14 | 鹤岗市鑫伟肉制品加工有限公司 | 黑龙江省鹤岗市东山区蔬园乡黎明村 | 大连市亿嘉福生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠 | 110克/根 | 2025-10-21 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 15 | 福建全家福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥镇锦田村北洲368号 | 大连锦辉优品多商业发展有限公司 | 辽宁 | 酱香肉条 | 250克/袋 | 2026-01-06 | 肉制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121号 | 沙河口区添添奶屋鲜奶工坊店(个体工商户) | 辽宁 | 核桃牛奶 | 190mL/袋 | 2026-01-31 | 乳制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 2 | 天津海河乳品有限公司 | 天津空港经济区经五路158号 | 中山区伊嘉玛仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 海河花色牛奶(云中锡兰) | 220毫升/袋 | 2026-01-05 | 乳制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 3 | 辽宁辉山乳业集团(沈阳)有限公司 | 沈阳市沈北新区虎石台北大街120号 | 大连润盒云网络科技有限公司 | 辽宁 | 纯牛奶 | 200毫升/盒 | 2025-11-19 | 乳制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 4 | 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 瓦房店市旺角艾易特精选仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2025-10-09 | 乳制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 5 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 大商股份有限公司大连长兴岛生活超级市场分公司 | 辽宁 | 沙漠有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2026-01-04 | 乳制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 6 | 天津中芬乳业有限公司 | 天津市宁河区造甲城道口甲区112号 | 普兰店区家家购生活购物超市 | 辽宁 | 脱脂纯牛奶 | 200mL/盒 | 2025-12-20 | 乳制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 7 | 广西石埠乳业有限责任公司乳品二厂 | 南宁市良庆区亮岭路二街2号 | 大连好又多百货商业广场有限公司旅顺分公司 | 辽宁 | 4.0纯牛奶 | 1升/瓶 | 2025-12-31 | 乳制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 8 | 大连三寰乳业有限公司 | 大连市沙河口区西南路487号 | 大连比优特商贸有限公司甘井子分公司 | 辽宁 | 巴氏鲜牛奶 | 442ml/袋 | 2026-02-01 | 乳制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 9 | 蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市经济开发区希望街9号 | 大连花园口经济区金玛超市长胜购物加盟店 | 辽宁 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-12-05 | 乳制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 10 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路36号 | 大连金普新区金石滩新欣新便利超市(个体工商户) | 辽宁 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 | 250克+赠5克/盒 | 2026-01-06 | 乳制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 山东中海食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 西岗区香工街福瑞泽便利超市 | 辽宁 | 桃罐头 | 1.08千克/罐 | 2025-12-10 | 罐头 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 2 | 大连未来食品有限公司 | 辽宁省大连市金州区炮台街道腾云街1-2号 | 大商股份有限公司大连长兴岛生活超级市场分公司 | 辽宁 | 雪梨罐头 | 400g/罐 | 2025-07-17 | 罐头 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 3 | 大连真心罐头食品有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 大连市高新园区聚洲柏盛仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 山楂罐头 | 425克/罐 | 2025-02-21 | 罐头 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 4 | 辽宁中兴食品科技有限公司 | 辽宁省丹东市元宝区黑沟村二组黑沟水库 | 中山区伊嘉玛仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 东北冻梨罐头 | 420克/罐 | 2025-12-26 | 罐头 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 5 | 湖北丰岛食品有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市红花套镇周家河村 | 大连比优特商贸有限公司瓦房店弘源分公司 | 辽宁 | 糖水型黄桃 | 312g/罐 | 2025-08-19 | 罐头 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 6 | 大连魁氏食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道北海村 | 金普新区伊佳伊百货购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 糖水黄桃罐头 | 320g/罐 | 2025-09-16 | 罐头 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 7 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | 大连市普湾新区石河街道 | 庄河市华洋超市有限公司第四分公司 | 辽宁 | 黄桃罐头 | 258克/瓶 | 2025-06-15 | 罐头 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 8 | 宿州金硕食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县经济开发区老310国道南侧010号 | 普兰店区城子坦好又多连锁超市 | 辽宁 | 蜜橘西米露(鲜果捞)罐头奶味 | 312g/罐 | 2025-10-09 | 罐头 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 9 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县城关镇冯园村段庄(经济开发区)道北东路D-628 | 大连好又多百货商业广场有限公司旅顺分公司 | 辽宁 | 糖水橘子罐头 | 860克/瓶 | 2025-11-22 | 罐头 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 10 | 大连头牌食品工程有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 大连锦辉优品多商业发展有限公司 | 辽宁 | 黄桃罐头 | 1.2kg/瓶 | 2026-01-10 | 罐头 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 辽宁正远食品有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路88号 | 大连金普新区登沙河艾易特仓储超市(个体工商户) | 辽宁 | 葱油花卷(速冻面米食品) | 800克/袋 | 2025-12-07 | 速冻食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 2 | 大连麦花食品集团有限公司 | 大连市甘井子区辛相路3号 | 高新区美贤食品销售店 | 辽宁 | 麦花猪肉馄饨(速冻生制品、非即食) | 310g(馄饨300g+汤料包10g)/袋 | 2025-12-08 | 速冻食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 3 | 安徽粮全其美食品有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上区合一冷鲜城(二区)2、4、6号楼4层1号 | 沃尔玛(大连)商业零售有限公司 | 辽宁 | 香蕉飞饼 | 360克(120克×3)/袋 | 2025-10-15 | 速冻食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 4 | 辽宁吴大嫂食品有限公司 | 盘锦食品工业循环经济园区 | 普兰店区家家购生活购物超市 | 辽宁 | 猪肉芹菜水饺 | 750g/袋 | 2025-11-28 | 速冻食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 5 | 福建合口味食品工业有限公司 | 福建省漳州市诏安县深桥镇雨亭168号 | 大连好又多百货商业广场有限公司旅顺分公司 | 辽宁 | 老面手作葱香花卷 | 432克(12个)/袋 | 2025-12-15 | 速冻食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 6 | 辽宁安井食品有限公司 | 鞍山市台安县农业高新技术产业开发区六纬路1号 | 大连比优特商贸有限公司庄河分公司 | 辽宁 | 红豆包速冻面米食品 | 750克/袋 | 2025-11-19 | 速冻食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 7 | 丹东美京食品有限公司 | 辽宁省丹东市振安区同兴镇同兴村六组 | 大连长兴岛经济区长兴岛办事处联华乐哈哈超市 | 辽宁 | 虾仁三鲜馅水饺 | 450克/袋 | 2025-08-27 | 速冻食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 8 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 中山区好睐屋新百货日用品超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡蛋韭菜大馅水饺 | 1千克/袋 | 2025-11-24 | 速冻食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 9 | 大连妙禾食品配送有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区辛寨子小辛村 | 沙河口区南沙有家超市店(个体工商户) | 辽宁 | 三鲜馄饨 | 291克/盒 | 2025-12-29 | 速冻食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
