郑州市市监局:342批次化妆品抽检不合格4批次,涉康峰蛇胆沐浴皂液、NOADD隔离防晒霜等
财经号APP
蓝鲸新闻4月13日讯,2026年4月8日,郑州市市场监督管理局发布2025年度化妆品监督抽检结果公告,对14类化妆品开展抽检342批次,检出4批次不符合规定产品。主要问题包括:防晒类产品未标示或未检出注册资料载明的防晒剂成分,且存在擅自添加未备案防晒剂行为;洗发露、牙膏等产品菌落总数、霉菌和酵母菌超标。监管部门已将不合格信息通报相关属地监管部门,依法开展核查处置,责令停止销售并召回问题产品。消费者如购买到上述批次产品,可向市场监管部门反映或拨打12315投诉举报。
| 序号 | 样品名称 | 注册人/标称生产企业名称 | 注册人/标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 包装规格 | 批号/限期使用日期 | 注册人/标称生产企业所在省(市) | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标称生产许可证号 | 检验机构 | 不合格项目 | 检验结果 | 规定要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康峰蛇胆硫磺多效沐浴皂液 | 武汉源莱媄化妆品有限公司 | 武汉市东西湖区高桥产业园台中大道特1号创通科技园2栋3楼 | 登封市卢店镇建霞日化超市 | 登封市卢店广场6-33号 | 406ml/瓶 | KF2406F01 | 湖北省 | 鄂G妆网备字2023001518 | 鄂妆20160029 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 2,4-二氯苯甲醇 | 0.356% | ≤0.15% | |
| 2 | NOADD隔离防晒霜SPF50+PA+++ | 广州认真医疗器械有限公司 | 广州市黄埔区科丰路270号405房 | 中牟县官渡大街美妆源化妆品店 | 中牟县官渡大街中段南侧 | 45g/盒 | 2025.03.04 | 广东省 | 国妆特字20245063 | 粤妆20210397 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、二乙基己基丁酰胺基三嗪酮、水杨酸乙基己酯、奥克立林;未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
| 序号 | 样品名称 | 注册人/标称生产企业名称 | 注册人/标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 包装规格 | 批号/限期使用日期 | 注册人/标称生产企业所在省(市) | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标称生产许可证号 | 检验机构 | 不合格项目 | 检验结果 | 规定要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 尼高NIGAO控油去屑洗发露 | 广州市白云区卡淇日用化妆品厂 | 广州市白云区钟落潭镇金盆村安乐塘路11号 | 郑州市上街区万加美发店(个体工商户) | 河南省郑州市上街区峡窝镇淮阳路60号院欢乐金街15-M10门面房 | 780ml/瓶 | KQ20240314201 | 广东省 | 粤G妆网备字2024069834 | 粤妆20161201 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 菌落总数 | 5.7×103 CFU/g | ≤1000 CFU/g | |
| 4 | 雅洁士云南三七植物皓齿炫亮牙膏 | 广州丹索日化科技有限公司 | 广州市天河区黄村路自编8号二楼2102房 | 郑州市管城区东彩美妆化妆品商行 | 郑州市管城区百荣世贸商城C7-3-071号 | 180克/盒 | 2025/08/02 | 广东省 | 粤国牙膏网备字2024702800 | 粤妆20220161 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 菌落总数、霉菌和酵母菌 | 1.0×103 CFU/g、3.8×102 CFU/g | ≤500 CFU/g、≤100 CFU/g |
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网,理性发言
查看更多评论
