格隆汇沽空预警榜 | 11月6日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.09%,过去两个月大市日均沽空比例为16.69%。
其中,安踏体育-R(82020)、华夏印度-R(83404)、华夏印度-U(09404)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为22.61亿、21.41亿、16.62亿。
越疆(02432)、龙光集团(03380)、金辉控股(09993)的偏离值排名前三位,分别为12.23、6.41、6.14。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 华夏印度-R(83404) | 34.03万 | 100.00% | 1.53 |
| 安踏体育-R(82020) | 44.06万 | 100.00% | 1.14 |
| 华夏印度-U(09404) | 5.01万 | 100.00% | 1.64 |
| AGX纳指兑-U(09451) | 2.41万 | 100.00% | 1.00 |
| FL二华夏纳一百(07261) | 71.01万 | 98.18% | 2.76 |
| 南方A50-R(82822) | 74.38万 | 89.81% | 3.26 |
| 联想集团-R(80992) | 80.36万 | 88.65% | 1.47 |
| 华夏SOL(03460) | 34.46万 | 88.22% | 3.14 |
| ABF港债指数(02819) | 159.75万 | 87.22% | 1.45 |
| 安硕纳指一百(02834) | 103.03万 | 86.92% | 2.02 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 22.61亿 | 16.63% | 1.02 |
| 盈富基金(02800) | 21.41亿 | 14.61% | 0.72 |
| 腾讯控股(00700) | 16.62亿 | 19.83% | 1.21 |
| 恒生中国企业(02828) | 15.22亿 | 32.16% | 1.83 |
| 中芯国际(00981) | 9.26亿 | 10.37% | 1.16 |
| 小米集团-W(01810) | 8.51亿 | 16.08% | 1.09 |
| 美团-W(03690) | 8.18亿 | 18.53% | 1.06 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 8.13亿 | 19.47% | 1.24 |
| 中国平安(02318) | 7.92亿 | 25.45% | 1.19 |
| 百度集团-SW(09888) | 7.80亿 | 45.64% | 1.21 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 越疆(02432) | 1.40亿 | 42.89% | 12.23 |
| 龙光集团(03380) | 409.49万 | 5.66% | 6.41 |
| 金辉控股(09993) | 168.33万 | 11.04% | 6.14 |
| 兴达国际(01899) | 6650.00 | 45.42% | 5.73 |
| 盛京银行(02066) | 31.80万 | 72.42% | 4.80 |
| 贪玩(09890) | 324.83万 | 13.38% | 4.00 |
| 布鲁可(00325) | 439.69万 | 9.47% | 3.31 |
| 南方A50-R(82822) | 74.38万 | 89.81% | 3.26 |
| 艾美疫苗(06660) | 10.12万 | 8.38% | 3.18 |
| 华夏SOL(03460) | 34.46万 | 88.22% | 3.14 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
