格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 12月12日
格隆汇勾股大数据显示,狮腾控股(02562),昭衍新药(06127),国富氢能(02582),红星美凯龙(01528),长飞光纤光缆(06869)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,4.43%,3.09%,2.62%,2.26%,1.66%。此外,昊天国际建投(01341),恒生中国企业(02828),山东墨龙(00568),医脉通(02192),盈富基金(02800)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.05%,-1.74%,-1.38%,-1.26%,-1.19%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | 4.43% | 37.0964% | 77.054 | 2084.00 |
| 昭衍新药(06127) | 3.09% | 57.0185% | 57.779 | 338.41 |
| 国富氢能(02582) | 2.62% | 20.6026% | 101.520 | 215.45 |
| 红星美凯龙(01528) | 2.26% | 46.3724% | 21.547 | 1598.56 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 1.66% | 60.7321% | 150.893 | 518.54 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | -2.05% | 63.8911% | -16.292 | -13225.60 |
| 恒生中国企业(02828) | -1.74% | 1.14% | -464.687 | -581.32 |
| 山东墨龙(00568) | -1.38% | 53.1281% | -17.812 | -376.48 |
| 医脉通(02192) | -1.26% | 12.8639% | -79.390 | -906.95 |
| 盈富基金(02800) | -1.19% | 3.05% | -1149.193 | -4527.35 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
