格隆汇沽空预警榜 | 12月15日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.25%,过去两个月大市日均沽空比例为18.21%。
其中,华夏印度-R(83404)、FL二华夏纳一百(07261)、京东健康-R(86618)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、中国平安(02318)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为41.37亿、22.20亿、17.21亿。
中信国际电讯(01883)、海通恒信(01905)、大酒店(00045)的偏离值排名前三位,分别为4.38、4.37、4.33。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| PP越南(02804) | 8832.00 | 100.00% | 2.19 |
| FL二华夏纳一百(07261) | 17.44万 | 100.00% | 2.06 |
| 华夏印度-R(83404) | 34.03万 | 100.00% | 1.23 |
| 京东健康-R(86618) | 2.09万 | 100.00% | 1.12 |
| 华夏A50(02839) | 80.54万 | 98.23% | 2.75 |
| 价值黄金-R(83081) | 188.73万 | 97.17% | 1.35 |
| 联想集团-R(80992) | 57.44万 | 97.06% | 1.37 |
| 华夏恒ESG(03403) | 8.22万 | 93.80% | 1.79 |
| 盈富基金-R(82800) | 78.48万 | 93.03% | 2.59 |
| 安硕A50-R(82823) | 80.85万 | 92.05% | 1.72 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 41.37亿 | 32.25% | 1.38 |
| 中国平安(02318) | 22.20亿 | 40.58% | 1.52 |
| 小米集团-W(01810) | 17.21亿 | 30.91% | 1.79 |
| 恒生中国企业(02828) | 15.73亿 | 20.32% | 0.95 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.72亿 | 11.12% | 0.72 |
| 腾讯控股(00700) | 8.48亿 | 9.23% | 0.66 |
| 南方恒生科技(03033) | 7.12亿 | 10.59% | 0.38 |
| 建设银行(00939) | 6.83亿 | 39.13% | 1.55 |
| 美团-W(03690) | 6.53亿 | 16.70% | 0.90 |
| 中国人寿(02628) | 6.33亿 | 26.82% | 1.38 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 中信国际电讯(01883) | 157.25万 | 25.59% | 4.38 |
| 海通恒信(01905) | 16.01万 | 10.78% | 4.37 |
| 大酒店(00045) | 2.99万 | 30.93% | 4.33 |
| 奇瑞汽车(09973) | 514.42万 | 6.13% | 4.30 |
| 同源康医药-B(02410) | 79.21万 | 3.24% | 4.20 |
| 中国光大控股(00165) | 7651.06万 | 46.37% | 3.88 |
| 深圳控股(00604) | 363.80万 | 36.65% | 3.86 |
| 中创新航(03931) | 1411.63万 | 18.40% | 3.68 |
| XI二南特斯(07366) | 561.16万 | 90.19% | 3.67 |
| 君实生物(01877) | 3025.09万 | 23.46% | 3.66 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
