格隆汇沽空预警榜 | 12月17日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为23.28%,过去两个月大市日均沽空比例为18.44%。
其中,恒生中国企业-R(82828)、新鸿基地产-R(80016)、比亚迪股份-R(81211)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)的沽空金额排名前三位,分别为52.99亿、35.37亿、34.11亿。
海通恒信(01905)、华夏恒生科技(03088)、中信国际电讯(01883)的偏离值排名前三位,分别为7.14、6.08、4.85。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业-R(82828) | 4.88万 | 100.00% | 2.29 |
| 华夏沪深三百-U(09188) | 20.12万 | 100.00% | 1.83 |
| 比亚迪股份-R(81211) | 37.22万 | 100.00% | 1.64 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 101.76万 | 100.00% | 1.35 |
| 华夏印度-R(83404) | 34.11万 | 100.00% | 1.21 |
| 京东健康-R(86618) | 7635.00 | 100.00% | 1.11 |
| 华夏恒生生科-U(09069) | 13.31万 | 100.00% | 1.43 |
| A中金港元(03071) | 22.22万 | 99.49% | 2.90 |
| 安硕A50-R(82823) | 139.35万 | 98.98% | 1.80 |
| 商汤-WR(80020) | 127.16万 | 87.67% | 1.36 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 52.99亿 | 41.10% | 1.67 |
| 南方恒生科技(03033) | 35.37亿 | 39.36% | 1.43 |
| 恒生中国企业(02828) | 34.11亿 | 42.69% | 1.84 |
| 小米集团-W(01810) | 14.30亿 | 34.44% | 1.96 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.68亿 | 15.56% | 1.01 |
| 腾讯控股(00700) | 12.51亿 | 14.03% | 1.01 |
| 中国平安(02318) | 11.15亿 | 40.84% | 1.51 |
| 美团-W(03690) | 9.56亿 | 24.77% | 1.35 |
| 中国人寿(02628) | 6.29亿 | 24.20% | 1.23 |
| 友邦保险(01299) | 5.25亿 | 26.10% | 1.27 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 海通恒信(01905) | 11.08万 | 26.87% | 7.14 |
| 华夏恒生科技(03088) | 83.44万 | 32.77% | 6.08 |
| 中信国际电讯(01883) | 179.10万 | 30.62% | 4.85 |
| 远东发展(00035) | 3.02万 | 41.17% | 4.68 |
| 上海实业控股(00363) | 401.59万 | 29.10% | 3.86 |
| 招商恒生科技(03423) | 492.91万 | 78.68% | 3.77 |
| 重塑能源(02570) | 253.87万 | 6.53% | 3.61 |
| 博时以太币(03009) | 38.10万 | 83.34% | 3.58 |
| 中石化冠德(00934) | 256.92万 | 44.14% | 3.36 |
| 载通(00062) | 12.06万 | 6.86% | 3.26 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
