格隆汇个股放量排行榜 | 12月21日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日耐世特(01316)、浙江世宝(01057)、康桥悦生活(02205)、卓悦控股(00653)、中国通信服务(00552)、SOHO中国(00410)、同仁堂国药(03613)、新华保险(01336)、恒隆地产(00101)、理士国际(00842)、中信股份(00267)、金界控股(03918)、玖龙纸业(02689)、中国移动(00941)、京东集团-SW(09618)、招金矿业(01818)、中国移动-R(80941)、归创通桥(02190)、上海复旦(01385)、蒙牛乳业(02319)、周六福(06168)、恒安国际(01044)、能源及能量环球(01142)、创胜集团-B(06628)、中国高速传动(00658)、美东汽车(01268)、渤海银行(09668)、读书郎(02385)、新秀丽(01910)、中国龙工(03339)、中国太平(00966)、三一国际(00631)、钧达股份(02865)、上海电气(02727)、曹操出行(02643)、美的集团(00300)、米格国际控股(01247)、商汤-WR(80020)、天瑞汽车内饰(06162)、中煤能源(01898)、结好控股(00064)、商汤-W(00020)、小菜园(00999)、中伟新材(02579)、众安在线(06060)、硬蛋创新(00400)、全达电器集团控股(01750)、中国财险(02328)、中国海洋石油(00883)、宜搜科技(02550)、博泰车联(02889)、高伟电子(01415)、中国人民保险集团(01339)、三一重工(06031)、颖通控股(06883)、腾讯控股-R(80700)、赛力斯(09927)、上海实业控股(00363)、中国人寿(02628)、绿茶集团(06831)、李宁(02331)、九福来(08611)、佳鑫国际资源(03858)、博雷顿(01333)、集海资源(02489)、沪上阿姨(02589)、现代牧业(01117)、基地锦标集团(08460)、天津创业环保股份(01065)、昊海生物科技(06826)、中国技术集团(01725)出现放量,量比分别为2.31、2.21、2.08、2.03、1.79、1.74、1.70、1.59、1.55、1.53、1.39、1.36、1.32、1.30、1.28、1.24、1.19、1.15、1.14、1.11、1.10、1.08、1.04、1.02、1.02、0.96、0.96、0.95、0.93、0.92、0.84、0.84、0.84、0.83、0.82、0.81、0.80、0.79、0.79、0.76、0.75、0.74、0.71、0.68、0.68、0.66、0.61、0.61、0.60、0.60、0.56、0.54、0.54、0.54、0.54、0.53、0.51、0.51、0.48、0.44、0.44、0.38、0.38、0.38、0.35、0.34、0.29、0.28、0.28、0.27、0.23。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 耐世特(01316) | 23196.59 | 2.31 | 1 |
| 浙江世宝(01057) | 55927.34 | 2.21 | 1 |
| 康桥悦生活(02205) | 370.07 | 2.08 | 1 |
| 卓悦控股(00653) | 1539.35 | 2.03 | 2 |
| 中国通信服务(00552) | 9241.23 | 1.79 | 4 |
| SOHO中国(00410) | 182.46 | 1.74 | 1 |
| 同仁堂国药(03613) | 1420.04 | 1.70 | 3 |
| 新华保险(01336) | 112368.34 | 1.59 | 3 |
| 恒隆地产(00101) | 11862.78 | 1.55 | 5 |
| 理士国际(00842) | 703.59 | 1.53 | 1 |
| 中信股份(00267) | 26451.13 | 1.39 | 1 |
| 金界控股(03918) | 5608.17 | 1.36 | 3 |
| 玖龙纸业(02689) | 10797.16 | 1.32 | 3 |
| 中国移动(00941) | 249192.76 | 1.30 | 7 |
| 京东集团-SW(09618) | 140618.40 | 1.28 | 1 |
| 招金矿业(01818) | 68055.25 | 1.24 | 2 |
| 中国移动-R(80941) | 1462.58 | 1.19 | 1 |
| 归创通桥(02190) | 1312.81 | 1.15 | 1 |
| 上海复旦(01385) | 28706.18 | 1.14 | 1 |
| 蒙牛乳业(02319) | 36861.68 | 1.11 | 7 |
| 周六福(06168) | 21722.01 | 1.10 | 3 |
| 恒安国际(01044) | 8547.84 | 1.08 | 4 |
| 能源及能量环球(01142) | 2579.72 | 1.04 | 2 |
| 创胜集团-B(06628) | 251.89 | 1.02 | 1 |
| 中国高速传动(00658) | 129.17 | 1.02 | 1 |
| 美东汽车(01268) | 638.09 | 0.96 | 2 |
| 渤海银行(09668) | 600.90 | 0.96 | 3 |
| 读书郎(02385) | 133.71 | 0.95 | 2 |
| 新秀丽(01910) | 8827.91 | 0.93 | 2 |
| 中国龙工(03339) | 1155.53 | 0.92 | 1 |
| 中国太平(00966) | 17997.50 | 0.84 | 4 |
| 三一国际(00631) | 9478.18 | 0.84 | 4 |
| 钧达股份(02865) | 7499.09 | 0.84 | 2 |
| 上海电气(02727) | 14279.94 | 0.83 | 5 |
| 曹操出行(02643) | 10008.92 | 0.82 | 2 |
| 美的集团(00300) | 25448.77 | 0.81 | 1 |
| 米格国际控股(01247) | 226.69 | 0.80 | 3 |
| 商汤-WR(80020) | 155.80 | 0.79 | 6 |
| 天瑞汽车内饰(06162) | 786.33 | 0.79 | 1 |
| 中煤能源(01898) | 15775.71 | 0.76 | 2 |
| 结好控股(00064) | 120.88 | 0.75 | 1 |
| 商汤-W(00020) | 105114.60 | 0.74 | 2 |
| 小菜园(00999) | 1273.80 | 0.71 | 2 |
| 中伟新材(02579) | 3249.29 | 0.68 | 1 |
| 众安在线(06060) | 13347.34 | 0.68 | 2 |
| 硬蛋创新(00400) | 778.36 | 0.66 | 5 |
| 全达电器集团控股(01750) | 178.64 | 0.61 | 1 |
| 中国财险(02328) | 58586.16 | 0.61 | 2 |
| 中国海洋石油(00883) | 93415.84 | 0.60 | 5 |
| 宜搜科技(02550) | 361.84 | 0.60 | 3 |
| 博泰车联(02889) | 1431.00 | 0.56 | 1 |
| 高伟电子(01415) | 4858.88 | 0.54 | 2 |
| 中国人民保险集团(01339) | 36277.25 | 0.54 | 3 |
| 三一重工(06031) | 4399.82 | 0.54 | 4 |
| 颖通控股(06883) | 449.10 | 0.54 | 2 |
| 腾讯控股-R(80700) | 376.93 | 0.53 | 2 |
| 赛力斯(09927) | 7475.29 | 0.51 | 1 |
| 上海实业控股(00363) | 927.45 | 0.51 | 3 |
| 中国人寿(02628) | 108503.30 | 0.48 | 2 |
| 绿茶集团(06831) | 219.17 | 0.44 | 2 |
| 李宁(02331) | 24411.09 | 0.44 | 1 |
| 九福来(08611) | 140.02 | 0.38 | 2 |
| 佳鑫国际资源(03858) | 2354.54 | 0.38 | 2 |
| 博雷顿(01333) | 1331.37 | 0.38 | 1 |
| 集海资源(02489) | 473.12 | 0.35 | 5 |
| 沪上阿姨(02589) | 2342.09 | 0.34 | 3 |
| 现代牧业(01117) | 1500.08 | 0.29 | 2 |
| 基地锦标集团(08460) | 379.69 | 0.28 | 2 |
| 天津创业环保股份(01065) | 872.09 | 0.28 | 3 |
| 昊海生物科技(06826) | 169.41 | 0.27 | 2 |
| 中国技术集团(01725) | 104.55 | 0.23 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
