格隆汇沽空预警榜 | 12月22日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.04%,过去两个月大市日均沽空比例为18.63%。
其中,安硕A50-R(82823)、A华夏人民币(03161)、华夏恒生生科-R(83069)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为15.58亿、12.93亿、12.42亿。
方舟健客(06086)、远东发展(00035)、药师帮(09885)的偏离值排名前三位,分别为7.11、5.79、5.27。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 南方沪深三百(03133) | 64.72万 | 100.00% | 2.11 |
| 安硕A50-R(82823) | 224.85万 | 100.00% | 1.64 |
| 华润啤酒-R(80291) | 7.33万 | 100.00% | 1.52 |
| A华夏人民币(03161) | 1.99万 | 100.00% | 1.21 |
| 博时以太币-U(09009) | 10.65万 | 100.00% | 1.14 |
| 华夏恒生生科-R(83069) | 13.59万 | 100.00% | 1.00 |
| FGX原油(03097) | 205.58万 | 99.34% | 2.18 |
| FL二华夏纳一百(07261) | 142.61万 | 98.23% | 1.87 |
| 价值黄金-R(83081) | 176.09万 | 93.08% | 1.30 |
| 美团-WR(83690) | 299.54万 | 93.03% | 2.30 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 15.58亿 | 31.20% | 1.22 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.93亿 | 15.00% | 0.96 |
| 腾讯控股(00700) | 12.42亿 | 14.58% | 1.04 |
| 盈富基金(02800) | 11.13亿 | 16.17% | 0.62 |
| 小米集团-W(01810) | 10.84亿 | 16.39% | 0.91 |
| 美团-W(03690) | 5.67亿 | 17.40% | 0.96 |
| 南方恒生科技(03033) | 5.64亿 | 24.74% | 0.95 |
| 中芯国际(00981) | 5.46亿 | 8.71% | 1.45 |
| 紫金矿业(02899) | 5.39亿 | 24.39% | 1.15 |
| 友邦保险(01299) | 5.23亿 | 36.16% | 1.68 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 方舟健客(06086) | 6.34万 | 8.77% | 7.11 |
| 远东发展(00035) | 10.00万 | 67.41% | 5.79 |
| 药师帮(09885) | 390.31万 | 8.25% | 5.27 |
| 龙光集团(03380) | 228.14万 | 8.73% | 4.42 |
| 上海医药(02607) | 755.75万 | 24.97% | 4.06 |
| 建发国际集团(01908) | 4346.38万 | 49.69% | 3.87 |
| 深圳控股(00604) | 407.71万 | 41.10% | 3.67 |
| 昊天国际建投(01341) | 104.53万 | 3.28% | 3.59 |
| 丽珠医药(01513) | 291.80万 | 31.88% | 3.57 |
| 荣昌生物(09995) | 4587.78万 | 23.84% | 3.34 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
