格隆汇港股回购榜 | 2月20日
格隆汇勾股大数据显示,小米集团-W(01810)、吉利汽车(00175)、金山软件(03888)、网易云音乐(09899)、美图公司(01357)、心动公司(02400)、遇见小面(02408)、十月稻田(09676)、九毛九(09922)、名创优品(09896)、医渡科技(02158)、连连数字(02598)、北森控股(09669)、天立国际控股(01773)、时代电气(03898)、中国中冶(01618)、威高股份(01066)、长风药业(02652)、希玛医疗(03309)、国际家居零售(01373)、普华和顺(01358)、亿腾嘉和(06998)、首佳科技(00103)于2026年02月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量428.24万 ,回购金额1.52亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 428.24万 | 1.52亿 | 2.43亿 | 0.940% |
| 吉利汽车(00175) | 163.10万 | 2751.25万 | 8178.90万 | 0.811% |
| 金山软件(03888) | 73.22万 | 1999.56万 | 1862.78万 | 1.330% |
| 网易云音乐(09899) | 9.60万 | 1499.74万 | 37.14万 | 0.171% |
| 美图公司(01357) | 205.70万 | 1250.85万 | 527.40万 | 1.160% |
| 心动公司(02400) | 6.40万 | 494.67万 | 56.06万 | 0.114% |
| 遇见小面(02408) | 54.75万 | 320.80万 | 217.55万 | 0.306% |
| 十月稻田(09676) | 36.00万 | 316.62万 | 1042.80万 | 2.472% |
| 九毛九(09922) | 88.00万 | 200.06万 | 3562.40万 | 2.549% |
| 名创优品(09896) | 5.26万 | 199.59万 | 936.10万 | 0.754% |
| 医渡科技(02158) | 16.30万 | 97.78万 | 1921.62万 | 1.805% |
| 连连数字(02598) | 12.30万 | 89.59万 | 2014.00万 | 4.819% |
| 北森控股(09669) | 10.00万 | 57.19万 | 701.08万 | 1.000% |
| 天立国际控股(01773) | 20.00万 | 54.20万 | 290.00万 | 0.139% |
| 时代电气(03898) | 1.10万 | 46.98万 | 18.72万 | 0.038% |
| 中国中冶(01618) | 23.70万 | 44.20万 | 1963.70万 | 0.684% |
| 威高股份(01066) | 6.00万 | 30.64万 | 3487.36万 | 7.723% |
| 长风药业(02652) | 8000.00 | 29.03万 | 36.30万 | 0.120% |
| 希玛医疗(03309) | 13.00万 | 19.61万 | 13.00万 | 0.010% |
| 国际家居零售(01373) | 15.00万 | 11.25万 | 585.00万 | 0.812% |
| 普华和顺(01358) | 5.30万 | 7.14万 | 1848.90万 | 1.244% |
| 亿腾嘉和(06998) | 1.40万 | 4.41万 | 902.30万 | 1.730% |
| 首佳科技(00103) | 1000.00 | 2900.00 | 1563.40万 | 3.326% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
