格隆汇个股放量排行榜 | 2月21日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日利基控股(00240)、远东酒店实业(00037)、中国金属利用(01636)、上海小南国(03666)、马可数字科技(01942)、图达通(02665)、奥克斯电气(02580)、MINIMAX-WP(00100)、迅策(03317)、百利保控股(00617)、连连数字(02598)、永升服务(01995)、中海石油化学(03983)、多想云(06696)、佳鑫国际资源(03858)、裕元集团(00551)、东亚银行(00023)、中慧生物-B(02627)、亚洲速运(08620)、滨江服务(03316)、晨鸣纸业(01812)、瑞风新能源(00527)、天数智芯(09903)、林清轩(02657)、建发物业(02156)、华昱高速(01823)、东风集团股份(00489)、元征科技(02488)、数码通电讯(00315)、海螺创业(00586)、容大科技(09881)、东方表行集团(00398)、电视广播(00511)出现放量,量比分别为2.46、2.42、2.40、2.02、1.95、1.83、1.65、1.63、1.62、1.60、1.49、1.34、1.30、1.18、1.09、0.99、0.80、0.77、0.71、0.69、0.69、0.67、0.65、0.64、0.58、0.56、0.55、0.53、0.45、0.41、0.37、0.35、0.25。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 利基控股(00240) | 147.70 | 2.46 | 1 |
| 远东酒店实业(00037) | 120.61 | 2.42 | 1 |
| 中国金属利用(01636) | 248.39 | 2.40 | 1 |
| 上海小南国(03666) | 116.12 | 2.02 | 1 |
| 马可数字科技(01942) | 197.46 | 1.95 | 1 |
| 图达通(02665) | 751.06 | 1.83 | 1 |
| 奥克斯电气(02580) | 2742.22 | 1.65 | 1 |
| MINIMAX-WP(00100) | 352705.61 | 1.63 | 1 |
| 迅策(03317) | 6536.40 | 1.62 | 3 |
| 百利保控股(00617) | 151.64 | 1.60 | 3 |
| 连连数字(02598) | 3112.06 | 1.49 | 1 |
| 永升服务(01995) | 319.25 | 1.34 | 1 |
| 中海石油化学(03983) | 919.48 | 1.30 | 1 |
| 多想云(06696) | 2268.29 | 1.18 | 1 |
| 佳鑫国际资源(03858) | 18616.51 | 1.09 | 1 |
| 裕元集团(00551) | 10023.80 | 0.99 | 2 |
| 东亚银行(00023) | 6229.56 | 0.80 | 2 |
| 中慧生物-B(02627) | 1603.72 | 0.77 | 1 |
| 亚洲速运(08620) | 277.85 | 0.71 | 1 |
| 滨江服务(03316) | 187.37 | 0.69 | 2 |
| 晨鸣纸业(01812) | 357.95 | 0.69 | 2 |
| 瑞风新能源(00527) | 921.65 | 0.67 | 3 |
| 天数智芯(09903) | 32486.27 | 0.65 | 2 |
| 林清轩(02657) | 898.26 | 0.64 | 1 |
| 建发物业(02156) | 140.53 | 0.58 | 2 |
| 华昱高速(01823) | 255.35 | 0.56 | 2 |
| 东风集团股份(00489) | 11280.68 | 0.55 | 2 |
| 元征科技(02488) | 219.07 | 0.53 | 2 |
| 数码通电讯(00315) | 251.58 | 0.45 | 1 |
| 海螺创业(00586) | 6929.83 | 0.41 | 2 |
| 容大科技(09881) | 114.52 | 0.37 | 1 |
| 东方表行集团(00398) | 107.10 | 0.35 | 1 |
| 电视广播(00511) | 176.25 | 0.25 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
