格隆汇沽空预警榜 | 4月1日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.42%,过去两个月大市日均沽空比例为20.70%。
其中,PP新兴东盟(02810)、安硕A50-R(82823)、华夏以太币-U(09046)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、比亚迪股份(01211)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为19.99亿、19.29亿、19.00亿。
新天绿色能源(00956)、青岛港(06198)、越秀房产信托基金(00405)的偏离值排名前三位,分别为4.84、4.36、4.21。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 华夏以太币-U(09046) | 651.00 | 100.00% | 2.44 |
| 安硕A50-R(82823) | 36.11万 | 100.00% | 1.86 |
| PP新兴东盟(02810) | 7.08万 | 100.00% | 1.30 |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 61.11万 | 95.25% | 1.43 |
| 景顺QQQ(03455) | 4380.47万 | 95.10% | 2.01 |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 1.04万 | 91.73% | 1.51 |
| A工银中金美(03011) | 772.07万 | 87.67% | 1.46 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 298.88万 | 77.04% | 1.34 |
| 工银南方国债-R(83199) | 21.13万 | 76.49% | 1.11 |
| 恒生中国企业-R(82828) | 4.59万 | 75.02% | 1.13 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 19.99亿 | 9.44% | 0.32 |
| 比亚迪股份(01211) | 19.29亿 | 44.40% | 1.47 |
| 小米集团-W(01810) | 19.00亿 | 37.38% | 1.37 |
| 腾讯控股(00700) | 17.98亿 | 16.96% | 1.31 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 14.46亿 | 17.36% | 1.05 |
| 恒生中国企业(02828) | 12.57亿 | 11.98% | 0.48 |
| 美团-W(03690) | 12.22亿 | 25.68% | 0.96 |
| 南方恒生科技(03033) | 11.76亿 | 12.26% | 0.35 |
| 汇丰控股(00005) | 9.19亿 | 28.08% | 1.14 |
| 泡泡玛特(09992) | 9.02亿 | 16.12% | 0.70 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | 1115.86万 | 32.11% | 4.84 |
| 青岛港(06198) | 211.77万 | 17.43% | 4.36 |
| 越秀房产信托基金(00405) | 77.00万 | 49.96% | 4.21 |
| SPDR金(02840) | 8713.40万 | 31.55% | 3.87 |
| 嘉实比特币(03439) | 8.80万 | 59.50% | 3.78 |
| 安硕恒生科技(03067) | 1.64亿 | 60.93% | 3.66 |
| 德翔海运(02510) | 478.77万 | 26.74% | 3.51 |
| 上海医药(02607) | 447.11万 | 11.21% | 3.45 |
| 茶百道(02555) | 98.44万 | 16.23% | 3.31 |
| 佑驾创新(02431) | 600.41万 | 5.97% | 3.27 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
