格隆汇个股放量排行榜 | 4月6日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日荃信生物-B(02509)、复宏汉霖(02696)、GUANZE MEDICAL(02427)、数盟资本(08375)、诺诚健华(09969)、百果园集团(02411)、浩森金融科技(03848)、蓝月亮集团(06993)、维立志博-B(09887)、贝克微(02149)、趣致集团(00917)、荣昌生物(09995)、诺比侃(新)(02635)、国锐生活(00108)、贪玩(09890)、神威药业(02877)、复星医药(02196)、通通AI社交(00628)、三生制药(01530)、RIMBACO(01953)、联邦制药(03933)、乐舱物流(02490)、创胜集团-B(06628)、明略科技-W(02718)、安踏体育(02020)、阜丰集团(00546)、乐普生物-B(02157)、博泰车联(02889)、嘉耀控股(01626)、迈富时(02556)、美丽田园医疗健康(02373)、中国生物制药(01177)、卓越睿新(02687)、联康生物科技集团(00690)、英矽智能(03696)、固生堂(02273)、先健科技(01302)、博安生物(06955)、中联发展控股(00264)、健康之路(02587)、信达生物(01801)、信利国际(00732)、欧康维视生物-B(01477)、龙湖集团(00960)、海西新药(02637)、百胜中国(09987)、威胜控股(03393)、康宁杰瑞制药-B(09966)、出门问问(02438)、极兔速递-W(01519)、四环医药(00460)、速腾聚创(02498)、达势股份(01405)、大族数控(03200)、京能清洁能源(00579)、朝聚眼科(02219)、TCL电子(01070)、EDA集团控股(02505)、恒瑞医药(01276)、创新奇智(02121)、海信家电(00921)、九龙仓集团(00004)、子不语(02420)、特步国际(01368)、华领医药-B(02552)、百融云-W(06608)、心玮医疗-B(06609)、中国财险(02328)、海天味业(03288)、昭衍新药(06127)、海尔智家(06690)、文远知行-W(00800)、中国人民保险集团(01339)、申洲国际(02313)、滴普科技(01384)、润歌互动(02422)、IGG(00799)、美联集团(01200)、泉峰控股(02285)、大唐新能源(01798)、中国飞鹤(06186)、荣尊国际控股(01780)、讯飞医疗科技(02506)、中国通才教育(02175)、沛嘉医疗-B(09996)、JS环球生活(01691)、德银天下(02418)、中国龙工(03339)、基石药业-B(02616)、渤海银行(09668)、中国光大控股(00165)、龙源电力(00916)、北京控股(00392)、甘肃银行(02139)、蒙牛乳业(02319)、深圳国际(00152)、心泰医疗(02291)、第一拖拉机股份(00038)、越秀交通基建(01052)、汤臣集团(00258)、鸿盛昌资源(01850)出现放量,量比分别为2.30、1.81、1.75、1.70、1.54、1.54、1.53、1.52、1.49、1.36、1.34、1.34、1.28、1.26、1.22、1.22、1.17、1.17、1.16、1.15、1.10、1.06、1.02、1.02、0.99、0.97、0.97、0.96、0.93、0.93、0.92、0.92、0.92、0.87、0.87、0.86、0.85、0.84、0.82、0.82、0.82、0.81、0.78、0.77、0.76、0.76、0.73、0.72、0.71、0.71、0.70、0.69、0.68、0.67、0.66、0.66、0.65、0.65、0.64、0.63、0.61、0.60、0.59、0.58、0.57、0.57、0.56、0.55、0.54、0.54、0.52、0.52、0.51、0.51、0.50、0.49、0.48、0.47、0.46、0.46、0.45、0.45、0.45、0.44、0.44、0.44、0.44、0.42、0.41、0.41、0.41、0.40、0.39、0.38、0.34、0.33、0.25、0.24、0.19、0.16、0.07。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 荃信生物-B(02509) | 1930.75 | 2.30 | 1 |
| 复宏汉霖(02696) | 23751.04 | 1.81 | 3 |
| GUANZE MEDICAL(02427) | 925.05 | 1.75 | 1 |
| 数盟资本(08375) | 131.66 | 1.70 | 1 |
| 诺诚健华(09969) | 33046.56 | 1.54 | 2 |
| 百果园集团(02411) | 935.26 | 1.54 | 1 |
| 浩森金融科技(03848) | 383.90 | 1.53 | 1 |
| 蓝月亮集团(06993) | 808.81 | 1.52 | 3 |
| 维立志博-B(09887) | 22713.56 | 1.49 | 1 |
| 贝克微(02149) | 521.23 | 1.36 | 3 |
| 趣致集团(00917) | 6428.84 | 1.34 | 3 |
| 荣昌生物(09995) | 101984.03 | 1.34 | 2 |
| 诺比侃(新)(02635) | 3036.96 | 1.28 | 3 |
| 国锐生活(00108) | 1057.67 | 1.26 | 1 |
| 贪玩(09890) | 2980.72 | 1.22 | 1 |
| 神威药业(02877) | 3027.70 | 1.22 | 1 |
| 复星医药(02196) | 10040.79 | 1.17 | 8 |
| 通通AI社交(00628) | 517.32 | 1.17 | 7 |
| 三生制药(01530) | 145448.14 | 1.16 | 1 |
| RIMBACO(01953) | 708.86 | 1.15 | 4 |
| 联邦制药(03933) | 16012.67 | 1.10 | 1 |
| 乐舱物流(02490) | 206.55 | 1.06 | 5 |
| 创胜集团-B(06628) | 519.02 | 1.02 | 1 |
| 明略科技-W(02718) | 4915.70 | 1.02 | 2 |
| 安踏体育(02020) | 119157.10 | 0.99 | 7 |
| 阜丰集团(00546) | 7134.44 | 0.97 | 2 |
| 乐普生物-B(02157) | 18752.82 | 0.97 | 2 |
| 博泰车联(02889) | 10119.30 | 0.96 | 1 |
| 嘉耀控股(01626) | 320.90 | 0.93 | 1 |
| 迈富时(02556) | 9051.38 | 0.93 | 2 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 835.78 | 0.92 | 1 |
| 中国生物制药(01177) | 66861.02 | 0.92 | 1 |
| 卓越睿新(02687) | 2614.07 | 0.92 | 1 |
| 联康生物科技集团(00690) | 111.27 | 0.87 | 1 |
| 英矽智能(03696) | 26909.96 | 0.87 | 3 |
| 固生堂(02273) | 3460.89 | 0.86 | 1 |
| 先健科技(01302) | 3561.50 | 0.85 | 1 |
| 博安生物(06955) | 8058.27 | 0.84 | 5 |
| 中联发展控股(00264) | 549.38 | 0.82 | 5 |
| 健康之路(02587) | 4320.16 | 0.82 | 1 |
| 信达生物(01801) | 133680.51 | 0.82 | 1 |
| 信利国际(00732) | 167.39 | 0.81 | 2 |
| 欧康维视生物-B(01477) | 1086.57 | 0.78 | 1 |
| 龙湖集团(00960) | 14717.67 | 0.77 | 1 |
| 海西新药(02637) | 9701.20 | 0.76 | 1 |
| 百胜中国(09987) | 29236.68 | 0.76 | 3 |
| 威胜控股(03393) | 11764.91 | 0.73 | 1 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 1727.19 | 0.72 | 2 |
| 出门问问(02438) | 399.18 | 0.71 | 1 |
| 极兔速递-W(01519) | 39819.75 | 0.71 | 2 |
| 四环医药(00460) | 4220.88 | 0.70 | 8 |
| 速腾聚创(02498) | 20151.69 | 0.69 | 3 |
| 达势股份(01405) | 3873.26 | 0.68 | 5 |
| 大族数控(03200) | 8183.83 | 0.67 | 1 |
| 京能清洁能源(00579) | 2187.32 | 0.66 | 1 |
| 朝聚眼科(02219) | 154.15 | 0.66 | 1 |
| TCL电子(01070) | 28455.86 | 0.65 | 1 |
| EDA集团控股(02505) | 350.19 | 0.65 | 2 |
| 恒瑞医药(01276) | 39907.64 | 0.64 | 1 |
| 创新奇智(02121) | 637.99 | 0.63 | 4 |
| 海信家电(00921) | 1889.97 | 0.61 | 3 |
| 九龙仓集团(00004) | 4374.47 | 0.60 | 2 |
| 子不语(02420) | 104.95 | 0.59 | 1 |
| 特步国际(01368) | 7052.03 | 0.58 | 4 |
| 华领医药-B(02552) | 1480.12 | 0.57 | 4 |
| 百融云-W(06608) | 1166.67 | 0.57 | 2 |
| 心玮医疗-B(06609) | 227.06 | 0.56 | 1 |
| 中国财险(02328) | 41542.19 | 0.55 | 2 |
| 海天味业(03288) | 8671.39 | 0.54 | 1 |
| 昭衍新药(06127) | 12660.44 | 0.54 | 2 |
| 海尔智家(06690) | 39844.62 | 0.52 | 4 |
| 文远知行-W(00800) | 5687.96 | 0.52 | 1 |
| 中国人民保险集团(01339) | 19359.75 | 0.51 | 3 |
| 申洲国际(02313) | 27804.74 | 0.51 | 1 |
| 滴普科技(01384) | 10037.17 | 0.50 | 1 |
| 润歌互动(02422) | 124.54 | 0.49 | 4 |
| IGG(00799) | 1047.08 | 0.48 | 3 |
| 美联集团(01200) | 505.57 | 0.47 | 1 |
| 泉峰控股(02285) | 2819.49 | 0.46 | 5 |
| 大唐新能源(01798) | 2378.03 | 0.46 | 3 |
| 中国飞鹤(06186) | 4939.20 | 0.45 | 1 |
| 荣尊国际控股(01780) | 1362.80 | 0.45 | 1 |
| 讯飞医疗科技(02506) | 682.71 | 0.45 | 3 |
| 中国通才教育(02175) | 109.82 | 0.44 | 4 |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 788.76 | 0.44 | 5 |
| JS环球生活(01691) | 317.99 | 0.44 | 3 |
| 德银天下(02418) | 519.29 | 0.44 | 3 |
| 中国龙工(03339) | 3499.90 | 0.42 | 1 |
| 基石药业-B(02616) | 13636.00 | 0.41 | 3 |
| 渤海银行(09668) | 171.93 | 0.41 | 1 |
| 中国光大控股(00165) | 2344.80 | 0.41 | 1 |
| 龙源电力(00916) | 10778.13 | 0.40 | 3 |
| 北京控股(00392) | 2399.38 | 0.39 | 3 |
| 甘肃银行(02139) | 178.13 | 0.38 | 1 |
| 蒙牛乳业(02319) | 21016.23 | 0.34 | 3 |
| 深圳国际(00152) | 4746.63 | 0.33 | 5 |
| 心泰医疗(02291) | 984.52 | 0.25 | 5 |
| 第一拖拉机股份(00038) | 982.46 | 0.24 | 2 |
| 越秀交通基建(01052) | 1000.30 | 0.19 | 2 |
| 汤臣集团(00258) | 150.36 | 0.16 | 2 |
| 鸿盛昌资源(01850) | 500.32 | 0.07 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
