格隆汇个股放量排行榜 | 4月12日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日西普尼(02583)、德祥地产(00199)、宏利金融-S(00945)、赢家时尚(03709)、吉利汽车-R(80175)、高科桥(09963)、兴利(香港)控股(00396)、中手游(00302)、重塑能源(02570)、豪威集团(00501)、伟业控股(01570)、正力新能(03677)、映宇宙(03700)、恒隆集团(00010)、中环新能源(01735)、通通AI社交(00628)、三一国际(00631)、永达汽车(03669)、现代牧业(01117)、俊知集团(01300)、国富量子(00290)、龙翼航空科技(00918)、亿腾嘉和(06998)、澜起科技(06809)、中集集团(02039)、易大宗(01733)、渣打集团(02888)、乐舱物流(02490)、富智康集团(02038)、来凯医药-B(02105)、腾讯音乐-SW(01698)、泰德医药(03880)、建滔积层板(01888)、冠轈控股(01872)、数科集团(02350)、丘钛科技(01478)、壁仞科技(06082)、中国抗体-B(03681)、京东物流(02618)、中国外运(00598)、博雷顿(01333)、趣致集团(00917)、图达通(02665)、广深铁路股份(00525)、VITASOY INT'L(00345)、网龙(00777)、保利置业集团(00119)、普拉达(01913)、中兴通讯(00763)、舜宇光学科技(02382)、周生生(00116)、极智嘉-W(02590)、硬蛋创新(00400)、中国中冶(01618)、汇丰控股(00005)、招商局港口(00144)、新濠国际发展(00200)、伟禄集团(01196)、海丰国际(01308)、和誉-B(02256)、赤子城科技(09911)、瑞博生物-B(06938)、蓝思科技(06613)、奇瑞汽车(09973)、联想控股(03396)、康耐特光学(02276)、康龙化成(03759)、AV CONCEPT HOLD(00595)、特海国际(09658)、圣诺医药-B(02257)、贝壳-W(02423)、再鼎医药(09688)、微创脑科学(02172)、周六福(06168)、上海实业控股(00363)、浙江世宝(01057)、上海电气(02727)、中国再保险(01508)、联合能源集团(00467)、博泰车联(02889)、中国国航(00753)、先健科技(01302)、MINIMAX-W(00100)、优必选(09880)、中创智领(00564)、国银金租(01606)、庆铃汽车股份(01122)、和铂医药-B(02142)、海普瑞(09989)、微创医疗(00853)、协鑫新能源(00451)、康哲药业(00867)、百威亚太(01876)、百济神州(06160)、脑动极光-B(06681)、金斯瑞生物科技(01548)、中国东方航空股份(00670)、民生银行(01988)、上海医药(02607)、恒益控股(01894)、越秀地产(00123)、翰森制药(03692)、映恩生物-B(09606)、佑驾创新(02431)、丽珠医药(01513)、中国联塑(02128)、智谱(02513)、北海康成-B(01228)、环球战略集团(08007)、都市丽人(02298)、海西新药(02637)、凯莱英(06821)、滔搏(06110)、君圣泰医药-B(02511)、海吉亚医疗(06078)、青岛银行(03866)、药明巨诺-B(02126)、绿叶制药(02186)、绿城中国(03900)、五谷磨房(01837)、君实生物(01877)、先声药业(02096)、美丽田园医疗健康(02373)、保利物业(06049)、沪上阿姨(02589)、华科智能投资(01140)、理士国际(00842)出现放量,量比分别为2.31、2.23、2.21、2.12、2.02、1.92、1.86、1.66、1.66、1.60、1.55、1.54、1.46、1.41、1.36、1.29、1.29、1.26、1.25、1.24、1.20、1.19、1.18、1.17、1.15、1.11、1.11、1.11、1.09、1.06、1.02、0.96、0.95、0.94、0.90、0.89、0.88、0.86、0.85、0.84、0.83、0.82、0.81、0.80、0.79、0.79、0.78、0.78、0.77、0.76、0.76、0.75、0.75、0.74、0.73、0.73、0.73、0.70、0.69、0.68、0.66、0.65、0.63、0.63、0.62、0.61、0.61、0.60、0.60、0.60、0.59、0.59、0.58、0.57、0.57、0.57、0.56、0.56、0.56、0.56、0.55、0.55、0.55、0.55、0.53、0.53、0.52、0.52、0.52、0.51、0.51、0.50、0.49、0.49、0.47、0.46、0.46、0.46、0.46、0.45、0.45、0.44、0.44、0.43、0.43、0.43、0.42、0.41、0.41、0.40、0.40、0.39、0.38、0.38、0.37、0.34、0.33、0.32、0.32、0.31、0.30、0.28、0.22、0.21、0.15、0.10、0.07。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 西普尼(02583) | 1807.76 | 2.31 | 1 |
| 德祥地产(00199) | 2518.34 | 2.23 | 1 |
| 宏利金融-S(00945) | 678.89 | 2.21 | 1 |
| 赢家时尚(03709) | 1184.13 | 2.12 | 3 |
| 吉利汽车-R(80175) | 265.01 | 2.02 | 1 |
| 高科桥(09963) | 1044.87 | 1.92 | 1 |
| 兴利(香港)控股(00396) | 433.56 | 1.86 | 1 |
| 中手游(00302) | 183.24 | 1.66 | 1 |
| 重塑能源(02570) | 5752.97 | 1.66 | 2 |
| 豪威集团(00501) | 11918.04 | 1.60 | 2 |
| 伟业控股(01570) | 124.58 | 1.55 | 1 |
| 正力新能(03677) | 5953.26 | 1.54 | 2 |
| 映宇宙(03700) | 237.79 | 1.46 | 2 |
| 恒隆集团(00010) | 6502.12 | 1.41 | 1 |
| 中环新能源(01735) | 10853.05 | 1.36 | 1 |
| 通通AI社交(00628) | 1063.87 | 1.29 | 10 |
| 三一国际(00631) | 23504.09 | 1.29 | 1 |
| 永达汽车(03669) | 669.34 | 1.26 | 2 |
| 现代牧业(01117) | 4592.86 | 1.25 | 2 |
| 俊知集团(01300) | 503.65 | 1.24 | 1 |
| 国富量子(00290) | 12694.13 | 1.20 | 3 |
| 龙翼航空科技(00918) | 1020.65 | 1.19 | 1 |
| 亿腾嘉和(06998) | 961.85 | 1.18 | 3 |
| 澜起科技(06809) | 46990.65 | 1.17 | 1 |
| 中集集团(02039) | 6759.98 | 1.15 | 1 |
| 易大宗(01733) | 130.65 | 1.11 | 2 |
| 渣打集团(02888) | 40521.99 | 1.11 | 2 |
| 乐舱物流(02490) | 233.38 | 1.11 | 8 |
| 富智康集团(02038) | 1951.87 | 1.09 | 2 |
| 来凯医药-B(02105) | 10006.94 | 1.06 | 1 |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 9923.52 | 1.02 | 2 |
| 泰德医药(03880) | 229.22 | 0.96 | 3 |
| 建滔积层板(01888) | 38611.42 | 0.95 | 1 |
| 冠轈控股(01872) | 2709.68 | 0.94 | 2 |
| 数科集团(02350) | 256.16 | 0.90 | 1 |
| 丘钛科技(01478) | 5434.21 | 0.89 | 1 |
| 壁仞科技(06082) | 24270.59 | 0.88 | 1 |
| 中国抗体-B(03681) | 685.37 | 0.86 | 1 |
| 京东物流(02618) | 20131.41 | 0.85 | 1 |
| 中国外运(00598) | 3224.81 | 0.84 | 2 |
| 博雷顿(01333) | 1453.40 | 0.83 | 2 |
| 趣致集团(00917) | 5393.65 | 0.82 | 6 |
| 图达通(02665) | 7251.17 | 0.81 | 1 |
| 广深铁路股份(00525) | 2361.13 | 0.80 | 2 |
| VITASOY INT'L(00345) | 588.70 | 0.79 | 1 |
| 网龙(00777) | 1900.83 | 0.79 | 2 |
| 保利置业集团(00119) | 2247.98 | 0.78 | 1 |
| 普拉达(01913) | 6997.75 | 0.78 | 2 |
| 中兴通讯(00763) | 26379.47 | 0.77 | 2 |
| 舜宇光学科技(02382) | 104369.81 | 0.76 | 1 |
| 周生生(00116) | 2025.08 | 0.76 | 2 |
| 极智嘉-W(02590) | 8711.84 | 0.75 | 2 |
| 硬蛋创新(00400) | 2244.60 | 0.75 | 3 |
| 中国中冶(01618) | 2753.43 | 0.74 | 2 |
| 汇丰控股(00005) | 233999.59 | 0.73 | 1 |
| 招商局港口(00144) | 7221.29 | 0.73 | 2 |
| 新濠国际发展(00200) | 4141.29 | 0.73 | 1 |
| 伟禄集团(01196) | 1066.09 | 0.70 | 2 |
| 海丰国际(01308) | 17118.94 | 0.69 | 1 |
| 和誉-B(02256) | 1286.98 | 0.68 | 1 |
| 赤子城科技(09911) | 14032.71 | 0.66 | 1 |
| 瑞博生物-B(06938) | 1149.36 | 0.65 | 1 |
| 蓝思科技(06613) | 19728.14 | 0.63 | 2 |
| 奇瑞汽车(09973) | 24377.28 | 0.63 | 1 |
| 联想控股(03396) | 2331.80 | 0.62 | 2 |
| 康耐特光学(02276) | 15352.74 | 0.61 | 2 |
| 康龙化成(03759) | 12524.84 | 0.61 | 2 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 129.59 | 0.60 | 1 |
| 特海国际(09658) | 449.72 | 0.60 | 1 |
| 圣诺医药-B(02257) | 122.63 | 0.60 | 1 |
| 贝壳-W(02423) | 32091.44 | 0.59 | 2 |
| 再鼎医药(09688) | 18064.16 | 0.59 | 1 |
| 微创脑科学(02172) | 1378.39 | 0.58 | 1 |
| 周六福(06168) | 1422.92 | 0.57 | 1 |
| 上海实业控股(00363) | 1282.91 | 0.57 | 1 |
| 浙江世宝(01057) | 4986.01 | 0.57 | 2 |
| 上海电气(02727) | 8416.23 | 0.56 | 2 |
| 中国再保险(01508) | 4316.75 | 0.56 | 2 |
| 联合能源集团(00467) | 4957.85 | 0.56 | 2 |
| 博泰车联(02889) | 7417.35 | 0.56 | 4 |
| 中国国航(00753) | 14028.49 | 0.55 | 1 |
| 先健科技(01302) | 3578.58 | 0.55 | 4 |
| MINIMAX-W(00100) | 106391.11 | 0.55 | 1 |
| 优必选(09880) | 67811.04 | 0.55 | 1 |
| 中创智领(00564) | 2236.73 | 0.53 | 2 |
| 国银金租(01606) | 633.23 | 0.53 | 1 |
| 庆铃汽车股份(01122) | 311.36 | 0.52 | 2 |
| 和铂医药-B(02142) | 5775.11 | 0.52 | 2 |
| 海普瑞(09989) | 149.28 | 0.52 | 1 |
| 微创医疗(00853) | 11795.71 | 0.51 | 2 |
| 协鑫新能源(00451) | 723.98 | 0.51 | 1 |
| 康哲药业(00867) | 4447.35 | 0.50 | 1 |
| 百威亚太(01876) | 7141.20 | 0.49 | 1 |
| 百济神州(06160) | 52463.75 | 0.49 | 2 |
| 脑动极光-B(06681) | 5586.85 | 0.47 | 3 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 8277.89 | 0.46 | 1 |
| 中国东方航空股份(00670) | 8714.31 | 0.46 | 1 |
| 民生银行(01988) | 6079.09 | 0.46 | 2 |
| 上海医药(02607) | 1930.08 | 0.46 | 1 |
| 恒益控股(01894) | 1579.56 | 0.45 | 3 |
| 越秀地产(00123) | 2279.19 | 0.45 | 2 |
| 翰森制药(03692) | 30235.16 | 0.44 | 2 |
| 映恩生物-B(09606) | 23208.95 | 0.44 | 1 |
| 佑驾创新(02431) | 3719.28 | 0.43 | 3 |
| 丽珠医药(01513) | 1726.82 | 0.43 | 1 |
| 中国联塑(02128) | 2757.92 | 0.43 | 2 |
| 智谱(02513) | 123576.66 | 0.42 | 1 |
| 北海康成-B(01228) | 136.51 | 0.41 | 2 |
| 环球战略集团(08007) | 275.68 | 0.41 | 2 |
| 都市丽人(02298) | 101.96 | 0.40 | 1 |
| 海西新药(02637) | 7244.13 | 0.40 | 4 |
| 凯莱英(06821) | 7465.02 | 0.39 | 2 |
| 滔搏(06110) | 1857.38 | 0.38 | 1 |
| 君圣泰医药-B(02511) | 266.84 | 0.38 | 1 |
| 海吉亚医疗(06078) | 2454.26 | 0.37 | 2 |
| 青岛银行(03866) | 578.97 | 0.34 | 2 |
| 药明巨诺-B(02126) | 139.32 | 0.33 | 1 |
| 绿叶制药(02186) | 7750.22 | 0.32 | 1 |
| 绿城中国(03900) | 5363.05 | 0.32 | 2 |
| 五谷磨房(01837) | 353.64 | 0.31 | 2 |
| 君实生物(01877) | 5546.45 | 0.30 | 3 |
| 先声药业(02096) | 6993.20 | 0.28 | 1 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 347.15 | 0.22 | 1 |
| 保利物业(06049) | 997.86 | 0.21 | 2 |
| 沪上阿姨(02589) | 232.47 | 0.15 | 1 |
| 华科智能投资(01140) | 113.29 | 0.10 | 3 |
| 理士国际(00842) | 301.18 | 0.07 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
