格隆汇个股放量排行榜 | 4月25日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日第七大道(00797)、找钢网-W(06676)、金沙中国有限公司(01928)、七元投资(01660)、海通恒信(01905)、贝克微(02149)、徽商银行(03698)、信义玻璃(00868)、俊知集团(01300)、金嗓子(06896)、讯众通信(02597)、轻松健康(02661)、力天影业(09958)、珍酒李渡(06979)、亚太金融投资(08193)、凌雄科技(02436)、龙蟠科技(02465)、稀美资源(09936)、云迹(02670)、保利物业(06049)、丽珠医药(01513)、巨子生物(02367)、交通银行(03328)、沪上阿姨(02589)、浩柏国际(08431)、微创脑科学(02172)、出门问问(02438)、AV CONCEPT HOLD(00595)、博雅互动(00434)、地平线机器人-W(09660)、中国建筑兴业(00830)、银杏教育(01851)、恒隆地产(00101)、太美医疗科技(02576)、达力普控股(01921)、裕元集团(00551)、华润电力(00836)、太古地产(01972)、瑞丰动力(02025)、通通AI社交(00628)、诺比侃(02635)、千百度(01028)、永联丰控股(09882)、声通科技(02495)、龙资源(01712)、剑桥科技(06166)、赛晶科技(00580)、亿腾嘉和(06998)、中煤能源(01898)、京信通信(02342)、福耀玻璃(03606)、佳兆业集团(01638)、英诺赛科(02577)、舜宇光学科技(02382)、雅生活服务(03319)、超威动力(00951)、瑞声科技(02018)、六福集团(00590)、创科实业(00669)、先导智能(00470)、优然牧业(09858)、医渡科技(02158)、上美股份(02145)、中国港能(00931)、一脉阳光(02522)、集海黄金(02489)、海丰国际(01308)、瑞斯康集团(01679)、石四药集团(02005)、渤海银行(09668)、中国食品(00506)、怡俊集团控股(02442)、天岳先进(02631)、俄铝(00486)、中国心连心化肥(01866)、百德国际(02668)、四环医药(00460)、牧原股份(02714)、新火集团(01611)、青岛银行(03866)、电讯首科(03997)、津上机床中国(01651)、国恩科技(02768)、均胜电子(00699)、朝云集团(06601)、威胜控股(03393)、IFBH(06603)、JS环球生活(01691)、香港宽频(01310)、思摩尔国际(06969)、中播数据(00471)、东方证券(03958)、东曜药业-B(01875)、鹏高控股集团(01865)、四威科技(01202)、KLN(00636)、富智康集团(02038)、天津建发(02515)、中显智能齐家控股(08395)、协鑫新能源(00451)出现放量,量比分别为2.39、2.34、2.24、2.19、2.09、1.83、1.66、1.64、1.60、1.53、1.50、1.37、1.36、1.30、1.29、1.29、1.27、1.24、1.20、1.15、1.10、1.10、1.09、1.07、1.07、1.07、1.07、0.98、0.98、0.97、0.96、0.96、0.95、0.92、0.90、0.89、0.88、0.87、0.87、0.86、0.83、0.81、0.78、0.78、0.78、0.77、0.76、0.76、0.76、0.73、0.71、0.71、0.69、0.67、0.67、0.66、0.65、0.64、0.60、0.60、0.60、0.60、0.59、0.59、0.59、0.59、0.57、0.57、0.56、0.55、0.54、0.52、0.50、0.50、0.49、0.48、0.45、0.44、0.43、0.42、0.42、0.42、0.41、0.41、0.39、0.38、0.33、0.30、0.29、0.29、0.29、0.28、0.26、0.24、0.23、0.19、0.19、0.18、0.17、0.15。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 第七大道(00797) | 127.21 | 2.39 | 1 |
| 找钢网-W(06676) | 549.25 | 2.34 | 1 |
| 金沙中国有限公司(01928) | 39645.21 | 2.24 | 1 |
| 七元投资(01660) | 490.36 | 2.19 | 1 |
| 海通恒信(01905) | 358.71 | 2.09 | 1 |
| 贝克微(02149) | 281.29 | 1.83 | 1 |
| 徽商银行(03698) | 9018.09 | 1.66 | 2 |
| 信义玻璃(00868) | 18409.55 | 1.64 | 3 |
| 俊知集团(01300) | 1170.97 | 1.60 | 1 |
| 金嗓子(06896) | 325.80 | 1.53 | 3 |
| 讯众通信(02597) | 180.18 | 1.50 | 1 |
| 轻松健康(02661) | 11430.20 | 1.37 | 1 |
| 力天影业(09958) | 615.82 | 1.36 | 1 |
| 珍酒李渡(06979) | 4571.36 | 1.30 | 3 |
| 亚太金融投资(08193) | 136.63 | 1.29 | 1 |
| 凌雄科技(02436) | 272.77 | 1.29 | 2 |
| 龙蟠科技(02465) | 84902.34 | 1.27 | 3 |
| 稀美资源(09936) | 1587.00 | 1.24 | 1 |
| 云迹(02670) | 1474.66 | 1.20 | 1 |
| 保利物业(06049) | 2867.79 | 1.15 | 2 |
| 丽珠医药(01513) | 3748.09 | 1.10 | 2 |
| 巨子生物(02367) | 30802.27 | 1.10 | 1 |
| 交通银行(03328) | 14964.79 | 1.09 | 1 |
| 沪上阿姨(02589) | 24688.26 | 1.07 | 2 |
| 浩柏国际(08431) | 314.13 | 1.07 | 1 |
| 微创脑科学(02172) | 1740.67 | 1.07 | 2 |
| 出门问问(02438) | 267.79 | 1.07 | 1 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 3895.58 | 0.98 | 1 |
| 博雅互动(00434) | 1024.38 | 0.98 | 1 |
| 地平线机器人-W(09660) | 87750.25 | 0.97 | 2 |
| 中国建筑兴业(00830) | 108.21 | 0.96 | 2 |
| 银杏教育(01851) | 728.80 | 0.96 | 1 |
| 恒隆地产(00101) | 7879.59 | 0.95 | 1 |
| 太美医疗科技(02576) | 181.46 | 0.92 | 4 |
| 达力普控股(01921) | 4072.83 | 0.90 | 3 |
| 裕元集团(00551) | 8313.22 | 0.89 | 2 |
| 华润电力(00836) | 20544.47 | 0.88 | 3 |
| 太古地产(01972) | 7274.69 | 0.87 | 2 |
| 瑞丰动力(02025) | 320.43 | 0.87 | 1 |
| 通通AI社交(00628) | 1300.93 | 0.86 | 1 |
| 诺比侃(02635) | 16435.48 | 0.83 | 3 |
| 千百度(01028) | 100.49 | 0.81 | 1 |
| 永联丰控股(09882) | 145.87 | 0.78 | 1 |
| 声通科技(02495) | 353.35 | 0.78 | 2 |
| 龙资源(01712) | 609.85 | 0.78 | 2 |
| 剑桥科技(06166) | 170443.44 | 0.77 | 5 |
| 赛晶科技(00580) | 744.80 | 0.76 | 1 |
| 亿腾嘉和(06998) | 1587.34 | 0.76 | 4 |
| 中煤能源(01898) | 30142.75 | 0.76 | 2 |
| 京信通信(02342) | 1530.48 | 0.73 | 1 |
| 福耀玻璃(03606) | 14999.60 | 0.71 | 2 |
| 佳兆业集团(01638) | 133.59 | 0.71 | 1 |
| 英诺赛科(02577) | 39942.94 | 0.69 | 3 |
| 舜宇光学科技(02382) | 48951.36 | 0.67 | 1 |
| 雅生活服务(03319) | 336.04 | 0.67 | 2 |
| 超威动力(00951) | 674.78 | 0.66 | 1 |
| 瑞声科技(02018) | 13063.53 | 0.65 | 2 |
| 六福集团(00590) | 2035.82 | 0.64 | 2 |
| 创科实业(00669) | 36506.39 | 0.60 | 1 |
| 先导智能(00470) | 12939.85 | 0.60 | 3 |
| 优然牧业(09858) | 4489.48 | 0.60 | 2 |
| 医渡科技(02158) | 5435.51 | 0.60 | 3 |
| 上美股份(02145) | 4149.57 | 0.59 | 1 |
| 中国港能(00931) | 986.50 | 0.59 | 2 |
| 一脉阳光(02522) | 1793.47 | 0.59 | 1 |
| 集海黄金(02489) | 216.46 | 0.59 | 1 |
| 海丰国际(01308) | 11510.28 | 0.57 | 2 |
| 瑞斯康集团(01679) | 189.22 | 0.57 | 1 |
| 石四药集团(02005) | 840.23 | 0.56 | 2 |
| 渤海银行(09668) | 626.21 | 0.55 | 2 |
| 中国食品(00506) | 771.01 | 0.54 | 2 |
| 怡俊集团控股(02442) | 2463.70 | 0.52 | 1 |
| 天岳先进(02631) | 19647.11 | 0.50 | 2 |
| 俄铝(00486) | 204.32 | 0.50 | 3 |
| 中国心连心化肥(01866) | 3687.96 | 0.49 | 2 |
| 百德国际(02668) | 128.84 | 0.48 | 2 |
| 四环医药(00460) | 2813.83 | 0.45 | 2 |
| 牧原股份(02714) | 6247.68 | 0.44 | 4 |
| 新火集团(01611) | 673.61 | 0.43 | 1 |
| 青岛银行(03866) | 934.61 | 0.42 | 3 |
| 电讯首科(03997) | 121.56 | 0.42 | 1 |
| 津上机床中国(01651) | 3100.90 | 0.42 | 1 |
| 国恩科技(02768) | 1730.23 | 0.41 | 1 |
| 均胜电子(00699) | 7698.82 | 0.41 | 1 |
| 朝云集团(06601) | 128.68 | 0.39 | 1 |
| 威胜控股(03393) | 20294.74 | 0.38 | 3 |
| IFBH(06603) | 1447.88 | 0.33 | 2 |
| JS环球生活(01691) | 211.34 | 0.30 | 1 |
| 香港宽频(01310) | 1680.09 | 0.29 | 1 |
| 思摩尔国际(06969) | 5735.69 | 0.29 | 1 |
| 中播数据(00471) | 959.62 | 0.29 | 1 |
| 东方证券(03958) | 6054.55 | 0.28 | 3 |
| 东曜药业-B(01875) | 216.07 | 0.26 | 1 |
| 鹏高控股集团(01865) | 159.18 | 0.24 | 2 |
| 四威科技(01202) | 137.43 | 0.23 | 1 |
| KLN(00636) | 228.70 | 0.19 | 5 |
| 富智康集团(02038) | 1692.65 | 0.19 | 2 |
| 天津建发(02515) | 108.11 | 0.18 | 1 |
| 中显智能齐家控股(08395) | 212.94 | 0.17 | 2 |
| 协鑫新能源(00451) | 174.73 | 0.15 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
