格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 5月1日
格隆汇勾股大数据显示,剑桥科技(06166),华夏恒生生科(03069),恒生中国企业(02828),361度(01361),豪威集团(00501)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,14.60%,8.21%,3.83%,2.27%,2.11%。此外,范式智能(06682),国民技术(02701),龙蟠科技(02465),昊海生物科技(06826),天岳先进(02631)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-6.05%,-2.76%,-2.69%,-1.52%,-1.35%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | 14.60% | 41.9786% | 1548.408 | 1125.14 |
| 华夏恒生生科(03069) | 8.21% | 1.36524E7% | -0.406 | 2.63 |
| 恒生中国企业(02828) | 3.83% | 11.42% | 1258.403 | 1455.68 |
| 361度(01361) | 2.27% | 17.0778% | 367.444 | 4685.90 |
| 豪威集团(00501) | 2.11% | 10.0035% | 64.171 | 107.03 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 范式智能(06682) | -6.05% | 51.0896% | 25.480 | 49.85 |
| 国民技术(02701) | -2.76% | 27.6564% | -52.895 | -262.44 |
| 龙蟠科技(02465) | -2.69% | 50.2462% | 21.493 | -323.06 |
| 昊海生物科技(06826) | -1.52% | 38.7537% | -11.149 | -54.63 |
| 天岳先进(02631) | -1.35% | 35.7192% | -45.225 | -74.31 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
