格隆汇沽空预警榜 | 5月14日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.47%,过去两个月大市日均沽空比例为20.14%。
其中,华润啤酒-R(80291)、景顺QQQ-R(83455)、华夏纳指-U(09086)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为32.04亿、28.56亿、20.86亿。
乐舱物流(02490)、巨星传奇(06683)、云迹(02670)的偏离值排名前三位,分别为6.58、6.33、5.36。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 5.85万 | 100.00% | 1.56 |
| 华夏纳指-U(09086) | 7.67万 | 100.00% | 1.43 |
| 景顺QQQ-R(83455) | 4.87万 | 100.00% | 1.15 |
| 安硕印度-U(09836) | 876.00 | 99.89% | 1.09 |
| 商汤-WR(80020) | 97.70万 | 97.83% | 1.43 |
| GX中国云算-U(09826) | 1.95万 | 95.89% | 1.67 |
| 安踏体育-R(82020) | 55.06万 | 95.36% | 1.11 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 99.08万 | 94.11% | 1.39 |
| AGX美元(03137) | 46.61万 | 91.21% | 1.24 |
| 华夏纳指(03086) | 788.54万 | 87.71% | 2.63 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 32.04亿 | 17.43% | 1.33 |
| 恒生中国企业(02828) | 28.56亿 | 24.45% | 1.08 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 20.86亿 | 8.66% | 0.51 |
| 南方恒生科技(03033) | 17.34亿 | 24.61% | 0.89 |
| 美团-W(03690) | 15.07亿 | 30.38% | 1.12 |
| 盈富基金(02800) | 14.27亿 | 8.79% | 0.32 |
| 泡泡玛特(09992) | 13.99亿 | 30.76% | 1.44 |
| XL二南方海力士(07709) | 13.83亿 | 32.59% | 1.80 |
| 宁德时代(03750) | 9.77亿 | 23.59% | 0.95 |
| XL二南三星(07747) | 9.23亿 | 48.20% | 2.54 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 乐舱物流(02490) | 4.29万 | 1.56% | 6.58 |
| 巨星传奇(06683) | 134.17万 | 7.50% | 6.33 |
| 云迹(02670) | 36.68万 | 8.22% | 5.36 |
| 今海医疗科技(02225) | 59.59万 | 8.51% | 4.88 |
| 瑛泰医疗(01501) | 77.95万 | 10.03% | 4.74 |
| 龙光集团(03380) | 24.99万 | 12.83% | 4.25 |
| 安硕中国(02801) | 3848.27万 | 57.24% | 4.07 |
| 大新银行集团(02356) | 315.51万 | 23.64% | 4.06 |
| 亿腾嘉和(06998) | 32.15万 | 9.37% | 3.78 |
| 重塑能源(02570) | 134.99万 | 4.46% | 3.72 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
