格隆汇港股回购榜 | 5月29日
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、药明康德(02359)、美的集团(00300)、京东物流(02618)、快手-W(01024)、药明生物(02269)、华润燃气(01193)、名创优品(09896)、文远知行-W(00800)、新秀丽(01910)、金风科技(02208)、康耐特光学(02276)、网易云音乐(09899)、贝壳-W(02423)、安德利果汁(02218)、聚水潭(06687)、固生堂(02273)、康哲药业(00867)、周六福(06168)、锦欣生殖(01951)、映恩生物-B(09606)、首程控股(00697)、爱康医疗(01789)、安东油田服务(03337)、中集集团(02039)、多点数智(02586)、曹操出行(02643)、凌雄科技(02436)、海吉亚医疗(06078)、中裕能源(03633)、九方智投控股(09636)、云迹(02670)、赤子城科技(09911)、归创通桥(02190)、连连数字(02598)、微创脑科学(02172)、威高股份(01066)、华宝国际(00336)、维亚生物(01873)、中远海发(02866)、融创服务(01516)、绿城服务(02869)、长风药业(02652)、普华和顺(01358)、九毛九(09922)、遇见小面(02408)、京信通信(02342)、翰思艾泰-B(03378)、KEEP(03650)、永达汽车(03669)、中视金桥(00623)、知行科技(01274)、美丽田园医疗健康(02373)、永升服务(01995)、思派健康(00314)、叮当健康(09886)、中国淀粉(03838)、彩星玩具(00869)、百宏实业(02299)、中国波顿(03318)、瑞慈医疗(01526)、清科控股(01945)、亨利加集团(03638)、天福(06868)、首佳科技(00103)于2026年05月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量732.00万 ,回购金额6.05亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 732.00万 | 6.05亿 | 2430.00万 | 0.232% |
| 腾讯控股(00700) | 116.70万 | 5.01亿 | 1018.60万 | 0.112% |
| 小米集团-W(01810) | 1070.00万 | 2.99亿 | 4.21亿 | 1.620% |
| 药明康德(02359) | 153.57万 | 2.00亿 | 396.16万 | 0.133% |
| 美的集团(00300) | 124.22万 | 1.00亿 | null | null |
| 京东物流(02618) | 749.60万 | 9658.67万 | 2144.13万 | 0.323% |
| 快手-W(01024) | 109.20万 | 4991.88万 | 3925.33万 | 0.916% |
| 药明生物(02269) | 150.75万 | 4989.69万 | 2769.35万 | 0.681% |
| 华润燃气(01193) | 220.03万 | 4041.31万 | 220.03万 | 0.095% |
| 名创优品(09896) | 118.08万 | 2999.53万 | 1422.56万 | 1.146% |
| 文远知行-W(00800) | 150.17万 | 2997.55万 | 3362.90万 | 3.274% |
| 新秀丽(01910) | 142.71万 | 2079.01万 | 1520.46万 | 1.099% |
| 金风科技(02208) | 150.00万 | 2062.02万 | 151.00万 | 0.200% |
| 康耐特光学(02276) | 45.00万 | 1938.84万 | 754.38万 | 1.572% |
| 网易云音乐(09899) | 12.26万 | 1499.92万 | 729.98万 | 3.358% |
| 贝壳-W(02423) | 34.40万 | 1494.91万 | 1.58亿 | 4.383% |
| 安德利果汁(02218) | 85.35万 | 1450.66万 | 330.75万 | 0.990% |
| 聚水潭(06687) | 80.55万 | 1320.09万 | 80.55万 | 0.189% |
| 固生堂(02273) | 47.16万 | 1250.07万 | 270.19万 | 1.179% |
| 康哲药业(00867) | 102.00万 | 1080.69万 | 102.00万 | 0.042% |
| 周六福(06168) | 57.09万 | 999.89万 | 143.15万 | 0.525% |
| 锦欣生殖(01951) | 430.00万 | 967.03万 | 8661.45万 | 3.156% |
| 映恩生物-B(09606) | 4.20万 | 937.42万 | 11.98万 | 0.140% |
| 首程控股(00697) | 460.00万 | 818.25万 | 2934.20万 | 0.358% |
| 爱康医疗(01789) | 100.00万 | 597.00万 | 1010.00万 | 8.996% |
| 安东油田服务(03337) | 630.00万 | 594.66万 | 630.00万 | 0.210% |
| 中集集团(02039) | 60.00万 | 587.87万 | 6695.03万 | 2.170% |
| 多点数智(02586) | 88.90万 | 548.72万 | 4954.20万 | 5.507% |
| 曹操出行(02643) | 14.79万 | 397.26万 | 66.29万 | 0.122% |
| 凌雄科技(02436) | 15.00万 | 328.34万 | 229.74万 | 0.650% |
| 海吉亚医疗(06078) | 31.12万 | 299.82万 | 817.36万 | 1.321% |
| 中裕能源(03633) | 100.00万 | 273.62万 | 3350.00万 | 1.209% |
| 九方智投控股(09636) | 9.32万 | 257.27万 | 312.30万 | 0.696% |
| 云迹(02670) | 6350.00 | 201.64万 | 5.29万 | 0.076% |
| 赤子城科技(09911) | 24.80万 | 196.71万 | 122.80万 | 0.087% |
| 归创通桥(02190) | 8.85万 | 179.88万 | 138.95万 | 0.415% |
| 连连数字(02598) | 30.00万 | 153.92万 | 3051.90万 | 7.303% |
| 微创脑科学(02172) | 15.00万 | 137.27万 | 134.80万 | 0.230% |
| 威高股份(01066) | 36.00万 | 119.86万 | 36.00万 | 0.081% |
| 华宝国际(00336) | 32.00万 | 116.85万 | 121.50万 | 0.038% |
| 维亚生物(01873) | 82.05万 | 102.17万 | 1993.90万 | 0.937% |
| 中远海发(02866) | 100.00万 | 99.62万 | 2333.90万 | 0.677% |
| 融创服务(01516) | 100.00万 | 96.99万 | 180.00万 | 0.059% |
| 绿城服务(02869) | 21.20万 | 94.24万 | 2073.80万 | 0.660% |
| 长风药业(02652) | 4.55万 | 94.04万 | 121.60万 | 0.402% |
| 普华和顺(01358) | 76.90万 | 89.55万 | 4613.70万 | 3.103% |
| 九毛九(09922) | 55.10万 | 85.78万 | 5688.40万 | 4.070% |
| 遇见小面(02408) | 19.45万 | 79.85万 | 1061.30万 | 1.493% |
| 京信通信(02342) | 50.00万 | 65.91万 | 336.80万 | 0.110% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 1.82万 | 47.75万 | 86.60万 | 0.636% |
| KEEP(03650) | 16.79万 | 43.51万 | 1137.48万 | 2.211% |
| 永达汽车(03669) | 50.00万 | 39.99万 | 3260.95万 | 1.738% |
| 中视金桥(00623) | 18.80万 | 38.54万 | 625.80万 | 1.330% |
| 知行科技(01274) | 8.70万 | 38.50万 | 407.67万 | 1.876% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.00万 | 37.64万 | 232.25万 | 0.985% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 36.24万 | 160.00万 | 0.090% |
| 思派健康(00314) | 20.00万 | 28.84万 | 1812.98万 | 2.420% |
| 叮当健康(09886) | 27.40万 | 23.44万 | 7057.40万 | 5.349% |
| 中国淀粉(03838) | 100.00万 | 16.71万 | 2220.00万 | 0.372% |
| 彩星玩具(00869) | 20.40万 | 9.89万 | 768.80万 | 0.657% |
| 百宏实业(02299) | 1.20万 | 5.99万 | 9.40万 | 0.005% |
| 中国波顿(03318) | 4.00万 | 5.18万 | 4.00万 | 0.004% |
| 瑞慈医疗(01526) | 6.60万 | 4.67万 | 14.70万 | 0.092% |
| 清科控股(01945) | 1.88万 | 3.01万 | 62.12万 | 0.210% |
| 亨利加集团(03638) | 3000.00 | 2.43万 | 47.50万 | 0.610% |
| 天福(06868) | 3000.00 | 8570.00 | 3.30万 | 0.003% |
| 首佳科技(00103) | 2000.00 | 4320.00 | 1638.10万 | 3.485% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
