格隆汇沽空预警榜 | 6月2日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.40%,过去两个月大市日均沽空比例为20.08%。
其中,华夏纳指-U(09086)、安硕中国国债(02829)、A三星区块链(03171)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、XL二南方海力士(07709)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为72.41亿、59.21亿、58.66亿。
云知声(09678)、神州控股(00861)、应星控股(01440)的偏离值排名前三位,分别为8.31、5.38、4.72。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 1.40万 | 100.00% | 1.98 |
| SPDR金-R(82840) | 8343.00 | 100.00% | 1.57 |
| 安硕中国国债(02829) | 1.90万 | 100.00% | 1.49 |
| A工银中金美(03011) | 294.98万 | 100.00% | 1.47 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 2233.00 | 100.00% | 1.25 |
| A三星区块链(03171) | 40.77万 | 100.00% | 1.21 |
| 华夏纳指-U(09086) | 1.73万 | 100.00% | 1.11 |
| 安踏体育-R(82020) | 66.20万 | 100.00% | 1.11 |
| 华夏恒生生科-U(09069) | 15.34万 | 99.46% | 1.49 |
| 安硕A50-R(82823) | 586.85万 | 98.60% | 1.39 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 72.41亿 | 34.26% | 1.24 |
| XL二南方海力士(07709) | 59.21亿 | 50.87% | 2.51 |
| 腾讯控股(00700) | 58.66亿 | 12.28% | 1.09 |
| 南方恒生科技(03033) | 28.13亿 | 31.18% | 1.01 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 26.48亿 | 16.22% | 1.05 |
| 恒生中国企业(02828) | 24.63亿 | 32.64% | 1.36 |
| 美团-W(03690) | 20.68亿 | 18.00% | 0.66 |
| 联想集团(00992) | 20.53亿 | 25.52% | 0.87 |
| XL二南三星(07747) | 20.44亿 | 49.53% | 1.85 |
| XI二南方恒科(07552) | 13.21亿 | 83.52% | 3.25 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 云知声(09678) | 437.27万 | 7.86% | 8.31 |
| 神州控股(00861) | 8.48万 | 11.14% | 5.38 |
| 应星控股(01440) | 316.03万 | 14.87% | 4.72 |
| 东莞农商银行(09889) | 1.71万 | 9.80% | 3.83 |
| 中国港能(00931) | 27.65万 | 30.13% | 3.64 |
| 达力集团(00029) | 6.82万 | 16.78% | 3.52 |
| 百奥赛图-B(02315) | 1362.25万 | 16.71% | 3.50 |
| 港灯-SS(02638) | 302.21万 | 25.52% | 3.44 |
| 三星环球半导体(03132) | 216.30万 | 34.52% | 3.30 |
| XI二南方恒科(07552) | 13.21亿 | 83.52% | 3.25 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
