格隆汇个股放量排行榜 | 6月7日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中国波顿(03318)、美高梅中国(02282)、乐舱物流(02490)、巨腾国际(03336)、力勤资源(02245)、统一企业中国(00220)、梧桐国际(00613)、金蝶国际(00268)、英恒科技(01760)、润歌互动(02422)、中聚投资(01959)、保诚(02378)、BOSS直聘-W(02076)、恒基地产(00012)、WKK INTL (HOLD)(00532)、IDT INT'L(00167)、华润电力(00836)、十方控股(01831)、金沙中国有限公司(01928)、新意网集团(01686)、兖矿能源(01171)、广汽集团(02238)、中国中车(01766)、粉笔(02469)、心玮医疗-B(06609)、中信股份(00267)、浩森金融科技(03848)、海伟股份(09609)、华电国际电力股份(01071)、信义能源(03868)、安井食品(02648)、长飞光纤光缆(06869)、华润万象生活(01209)、中煤能源(01898)、泽景股份(02632)、硬蛋创新(00400)、能源及能量环球(01142)、蓝思科技(06613)、华润医药(03320)、英矽智能(03696)、富智康集团(02038)、财富链(00616)、安东油田服务(03337)、中国有色矿业(01258)、周六福(06168)、龙旗科技(09611)、澜起科技(06809)、贸易通(00536)、中国软件国际(00354)、映恩生物-B(09606)、方圆生活服务(09978)、中国财险(02328)、百果园集团(02411)、丘钛科技(01478)、五矿资源(01208)、迈富时(02556)、康方生物(09926)、华勤技术(03296)、中国重汽(03808)、智汇矿业(02546)、宜搜科技(02550)、亚太资源(01104)、君实生物(01877)、百奥赛图-B(02315)、李宁(02331)、亿和控股(00838)、连达科技控股(00889)、卧安机器人(06600)、S.A.S. DRAGON(01184)、阜博集团(03738)、中裕能源(03633)、康宁杰瑞制药-B(09966)、嘉利国际(01050)、基石药业-B(02616)、亚洲联网科技(00679)、光丽科技(06036)、伟仕佳杰(00856)、德琪医药-B(06996)、协合新能源(00182)、金斯瑞生物科技(01548)、歌礼制药-B(01672)、环球新材国际(06616)、贪玩(09890)、冠轈控股(01872)、理士国际(00842)、碧桂园(02007)、声通科技(02495)、美图公司(01357)、微盟集团(02013)、中宝新材(02439)、微博-SW(09898)、聚水潭(06687)、西锐(02507)、旺山旺水-B(02630)、数字王国(00547)出现放量,量比分别为2.50、2.30、2.17、2.15、2.12、2.05、1.95、1.92、1.88、1.81、1.75、1.67、1.63、1.61、1.56、1.52、1.46、1.46、1.39、1.33、1.28、1.24、1.23、1.20、1.15、1.12、1.11、1.10、1.09、1.08、1.07、1.07、1.05、1.02、1.01、1.00、0.95、0.93、0.93、0.90、0.88、0.87、0.81、0.81、0.80、0.75、0.73、0.72、0.71、0.71、0.71、0.69、0.68、0.66、0.66、0.65、0.64、0.62、0.61、0.61、0.59、0.59、0.58、0.58、0.58、0.57、0.57、0.56、0.56、0.55、0.55、0.51、0.49、0.47、0.38、0.38、0.38、0.37、0.36、0.35、0.35、0.34、0.33、0.32、0.32、0.31、0.29、0.28、0.27、0.24、0.23、0.20、0.19、0.12、0.06。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 中国波顿(03318) | 370.01 | 2.50 | 1 |
| 美高梅中国(02282) | 28758.33 | 2.30 | 3 |
| 乐舱物流(02490) | 694.03 | 2.17 | 3 |
| 巨腾国际(03336) | 12665.78 | 2.15 | 1 |
| 力勤资源(02245) | 19964.27 | 2.12 | 1 |
| 统一企业中国(00220) | 33563.42 | 2.05 | 3 |
| 梧桐国际(00613) | 267.13 | 1.95 | 2 |
| 金蝶国际(00268) | 172963.48 | 1.92 | 8 |
| 英恒科技(01760) | 2110.51 | 1.88 | 3 |
| 润歌互动(02422) | 680.36 | 1.81 | 2 |
| 中聚投资(01959) | 1413.78 | 1.75 | 3 |
| 保诚(02378) | 2797.68 | 1.67 | 1 |
| BOSS直聘-W(02076) | 1015.51 | 1.63 | 1 |
| 恒基地产(00012) | 60498.54 | 1.61 | 3 |
| WKK INTL (HOLD)(00532) | 2158.96 | 1.56 | 1 |
| IDT INT'L(00167) | 321.73 | 1.52 | 1 |
| 华润电力(00836) | 89496.58 | 1.46 | 5 |
| 十方控股(01831) | 477.81 | 1.46 | 4 |
| 金沙中国有限公司(01928) | 33889.99 | 1.39 | 2 |
| 新意网集团(01686) | 5673.22 | 1.33 | 1 |
| 兖矿能源(01171) | 130328.59 | 1.28 | 1 |
| 广汽集团(02238) | 3943.92 | 1.24 | 3 |
| 中国中车(01766) | 17769.90 | 1.23 | 2 |
| 粉笔(02469) | 1363.53 | 1.20 | 3 |
| 心玮医疗-B(06609) | 478.70 | 1.15 | 5 |
| 中信股份(00267) | 62801.58 | 1.12 | 5 |
| 浩森金融科技(03848) | 190.40 | 1.11 | 1 |
| 海伟股份(09609) | 938.29 | 1.10 | 1 |
| 华电国际电力股份(01071) | 11003.32 | 1.09 | 2 |
| 信义能源(03868) | 1399.17 | 1.08 | 2 |
| 安井食品(02648) | 8778.42 | 1.07 | 2 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 658606.27 | 1.07 | 5 |
| 华润万象生活(01209) | 34591.97 | 1.05 | 4 |
| 中煤能源(01898) | 36903.87 | 1.02 | 4 |
| 泽景股份(02632) | 796.21 | 1.01 | 1 |
| 硬蛋创新(00400) | 6397.43 | 1.00 | 2 |
| 能源及能量环球(01142) | 614.42 | 0.95 | 1 |
| 蓝思科技(06613) | 118203.96 | 0.93 | 1 |
| 华润医药(03320) | 5049.80 | 0.93 | 3 |
| 英矽智能(03696) | 18074.85 | 0.90 | 2 |
| 富智康集团(02038) | 2486.34 | 0.88 | 3 |
| 财富链(00616) | 186.53 | 0.87 | 1 |
| 安东油田服务(03337) | 797.81 | 0.81 | 2 |
| 中国有色矿业(01258) | 24723.01 | 0.81 | 3 |
| 周六福(06168) | 1855.17 | 0.80 | 2 |
| 龙旗科技(09611) | 4102.18 | 0.75 | 2 |
| 澜起科技(06809) | 160609.44 | 0.73 | 2 |
| 贸易通(00536) | 125.71 | 0.72 | 1 |
| 中国软件国际(00354) | 32390.63 | 0.71 | 5 |
| 映恩生物-B(09606) | 18740.22 | 0.71 | 2 |
| 方圆生活服务(09978) | 153.12 | 0.71 | 1 |
| 中国财险(02328) | 50372.42 | 0.69 | 2 |
| 百果园集团(02411) | 410.38 | 0.68 | 1 |
| 丘钛科技(01478) | 7124.28 | 0.66 | 4 |
| 五矿资源(01208) | 25787.47 | 0.66 | 2 |
| 迈富时(02556) | 13198.26 | 0.65 | 1 |
| 康方生物(09926) | 188139.17 | 0.64 | 3 |
| 华勤技术(03296) | 23356.09 | 0.62 | 3 |
| 中国重汽(03808) | 40731.95 | 0.61 | 5 |
| 智汇矿业(02546) | 805.61 | 0.61 | 3 |
| 宜搜科技(02550) | 269.87 | 0.59 | 5 |
| 亚太资源(01104) | 2102.82 | 0.59 | 2 |
| 君实生物(01877) | 5847.26 | 0.58 | 4 |
| 百奥赛图-B(02315) | 5383.13 | 0.58 | 3 |
| 李宁(02331) | 32555.46 | 0.58 | 3 |
| 亿和控股(00838) | 623.63 | 0.57 | 3 |
| 连达科技控股(00889) | 1272.06 | 0.57 | 2 |
| 卧安机器人(06600) | 4128.68 | 0.56 | 1 |
| S.A.S. DRAGON(01184) | 135.95 | 0.56 | 1 |
| 阜博集团(03738) | 4519.86 | 0.55 | 1 |
| 中裕能源(03633) | 858.62 | 0.55 | 1 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 1624.86 | 0.51 | 6 |
| 嘉利国际(01050) | 2643.99 | 0.49 | 3 |
| 基石药业-B(02616) | 6703.89 | 0.47 | 3 |
| 亚洲联网科技(00679) | 3204.63 | 0.38 | 3 |
| 光丽科技(06036) | 681.54 | 0.38 | 3 |
| 伟仕佳杰(00856) | 6117.73 | 0.38 | 3 |
| 德琪医药-B(06996) | 347.68 | 0.37 | 2 |
| 协合新能源(00182) | 832.94 | 0.36 | 1 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 15599.82 | 0.35 | 2 |
| 歌礼制药-B(01672) | 2169.61 | 0.35 | 3 |
| 环球新材国际(06616) | 537.32 | 0.34 | 5 |
| 贪玩(09890) | 2414.54 | 0.33 | 2 |
| 冠轈控股(01872) | 977.58 | 0.32 | 1 |
| 理士国际(00842) | 109.59 | 0.32 | 2 |
| 碧桂园(02007) | 8561.96 | 0.31 | 4 |
| 声通科技(02495) | 419.40 | 0.29 | 1 |
| 美图公司(01357) | 35823.26 | 0.28 | 3 |
| 微盟集团(02013) | 5525.30 | 0.27 | 1 |
| 中宝新材(02439) | 255.18 | 0.24 | 2 |
| 微博-SW(09898) | 303.36 | 0.23 | 3 |
| 聚水潭(06687) | 3614.07 | 0.20 | 1 |
| 西锐(02507) | 2984.61 | 0.19 | 3 |
| 旺山旺水-B(02630) | 182.74 | 0.12 | 1 |
| 数字王国(00547) | 124.64 | 0.06 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。
